| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PER-563-P-4.0/1500 | PERLON ECHV 400/1500 TRANSPARENT | 6,00 | 11 280,00 |
| 2 | PER-563-P-4.0/1500 | PERLON ECHV 400/1500 TRANSPARENT | 50,00 | 94 000,00 |
| 3 | PER-563-P-4.0/1500 | PERLON ECHV 400/1500 TRANSPARENT | 10,00 | 18 800,00 |
| 4 | PER-563-P-4.0/1500 | PERLON ECHV 400/1500 TRANSPARENT | 4,00 | 7 520,00 |
| 5 | PER-563-P-4.0/1500 | PERLON ECHV 400/1500 TRANSPARENT | 5,00 | 9 400,00 |
| 6 | PER-563-P-3.6BL | PERLON ECHV 360/500 TRANSPARENT | 32,00 | 16 800,00 |
| 7 | PER-563-P-3.6BL | PERLON ECHV 360/500 TRANSPARENT | 3,00 | 1 575,00 |
| 8 | PER-563-P-3.6BL | PERLON ECHV 360/500 TRANSPARENT | 12,00 | 6 300,00 |
| 9 | PER-563-P-3.0/1500 | PERLON ECHV 300X1500 TRANSPARENT | 2,00 | 2 160,00 |
| 10 | PER-563-P-3.0/1500 | PERLON ECHV 300X1500 TRANSPARENT | 40,00 | 43 200,00 |
| 11 | PER-563-P-3.0/1500 | PERLON ECHV 300X1500 TRANSPARENT | 2,00 | 2 160,00 |
| 12 | PER-563-P-3.0/1500 | PERLON ECHV 300X1500 TRANSPARENT | 50,00 | 53 000,00 |
| 13 | PER-563-P-3.0/1500 | PERLON ECHV 300X1500 TRANSPARENT | 17,00 | 18 360,00 |
| 14 | PER-563-P-3.0/1500 | PERLON ECHV 300X1500 TRANSPARENT | 57,00 | 61 560,00 |
| 15 | PER-563-P-2.5/1500 | PERLON ECHEV 250X1500 MTRS BLANC | 6,00 | 4 416,00 |
| 16 | PER-563-P-2.5/1500 | PERLON ECHEV 250X1500 MTRS BLANC | 9,00 | 6 624,00 |
| 17 | PER-563-P-2.5/1500 | PERLON ECHEV 250X1500 MTRS BLANC | 6,00 | 4 416,00 |
| 18 | PER-563-P-2.0 | PERLON ECHV Ø 200/500 BLANC | 200,00 | 29 000,00 |
| 19 | PER-563-P-2.0 | PERLON ECHV Ø 200/500 BLANC | 70,00 | 10 290,00 |
| 20 | PAN-E-NORDICO-T7 | PANTALON NORDICO VERT T-7 | 10,00 | 3 500,00 |
| Total CA = 404 361,00 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home