| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COR-PE-P-CX-20V | CORDAGE PE 20X100M VERT | 20,00 | 16 650,00 |
| 2 | COR-PE-P-CX-20V | CORDAGE PE 20X100M VERT | 14,00 | 11 610,50 |
| 3 | COR-PE-P-CX-18 | CORDAGE PE 18X100M MARRON | 24,00 | 16 740,00 |
| 4 | COR-PE-P-CX-18 | CORDAGE PE 18X100M MARRON | 2,00 | 1 386,00 |
| 5 | COR-PE-P-CX-16 | CORDAGE PE 16X100M MARRON | 1,00 | 525,00 |
| 6 | COR-PE-P-CX-12V | CORDAGE PE 12X100M VERT | 4,00 | 1 197,00 |
| 7 | COR-PE-I-8V | CORDAGE POLY 8X100 VERT | 288,00 | 25 178,40 |
| 8 | COR-PE-I-8 | CORDAGE POLY ? 8X100 MARRON | 648,00 | 55 485,82 |
| 9 | COR-PE-I-8 | CORDAGE POLY ? 8X100 MARRON | 16,00 | 1 394,64 |
| 10 | COR-PE-I-8 | CORDAGE POLY ? 8X100 MARRON | 524,00 | 44 916,70 |
| 11 | COR-PE-I-8 | CORDAGE POLY ? 8X100 MARRON | 64,00 | 5 457,14 |
| 12 | COR-PE-I-8 | CORDAGE POLY ? 8X100 MARRON | 16,00 | 1 363,96 |
| 13 | COR-PE-I-8 | CORDAGE POLY ? 8X100 MARRON | 320,00 | 27 496,42 |
| 14 | COR-PE-I-8 | CORDAGE POLY ? 8X100 MARRON | 16,00 | 1 353,56 |
| 15 | COR-PE-I-8 | CORDAGE POLY ? 8X100 MARRON | 16,00 | 1 375,92 |
| 16 | COR-PE-I-8 | CORDAGE POLY ? 8X100 MARRON | 24,00 | 2 071,68 |
| 17 | COR-PE-I-8 | CORDAGE POLY ? 8X100 MARRON | 1,00 | 85,80 |
| 18 | COR-PE-I-8 | CORDAGE POLY ? 8X100 MARRON | 160,00 | 13 757,64 |
| 19 | COR-PE-I-8 | CORDAGE POLY ? 8X100 MARRON | 80,00 | 6 867,12 |
| 20 | COR-PE-I-6V | CORDAGE POLY 6X100 VERT | 72,00 | 3 456,70 |
| Total CA = 238 370,00 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home