Articles vendu

La journée de vente

# Référence Désignation Qte CA
1 PER-ST-I-0.8 PERLON SOFT 0.8MM BLANC 54,00 1 134,00
2 PER-ST-I-0.8 PERLON SOFT 0.8MM BLANC 60,00 1 260,00
3 PER-ST-I-0.8 PERLON SOFT 0.8MM BLANC 180,00 3 780,00
4 PER-ST-I-0.8 PERLON SOFT 0.8MM BLANC 60,00 1 260,00
5 PER-ST-I-0.8 PERLON SOFT 0.8MM BLANC 60,00 1 260,00
6 PER-ST-I-0.8 PERLON SOFT 0.8MM BLANC 60,00 1 260,00
7 PER-ST-I-0.8 PERLON SOFT 0.8MM BLANC 60,00 1 260,00
8 PER-ST-I-0.8 PERLON SOFT 0.8MM BLANC 60,00 1 260,00
9 PER-ST-I-0.7B PERLON SOFT 0.7MM BLEU 80,00 1 520,00
10 PER-ST-I-0.6B PERLON SOFT 0.6MM BLEU 100,00 1 500,00
11 PER-ST-I-0.6B PERLON SOFT 0.6MM BLEU 110,00 1 650,00
12 PER-ST-I-0.6B PERLON SOFT 0.6MM BLEU 100,00 1 500,00
13 PER-ST-I-0.6B PERLON SOFT 0.6MM BLEU 100,00 1 500,00
14 PER-563-P-4.0/1500 PERLON ECHV 400/1500 TRANSPARENT 5,00 9 550,00
15 PER-563-P-4.0/1500 PERLON ECHV 400/1500 TRANSPARENT 15,00 28 650,00
16 PER-563-P-4.0/1500 PERLON ECHV 400/1500 TRANSPARENT 1,00 1 880,00
17 PER-563-P-4.0/1500 PERLON ECHV 400/1500 TRANSPARENT 3,00 5 640,00
18 PER-563-P-4.0/1500 PERLON ECHV 400/1500 TRANSPARENT 2,00 3 760,00
19 PER-563-P-4.0/1500 PERLON ECHV 400/1500 TRANSPARENT 5,00 9 400,00
20 PER-563-P-4.0/1500 PERLON ECHV 400/1500 TRANSPARENT 10,00 18 800,00
Total CA = 97 824,00
Records : 860 sur 5794 | Page : sur 290 | Limite