Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 BASBASI SAID 26BL00608 88 854,00
2 BASBASI SAID 26BL00628 2 100,00
3 BASBASI SAID 26BL00649 600,00
4 BASBASI SAID 26BL00703 7 200,00
5 BASBASI SAID 26BL00749 2 550,00
6 BASBASI SAID 26BL00988 11 876,00
7 BASBASI SAID 26BL01104 2 320,50
8 BASBASI SAID 26BL01121 71 084,80
9 BASBASI SAID 26BL01156 1 500,00
10 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00065 144 702,00
11 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00101 22 289,60
12 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00130 2 100,00
13 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00147 12 163,00
14 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00148 24 640,60
15 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00180 25 916,00
16 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00344 5 711,00
17 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00359 2 100,00
18 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00409 7 260,00
19 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00505 13 995,00
20 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00794 2 940,00
Total CA = 451 902,50
Records : 1820 sur 2199 | Page : sur 110 | Limite