Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 BATEAU OULD SFIYA 6/1-233 26TBL0828 48 200,00
2 BATEAU OULAD-HADDOU-1 26BL00944 5 900,00
3 BATEAU NACER EDDINE 26BL00591 38 300,00
4 BATEAU MACHA ALLAH -7 26BL00962 16 000,00
5 BATEAU KAWTAR 26BL00475 92 000,00
6 BATEAU KAWTAR 26BL00488 19 800,00
7 BATEAU IKHWAN 7-875 26BL00816 4 530,00
8 BATEAU IKHWAN 7-875 26BL01070 6 960,00
9 BATEAU DAR-DMANA (DRIWACH) 26BL00824 12 000,00
10 BATEAU DALIA 5 (TAKTOUKI) 26BL00280 143 497,76
11 BATEAU DALIA 4 26BL00292 44 559,90
12 BATEAU DALIA 4 26BL00295 6 528,87
13 BATEAU DALIA 4 26BL00450 28 487,75
14 BATEAU DALIA 4 26BL00526 8 477,60
15 BATEAU DALIA 4 26BL00617 15 198,20
16 BATEAU DALIA 4 26BL00629 639,60
17 BATEAU DALIA 4 26BL00838 18 457,60
18 BATEAU DALIA 4 26BL00928 67 609,12
19 BATEAU DALIA 4 26BL00999 6 475,50
20 BATEAU DALIA 4 26BL01102 15 296,00
Total CA = 598 917,90
Records : 1780 sur 2199 | Page : sur 110 | Limite