| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | SATTAR MBAREK | 26BL00346 | 498 243,50 |
| 2 | SATTAR MBAREK | 26BL00347 | 142 048,40 |
| 3 | SATTAR MBAREK | 26BL00348 | 141 639,30 |
| 4 | SAOULAJ TAHA | 26BL00250 | 50 180,48 |
| 5 | SAOULAJ TAHA | 26BL00267 | 12 213,00 |
| 6 | SAOULAJ TAHA | 26BL00304 | 3 900,00 |
| 7 | SAMID ABDELWAHAB | 26BL00006 | 4 323,00 |
| 8 | SAMID ABDELWAHAB | 26BL00223 | 18 739,00 |
| 9 | SAMID ABDELWAHAB | 26BL00242 | 41 797,00 |
| 10 | SALAH DABAB | 26BL00277 | 9 834,96 |
| 11 | SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA | 26BL00091 | 83 514,00 |
| 12 | SABER MOHAMED | 26BL00116 | 210 166,58 |
| 13 | SABER MOHAMED | 26BL00241 | 97 840,10 |
| 14 | SABER MOHAMED | 26BL00314 | 122 814,10 |
| 15 | RITAB LAHCEN | 26BL00279 | 1 680,00 |
| 16 | RHAOUI ZOUHIR | 25TBL1297 | 14 700,00 |
| 17 | RHAOUI ZOUHIR | 26TBL0073 | 3 000,00 |
| 18 | RHAOUI ZOUHIR | 26TBL0240 | 8 668,30 |
| 19 | RHAOUI ZOUHIR | 26TBL0272 | 2 100,00 |
| 20 | RHAOUI ZOUHIR | 26TBL0301 | 11 000,00 |
| Total CA = 1 478 401,72 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home