Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 MOLAY LAHCEN COMPTABLE 26BL00051 38 404,25
2 MOLAY LAHCEN COMPTABLE 26BL00144 1 404,20
3 MOLAY LAHCEN COMPTABLE 26BL00343 123 029,10
4 MOHAMED ZEROUAL 25BL01246 17 843,00
5 MOHAMED ZEROUAL 26BL00200 20 000,00
6 MOHAMED RAMOUK 26BL00034 2 900,00
7 MOHAMED IKA 26BL00360 350,00
8 MOHAMED ID BOUOUD 26BL00132 3 077,44
9 MOHAMED CHMAALA 25TBL1270 15 450,00
10 MEHDIYA MUSTAPHA 26BL00235 9 400,00
11 MECAGEN 26BL00134 3 800,00
12 MARSY SUD 26BL00024 20 026,50
13 MARSY SUD 26BL00042 4 416,00
14 MARSY SUD 26BL00057 2 160,00
15 MARSY SUD 26BL00090 16 380,09
16 MARSY SUD 26BL00159 5 920,00
17 MARSY SUD 26BL00170 3 398,20
18 MARSY SUD 26BL00189 5 200,00
19 MARSY SUD 26BL00202 13 815,70
20 MARSY SUD 26BL00212 3 300,00
Total CA = 310 274,48
Records : 120 sur 428 | Page : sur 22 | Limite