Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 SOUSS NAUTIQUE ATLANTIQUE(H.JAOUDA) 26BL00752 3 380,00
2 SOCIETE PECHNOR 26TBL0108 21 500,00
3 SOCIETE PECHNOR 26TBL0373 21 500,00
4 SOCIETE PECHNOR 26TBL0626 20 400,00
5 SLIMANI HAFID (RBATI) 25TBL1285 6 500,00
6 SLIMANI HAFID (RBATI) 26TBL0087 23 800,00
7 SLIMANI HAFID (RBATI) 26TBL0125 15 520,00
8 SLIMANI HAFID (RBATI) 26TBL0146 177 384,80
9 SLIMANI HAFID (RBATI) 26TBL0164 5 140,00
10 SLIMANI HAFID (RBATI) 26TBL0173 20 244,00
11 SLIMANI HAFID (RBATI) 26TBL0178 35 811,25
12 SLIMANI HAFID (RBATI) 26TBL0198 109 635,90
13 SLIMANI HAFID (RBATI) 26TBL0217 11 111,20
14 SLIMANI HAFID (RBATI) 26TBL0233 12 812,00
15 SLIMANI HAFID (RBATI) 26TBL0300 9 340,30
16 SLIMANI HAFID (RBATI) 26TBL0324 2 356,00
17 SLIMANI HAFID (RBATI) 26TBL0326 9 909,00
18 SLIMANI HAFID (RBATI) 26TBL0343 1 560,00
19 SLIMANI HAFID (RBATI) 26TBL0352 16 802,92
20 SLIMANI HAFID (RBATI) 26TBL0364 5 548,33
Total CA = 530 255,70
Records : 200 sur 2175 | Page : sur 109 | Limite