Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 BASBASI SAID 26BL00152 4 350,00
2 BASBASI SAID 26BL00340 149 000,00
3 BASBASI SAID 26BL00581 2 796,00
4 BASBASI SAID 26BL00608 88 854,00
5 BASBASI SAID 26BL00628 2 100,00
6 BASBASI SAID 26BL00649 600,00
7 BASBASI SAID 26BL00703 7 200,00
8 BASBASI SAID 26BL00749 2 550,00
9 BASBASI SAID 26BL00988 11 876,00
10 BASBASI SAID 26BL01104 2 320,50
11 BASBASI SAID 26BL01121 71 084,80
12 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00065 144 702,00
13 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00101 22 289,60
14 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00130 2 100,00
15 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00147 12 163,00
16 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00148 24 640,60
17 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00180 25 916,00
18 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00344 5 711,00
19 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00359 2 100,00
20 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00409 7 260,00
Total CA = 589 613,50
Records : 1780 sur 2148 | Page : sur 108 | Limite