Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 GOUZI ABDELKABIR 26BL00643 7 742,40
2 GOUZI ABDELKABIR 26BL00710 6 600,00
3 GOUZI ABDELKABIR 26BL00924 3 150,00
4 GOUZI ABDELKABIR 26TBL0746 17 885,00
5 GOUZI ABDELKABIR 26TBL0895 18 435,00
6 GOUZI ABDELKABIR 26BL01155 20 100,00
7 GHAZOUANI LHABIB (STE LARARA FISH) 26BL00317 5 600,00
8 GHAYATI HICHAM 26TBL0197 23 122,00
9 GHAYATI HICHAM 26TBL0376 12 842,50
10 GHAYATI HICHAM 26TBL0629 8 000,00
11 GHAYATI HICHAM 26TBL0759 20 150,00
12 GHAYATI ADIL BAT : KHADIJA 26TBL0481 15 825,20
13 GAZALI AZIZ 25BL01259 30 000,00
14 GAZALI AZIZ 26BL00062 103 532,70
15 GAZALI AZIZ 26BL00261 4 261,50
16 GAZALI AZIZ 26BL00334 7 800,00
17 GAZALI AZIZ 26BL00372 3 900,00
18 GAZALI AZIZ 26BL01163 10 500,00
19 FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I 26BL00150 554 353,40
20 FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I 26BL00158 7 200,00
Total CA = 880 999,70
Records : 1160 sur 2186 | Page : sur 110 | Limite