Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 HAMID EL JADIDA 26TBL0799 10 848,60
2 HAMID EL JADIDA 26TBL0800 5 011,60
3 HAJIBA MLY BOUSSELHAM 26TBL0060 20 150,00
4 HAJIBA MLY BOUSSELHAM 26TBL0195 33 550,00
5 HAJIBA MLY BOUSSELHAM 26TBL0338 71 200,00
6 HAJIBA MLY BOUSSELHAM 26TBL0523 36 550,00
7 HAJIBA MLY BOUSSELHAM 26TBL0603 35 000,00
8 HAJIBA MLY BOUSSELHAM 26TBL0862 59 100,00
9 HAFID LAGHFIRI 26BL00354 3 379,00
10 HAFID LAGHFIRI 26TBL0546 13 900,00
11 HAFID LAGHFIRI 26TBL0812 86 000,00
12 GOUZI ABDELKABIR 25BL01254 58 800,00
13 GOUZI ABDELKABIR 26BL00113 2 070,00
14 GOUZI ABDELKABIR 26BL00245 1 900,00
15 GOUZI ABDELKABIR 26BL00294 7 497,60
16 GOUZI ABDELKABIR 26TBL0260 9 170,00
17 GOUZI ABDELKABIR 26BL00355 2 100,00
18 GOUZI ABDELKABIR 26BL00459 5 682,40
19 GOUZI ABDELKABIR 26TBL0471 3 600,00
20 GOUZI ABDELKABIR 26BL00569 11 888,80
Total CA = 477 398,00
Records : 1140 sur 2186 | Page : sur 110 | Limite