Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 LGHOUINI IFNI 26BL00046 58 327,28
2 LGHOUINI IFNI 26BL00063 7 046,12
3 LGHOUINI IFNI 26BL00064 4 340,10
4 LGHOUINI IFNI 26BL00070 2 133,50
5 LGHOUINI IFNI 26BL00135 26 358,80
6 LGHOUINI IFNI 26BL00166 15 534,68
7 LGHOUINI IFNI 26BL00195 12 888,80
8 LGHOUINI IFNI 26BL00206 6 726,60
9 LGHOUINI IFNI 26BL00227 700,00
10 LGHOUINI IFNI 26BL00234 29 092,80
11 LGHOUINI IFNI 26BL00322 8 812,70
12 LGHOUINI IFNI 26BL00373 6 849,80
13 LGHOUINI IFNI 26BL00421 22 127,10
14 LGHOUINI IFNI 26BL00485 9 962,68
15 LGHOUINI IFNI 26BL00593 8 721,17
16 LGHOUINI IFNI 26BL00630 22 751,39
17 LGHOUINI IFNI 26BL00719 28 704,10
18 LGHOUINI IFNI 26BL00891 22 074,30
19 LGHOUINI IFNI 26BL01028 12 933,30
20 LGHARAB MOHAMED 25BL01245 1 350,00
Total CA = 307 435,22
Records : 860 sur 2175 | Page : sur 109 | Limite