Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 LHAJ JAWAD 26BL01071 6 381,00
2 LHAJ JAWAD 26BL01072 6 200,00
3 LHAJ JAWAD 26BL01114 3 200,00
4 LHAJ JAWAD 26BL01116 9 400,00
5 LHAJ JAWAD 26BL01118 2 700,00
6 LHAJ JAWAD 26BL01119 6 200,00
7 LHAJ IKA 26BL00081 13 923,00
8 LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 26BL00022 28 838,00
9 LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 26BL00385 4 300,00
10 LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 26BL00456 2 270,00
11 LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 26BL00519 2 360,00
12 LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 26BL00561 1 165,00
13 LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 26BL00572 360,00
14 LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 26BL00748 2 150,00
15 LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 26BL01022 31 300,00
16 LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 26BL01023 2 150,00
17 LHAJ BERBOU 26BL00020 186 576,00
18 LHAJ BERBOU 26BL00253 7 497,00
19 LHAJ BERBOU 26BL00779 29 400,00
20 LGHOUINI IFNI 26BL00015 58 645,35
Total CA = 405 015,35
Records : 840 sur 2175 | Page : sur 109 | Limite