| Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTTE-P-MIL-T45 | BOTTE MILITAIRE VERT T-45 | 1 168,00 | 1 168,00 | 0,00 | 103,84 | 121 280,56 | 0,00 | 1 168,00 | 0,00 | 1 168,00 |
| BOTTE-P-MIL-T44 | BOTTE MILITAIRE VERT T-44 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 103,84 | 69 570,19 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| BOTTE-P-MIL-T43 | BOTTE MILITAIRE VERT T-43 | 704,00 | 704,00 | 0,00 | 103,84 | 73 100,61 | 0,00 | 704,00 | 0,00 | 704,00 |
| BOT-IT-NORA-T47 | BOTTES NORATHEM T : 47 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 540,82 | 18 387,82 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| BOT-IT-NORA-T46 | BOTTES NORATHEM ORANGE T : 46 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 540,82 | 67 602,28 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| BOT-IT-NORA-T45 | BOTTES NORATHEM ORANGE T : 45 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 540,82 | 20 551,09 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| BOT-IT-NORA-T44 | BOTTES NORATHEM ORANGE T : 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| BOT-IT-NORA-T43 | BOTTES NORATHEM ORANGE T : 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
| BOT-IT-NORA-T42 | BOTTES NORATHEM ORANGE T : 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| BOT-IT-NORA-T40 | BOTTEE NORATHEM ORANGE T : 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| BOT-IT-IDRO-T47 | BOTTES IDRO T : 47 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 77,77 | 35 773,88 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| BOT-IT-IDRO-T46 | BOTTES IDRO T : 46 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 77,77 | 66 492,84 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| BOT-IT-IDRO-T45 | BOTTES IDRO T : 45 | 742,00 | 742,00 | 0,00 | 77,77 | 57 704,85 | 0,00 | 742,00 | 0,00 | 742,00 |
| BOT-IT-IDRO-T44 | BOTTES IDRO T : 44 | 788,00 | 788,00 | 0,00 | 77,77 | 61 282,21 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| BOT-IT-IDRO-T43 | BOTTES IDRO T : 43 | 398,00 | 398,00 | 0,00 | 77,77 | 30 952,18 | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 398,00 |
| BOT-IT-COMO-T47 | BOTTES COMO T : 47 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 107,74 | 21 547,10 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| BOT-IT-COMO-T46 | BOTTES COMO T : 46 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 107,74 | 42 016,85 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| BOT-IT-COMO-T45 | BOTTES COMO T : 45 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 107,74 | 58 715,85 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 545,00 |
| BOT-IT-COMO-T44 | BOTTES COMO T : 44 | 526,00 | 526,00 | 0,00 | 107,74 | 56 668,87 | 0,00 | 526,00 | 0,00 | 526,00 |
| BOT-IT-COMO-T43 | BOTTES COMO T : 43 | 391,00 | 391,00 | 0,00 | 107,74 | 42 124,58 | 0,00 | 391,00 | 0,00 | 391,00 |
Vue Stock Glob
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL