| Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLT-NY-I-6/50 | FILET TREMAIL 6X50X100X100 BLA | 153,00 | 153,00 | 3,82 | 243,12 | 37 174,47 | 0,00 | 153,00 | 1 000,00 | 1 153,00 |
| FLT-NY-I-6/45B | FILET TREMAIL 6X45X100X100 BLA | 120,00 | 120,00 | 3,50 | 259,83 | 31 179,24 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| FLT-NY-I-6/45 | FILET TREMAIL 6X45X100X100 VER | 539,00 | 539,00 | 0,00 | 196,96 | 106 163,49 | 0,00 | 539,00 | 0,00 | 539,00 |
| FLT-NY-I-6/40V | FILET TREMAIL 6 X40X100X100 VE | 3 276,00 | 3 276,00 | 3,85 | 264,16 | 865 381,28 | 0,00 | 3 276,00 | 0,00 | 3 276,00 |
| FLT-NY-I-6/40/50V | FILET TREMAIL 6X40X50X100 VERT | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| FLT-NY-I-6/40 | FILET TREMAIL 6 X40X100X100 BL | 310,00 | 310,00 | 3,89 | 270,54 | 83 868,14 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| FLT-NY-I-6/35V | FILET TREMAIL 6X35X100X100 S/K | 2 085,00 | 2 085,00 | 3,90 | 65,51 | 143 310,43 | 0,00 | 2 085,00 | 2 250,00 | 4 335,00 |
| FLT-NY-I-6/35B | FILET TREMAIL 6X35X100X100 S/K | 277,00 | 277,00 | 3,80 | 254,19 | 70 409,66 | 0,00 | 277,00 | 0,00 | 277,00 |
| FLT-NY-I-6/35/55V | FILET TREMAIL 6X35X55X100 VERT | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| FLT-NY-I-6/35 | FILET TREMAIL 6X35X100X100 BLA | 25,00 | 25,00 | 3,81 | 240,27 | 6 006,71 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| FLT-NY-I-6/30V | FILET TEREMAIL 6X30X100X100X S | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| FLT-NY-I-6/25 | FILET TREMAIL 6X25X100X100 BLA | 105,00 | 105,00 | 3,90 | 307,94 | 32 333,31 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| FLT-NY-I-6/200 | FILET TREMAIL 6X200X16X100 BLA | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,62 | 37,47 | 89 938,80 | 0,00 | 2 400,00 | 1 600,00 | 4 000,00 |
| FLT-NY-I-6/20 | FILET TREMAIL 6 X20X100X100 BL | 30,00 | 30,00 | 3,99 | 304,33 | 9 129,99 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| FLT-NY-I-4/55 | FILET TREMAIL 4X55X100X100 BLA | 453,00 | 453,00 | 2,38 | 147,20 | 66 679,91 | 0,00 | 453,00 | 1 940,00 | 2 393,00 |
| FLT-NY-I-4/50V | FILET TREMAIL 4X50X100X100 VER | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| FLT-NY-I-4/50 | FILET TREMAIL 4X50X100X100 BLA | 614,00 | 614,00 | 2,43 | 150,48 | 92 310,16 | 0,00 | 614,00 | 1 000,00 | 1 614,00 |
| FLT-NY-I-4/45 | FILET TREMAIL 4X45X100X100 BLN | 680,00 | 680,00 | 2,30 | 160,96 | 109 455,93 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| FLT-NY-I-4/40V | FILET TREMAIL 4X40X100X100 S/K | 707,00 | 707,00 | 2,38 | 180,14 | 127 357,02 | 0,00 | 707,00 | 0,00 | 707,00 |
| FLT-NY-I-4/40/50V | FILET TREMAIL 4X40X55X100 VERT | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
Vue Stock Glob
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL