Etat de Stock

Référence Désignation Qté Stock Poid Net CMUP Mnt CMUP Dépôt
COR-PP-E-18M CORDAGE PP 18MM 100MTRS MARRO 39,00 15,39 910,57 35 512,06 AGADIR
COR-PP-E-20M CORDAGE PP 20MM 100MTRS MARRO 10,00 19,18 1 286,36 12 863,58 AGADIR
COR-PP-E-22M CORDAGE PP 22MM 100MTRS MARRO 68,00 22,54 1 134,14 77 121,84 AGADIR
COR-VINYLON-24 CORDAGE VINYLON MM24 34,00 40,10 3 214,57 109 295,48 AGADIR
CRN-NY-E-4840/3/25 CORONA SIEGA 4840/3 MALLA 25 24,00 0,00 3 326,72 79 841,32 AGADIR
CROCHET-320A-WLL3T CROCHET 320A WLL 3T ROUGE 167,00 0,00 23,42 3 911,69 AGADIR
CROCHET-G-HOOK-2.6 CROCHET G HOOK 2.6T 120,00 0,00 31,07 3 728,99 AGADIR
CROCHET-G-HOOK-4 CROCHET G HOOK 4T 240,00 0,00 53,87 12 929,64 AGADIR
CROCHET-G-HOOK-6T CROCHET-G-HOOK-6T 70,00 0,00 82,14 5 749,63 AGADIR
CT-E-85-J COUTEAU DE POCHE ARCOS 85 JAUN 12 615,00 0,00 25,37 320 093,01 AGADIR
CT-E-85-O COUTEAU DE POCHE ARCOS 85 ORAN 2 899,00 0,00 25,37 73 559,23 AGADIR
EMR-GALV-3/4 EMERILLONS GALVANISE MM3/4 615,00 0,00 96,38 59 276,47 AGADIR
EMR-GALV-5/8 EMERILLONS GALVANISE MM5/8 200,00 0,00 57,04 11 407,04 AGADIR
EMR-INOX-3/4 EMERILLONS INOX MM3/4 233,00 0,00 289,97 67 562,66 AGADIR
EMR-INOX-5/8 EMERILLONS INOX MM5/8 110,00 0,00 142,99 15 728,60 AGADIR
EMR-K-YVL-B-1/0 EMERILLONS BARREL N? 1/0 36 000,00 0,00 0,77 27 662,40 AGADIR
EMR-K-YVL-B-2/0 EMERILLONS BARREL N?2/0 2 000,00 0,00 0,47 940,00 AGADIR
EMR-K-YVL-B-4/0 EMERILLONS BARREL N?4/0 34 000,00 0,00 0,98 33 150,00 AGADIR
EMR-K-YVL-B-6 EMERILLONS BARREL N?6 456 000,00 0,00 0,13 59 280,00 AGADIR
EMR-K-YVL-B-6/0 EMERILLONS YVL-B-6/0 88 000,00 0,00 1,09 95 920,00 AGADIR
EMR-K-YVL-C-2 EMERILLONS CRANE N?2 143 000,00 0,00 0,37 52 638,30 AGADIR
EMR-K-YVL-C-2/0 EMERILLONS CRANE N?2/0 50 000,00 0,00 0,49 24 715,00 AGADIR
EMR-K-YVL-C-5/0 EMRILLONS YVL-CRANE 5/0 21 000,00 0,00 0,73 15 390,90 AGADIR
EMR-K-YVL-C-6/0 EMERILLONS CRANE N?6/0 20 000,00 0,00 1,13 22 626,00 AGADIR
EMR-K-YVL-C-8/0 EMERILLONS YVL-C-8/0 18 000,00 0,00 1,86 33 453,00 AGADIR
FIL-NY-C-12 FIL NYLON ?12 BLANC 400,00 0,25 14,90 5 961,60 AGADIR
FIL-NY-C-12M FIL NYLON MM12 MARRON 2 952,00 0,25 16,54 48 826,08 AGADIR
FIL-NY-C-15M FIL NYLON MM15 MARRON 4 814,00 0,25 17,15 82 581,28 AGADIR
FIL-NY-C-18M FIL NYLON MM18 MARRON 3 319,00 0,25 16,90 56 084,46 AGADIR
FIL-NY-C-21M FIL NYLON MM21 MARRON 9 811,00 0,25 16,56 162 446,61 AGADIR
FIL-NY-C-27M FIL NYLON 27 MARRON 2 404,00 0,25 16,54 39 762,16 AGADIR
FIL-NY-C-30M FIL NYLON MM30 MARRON 1 694,00 0,25 18,13 30 716,96 AGADIR
FIL-NY-C-36B FIL NYLON MM36 BLEU 4 416,00 0,25 17,10 75 526,85 AGADIR
FIL-NY-C-36M FIL NYLON MM36 MARRON 6 264,00 0,25 16,93 106 030,10 AGADIR
FIL-NY-C-6 FIL NYLON MM6 BLANC 1 581,00 0,25 17,81 28 158,72 AGADIR
FIL-NY-C-9M FIL NYLON MM9 MARRON 2 949,00 0,25 16,54 48 776,46 AGADIR
FIL-NY-I-12 FIL NYLON ? 12 BLANC 2 900,00 0,25 15,73 45 617,29 AGADIR
FIL-NY-I-12M FIL NYLON ? 12 MARRON 2 500,00 0,25 17,76 44 402,75 AGADIR
FIL-NY-I-12V FIL NYLON ? 12 VERT 8 983,00 0,25 15,73 141 314,27 AGADIR
FIL-NY-I-15 FIL NYLON ? 15 BLANC 3 300,00 0,25 16,63 54 876,03 AGADIR
FIL-NY-I-15M FIL NYLON 15 MARRON 1 454,00 0,25 15,70 22 820,53 AGADIR
FIL-NY-I-15V FIL NYLON ? 15 VERT 5 292,00 0,25 16,22 85 845,77 AGADIR
FIL-NY-I-18 FIL NYLON ? 18 BLANC 1 430,00 0,25 17,33 24 780,61 AGADIR
FIL-NY-I-18M FIL NYLON ? 18 MARRON 7 733,00 0,25 15,72 121 591,37 AGADIR
FIL-NY-I-18V FIL NYLON ? 18 VERT 2 200,00 0,25 16,80 36 969,90 AGADIR
FIL-NY-I-21 FIL NYLON ? 21 BLANC 4 476,00 0,25 17,38 77 772,74 AGADIR
FIL-NY-I-21M FIL NYLON ? 21 MARRON 18 741,00 0,25 16,96 317 914,83 AGADIR
FIL-NY-I-21V FIL NYLON ? 21 VERT 7 900,00 0,25 15,85 125 235,54 AGADIR
FIL-NY-I-24 FIL NYLON ? 24 BLANC 2 200,00 0,25 17,32 38 097,84 AGADIR
FIL-NY-I-24M FIL NYLON ? 24 MARRON 10 900,00 0,25 15,71 171 242,27 AGADIR
Records : 200 sur 1046 | Page : sur 21 | Limite