| Référence | Désignation | Qté Stock | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COR-PE-T-14 | CORDAGE POLY ? 14X100 MARRON | 24,00 | 9,92 | 342,98 | 8 231,48 | TANGER |
| COR-PE-T-16 | CORDAGE POLY ? 16X100 MARRON | 185,00 | 12,61 | 492,30 | 91 074,65 | TANGER |
| COR-PE-T-18 | CORDAGE POLY ? 18X100 MARRON | 0,00 | 16,24 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| COR-PE-T-20 | CORDAGE POLY ? 20X100 MARRON | 71,00 | 19,23 | 742,09 | 52 688,56 | TANGER |
| COR-PE-T-22 | CORDAGE POLY ? 22X100 MARRON | 35,00 | 24,05 | 912,31 | 31 930,74 | TANGER |
| COR-PE-T-24 | CORDAGE POLY ? 24X100 MARRON | 5,00 | 27,30 | 1 112,26 | 5 561,29 | TANGER |
| COR-PE-T-26 | CORDAGE POLY ? 26X100 MARRON | 8,00 | 33,00 | 1 235,80 | 9 886,36 | TANGER |
| COR-PE-T-28 | CORDAGE POLY ? 28X100 MARRON | 1,00 | 39,93 | 1 357,87 | 1 357,87 | TANGER |
| COR-PE-T-30 | CORDAGE POLY ? 30X100 MARRON | 4,00 | 44,04 | 1 523,10 | 6 092,38 | TANGER |
| COR-PE-T-32 | CORDAGE POLY ? 32X100 MARRON | 1,00 | 53,09 | 1 835,91 | 1 835,91 | TANGER |
| COR-PE-T-36 | CORDAGE POLY MM36X100 MARRON | 5,00 | 64,74 | 2 238,82 | 11 194,10 | TANGER |
| COR-PE-T-38 | CORDAGE POLY MM38X100 MARRON | 5,00 | 70,93 | 2 453,07 | 12 265,36 | TANGER |
| COR-PE-T-4 | CORDAGE POLY ? 4/100 MARRON | 460,00 | 0,85 | 33,68 | 15 493,03 | TANGER |
| COR-PE-T-40 | CORDAGE POLY MM40X100 MARRON | 12,00 | 77,68 | 2 686,34 | 32 236,12 | TANGER |
| COR-PE-T-5 | CORDAGE POLY ? 5X100 MARRON | 820,00 | 1,35 | 53,23 | 43 651,22 | TANGER |
| COR-PE-T-6 | CORDAGE POLY ? 6/100 MARRON | 30,00 | 1,95 | 70,63 | 2 118,99 | TANGER |
| COR-PE-T-8 | CORDAGE POLY ? 8/100 MARRON | 1 672,00 | 3,32 | 123,55 | 206 577,61 | TANGER |
| COR-PE-V-4 | CORDAGE PE ?4X100 MARRON | 3 840,00 | 0,85 | 27,61 | 106 017,79 | TANGER |
| COR-PE-V-5 | CORDAGE PE ?5X100 MARRON | 340,00 | 1,22 | 44,15 | 15 009,44 | TANGER |
| COR-PE-V-6 | CORDAGE PE ?6X100 MARRON | 3 580,00 | 1,84 | 58,95 | 211 026,32 | TANGER |
| COR-PE-V-8 | CORDAGE PE ?8X100 MARRON | 1 335,00 | 3,47 | 109,49 | 146 171,02 | TANGER |
| COR-PLY-E-10X200V | CORDAGE POLYSTEEL ?10X200 VERT | 17,00 | 10,00 | 333,41 | 5 668,02 | TANGER |
| COR-PLY-E-40 | CORDAGE POLYSTEL ?40X200 VERT | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| COR-POLIET-E-10AP | CORDAGES POLIETELENE VERT MM10 | 244,00 | 18,00 | 694,29 | 169 405,76 | TANGER |
| COR-POLY-E-6X200V | CORDAGE POLYSTEEL 6X200MTRS VE | 8,00 | 4,00 | 145,86 | 1 166,90 | TANGER |
| COR-POLYS-E-24/200 | CORDAGE POLYSTER 24X200MTRS BL | 1,00 | 0,00 | 3 584,00 | 3 584,00 | TANGER |
| COR-PP-E-16M | CORDAGE PP 16MMX100MTRS MARRON | 13,00 | 11,42 | 603,59 | 7 846,73 | TANGER |
| COR-PP-E-18M | CORDAGE PP 18MM 100MTRS MARRO | 44,00 | 15,39 | 799,61 | 35 182,82 | TANGER |
| COR-PP-E-20M | CORDAGE PP 20MM 100MTRS MARRO | 39,00 | 19,18 | 979,49 | 38 199,93 | TANGER |
| COR-PP-E-22M | CORDAGE PP 22MM 100MTRS MARRO | 28,00 | 22,54 | 1 199,74 | 33 592,64 | TANGER |
| COR-PP-E-24M | CORDAGE PP MM24X100MTRS | 50,00 | 0,00 | 1 365,80 | 68 290,21 | TANGER |
| CROCHET-80 | CRECHETS N?80 | 5 190,00 | 0,00 | 4,04 | 20 988,36 | TANGER |
| CROCHET-G-HOOK-2.6 | CROCHET G HOOK 2.6T | 246,00 | 0,00 | 34,20 | 8 413,84 | TANGER |
| CROCHET-G-HOOK-4 | CROCHET G HOOK 4T | 196,00 | 0,00 | 59,30 | 11 622,02 | TANGER |
| CROCHET-G-HOOK-6T | CROCHET-G-HOOK-6T | 116,00 | 0,00 | 90,40 | 10 486,97 | TANGER |
| CT-E-85-J | COUTEAU DE POCHE ARCOS 85 JAUN | 1 034,00 | 0,00 | 30,88 | 31 930,75 | TANGER |
| CT-E-85-O | COUTEAU DE POCHE ARCOS 85 ORAN | 257,00 | 0,00 | 30,45 | 7 825,32 | TANGER |
| EMR-CN-B-2/0 | EMERILLONS BARREL 2/0 | 30 000,00 | 0,00 | 0,49 | 14 601,00 | TANGER |
| EMR-CN-B-3/0 | EMERILLONS BARREL 3/0 | 30 000,00 | 0,00 | 0,67 | 19 992,00 | TANGER |
| EMR-CN-B-5/0 | EMERILLONS BARREL 5/0 | 15 000,00 | 0,00 | 1,11 | 16 617,00 | TANGER |
| EMR-CN-C-1 | EMERILLONS CRANE 1 | 60 000,00 | 0,00 | 0,23 | 13 710,00 | TANGER |
| EMR-CN-C-2/0 | EMERILLONS CRANE 2/0 | 45 000,00 | 0,00 | 0,44 | 19 867,50 | TANGER |
| EMR-GALV-3/4 | EMERILLONS GALVANISE MM3/4 | 34,00 | 0,00 | 96,38 | 3 277,07 | TANGER |
| EMR-GALV-5/8 | EMERILLONS GALVANISE MM5/8 | 18,00 | 0,00 | 57,04 | 1 026,63 | TANGER |
| EMR-GALV-9/16 | EMRILLONS GALVANISE MM9/16 | 43,00 | 0,00 | 43,77 | 1 882,32 | TANGER |
| EMR-INOX-3/4 | EMERILLONS INOX MM3/4 | 67,00 | 0,00 | 289,97 | 19 427,89 | TANGER |
| EMR-INOX-5/8 | EMERILLONS INOX MM5/8 | 63,00 | 0,00 | 142,99 | 9 008,20 | TANGER |
| EMR-K-YVL-B-1/0 | EMERILLONS BARREL N? 1/0 | 268 000,00 | 0,00 | 0,51 | 137 269,60 | TANGER |
| EMR-K-YVL-B-2/0 | EMERILLONS BARREL N?2/0 | 200 000,00 | 0,00 | 0,51 | 101 920,00 | TANGER |
| EMR-K-YVL-B-3/0 | EMERILLONS BARREL N?3/0 | 250 000,00 | 0,00 | 0,64 | 160 225,00 | TANGER |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL