| # | Date | Num Cli. | Intitule | Libelle | N° | Debit | Credit | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/07/2024 | KHAMAM | KHAMAM | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00011 - ECH : 22/07/2024) | CH233316 | 0,00 | 151 236,00 | AGADIR |
| 2 | 25/07/2024 | YOUNESS | PREMIUM SEA MAROCCO | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00362 - ECH : 25/07/2024) | CH7339517 | 0,00 | 24 892,00 | AGADIR |
| 3 | 24/07/2024 | HORIZONMJBATEAU | BATEAU HORIZON MJ | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00300 - ECH : 24/07/2024) | CH1050181 | 0,00 | 3 640,00 | AGADIR |
| 4 | 24/07/2024 | SAMIDABDELWAHAB | SAMID ABDELWAHAB | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00494 - ECH : 24/07/2024) | CH0976152 | 0,00 | 38 423,50 | AGADIR |
| 5 | 25/07/2024 | SKIKDA | SKIKRA YOUSSEF | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00589 - ECH : 25/07/2024) | ESP0909341800 | 0,00 | 3 100,00 | AGADIR |
| 6 | 25/07/2024 | BADERLKHAYAT | BADER LKHAYAT | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00636 - ECH : 25/07/2024) | ESP0911374200 | 0,00 | 900,00 | AGADIR |
| 7 | 25/07/2024 | ADRAOUIASFI | LAADRAOUI | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00618 - ECH : 25/07/2024) | ESP0910466400 | 0,00 | 2 650,00 | AGADIR |
| 8 | 25/07/2024 | BAHRIAZIZ | BAHRI AZIZ (LKHAYAT) | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00634 - ECH : 25/07/2024) | ESP0910056500 | 0,00 | 3 600,00 | AGADIR |
| 9 | 26/07/2024 | FIDANIABDELAZIZ | FIDANI ABDELAZIZ (BOURHIM) | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00642 - ECH : 26/07/2024) | CH5476182 | 0,00 | 155 000,00 | AGADIR |
| 10 | 29/07/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00247 - ECH : 29/07/2024) | CH4190090 | 0,00 | 12 408,00 | AGADIR |
| 11 | 29/07/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00241 - ECH : 29/07/2024) | CH1800047BP | 0,00 | 11 308,90 | AGADIR |
| 12 | 29/07/2024 | FAJOUJMOHAMED | FAJOUJ MOHAMED | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00424 - ECH : 29/07/2024) | CH2891928 | 0,00 | 140 000,00 | AGADIR |
| 13 | 29/07/2024 | ADILHASSAN | ADIL HASSAN SEBT GAZOLA | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00644 - ECH : 29/07/2024) | ESP0957422600 | 0,00 | 13 475,00 | AGADIR |
| 14 | 31/07/2024 | BOUHIA | BOUHIA MOHAMED | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00645 - ECH : 31/07/2024) | ESP0914417200 | 0,00 | 5 170,00 | AGADIR |
| 15 | 31/07/2024 | AFALAABDELAH | AFELLA ABDELAH | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00406 - ECH : 31/07/2024) | CH2100103 | 0,00 | 45 000,00 | AGADIR |
| 16 | 31/07/2024 | BENMALAMSAMIR | BEN MAALAM SAMIR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00070 - ECH : 31/07/2024) | CH3923855 | 0,00 | 29 530,00 | AGADIR |
| 17 | 31/07/2024 | AAOUADDAABDELALI | AAOUADDA ABDELALI | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00594 - ECH : 31/07/2024) | CH1800137 | 0,00 | 1 180,00 | AGADIR |
| 18 | 31/07/2024 | FIDANIABDELAZIZ | FIDANI ABDELAZIZ (BOURHIM) | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00650 - ECH : 31/07/2024) | CH5476184 | 0,00 | 1 600,00 | AGADIR |
| 19 | 31/07/2024 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00314 - ECH : 31/07/2024) | CH2436822 | 0,00 | 32 472,00 | AGADIR |
| 20 | 31/07/2024 | KHALIL | KHALIL | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00264 - ECH : 31/07/2024) | CH2100026 | 0,00 | 38 820,00 | AGADIR |
| 21 | 31/07/2024 | ABOULFADL | LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00560 - ECH : 31/07/2024) | CH1800031BP | 0,00 | 47 100,00 | AGADIR |
| 22 | 01/08/2024 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00380 - ECH : 01/08/2024) | CH400315 | 0,00 | 96 098,00 | AGADIR |
| 23 | 02/08/2024 | BOUMSLIBACHIR | BOUMSLI BACHIR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00659 - ECH : 02/08/2024) | CH0044648 | 0,00 | 6 000,00 | AGADIR |
| 24 | 02/08/2024 | BOUJNANE2 | BATEAU BOUJNANE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00250-24BL00579-24BL00627 - ECH : 02/08/2024) | CH1800163 | 0,00 | 91 231,00 | AGADIR |
| 25 | 01/08/2024 | BAHRIAZIZ | BAHRI AZIZ (LKHAYAT) | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00593 - ECH : 01/08/2024) | ESP095513150 | 0,00 | 6 000,00 | AGADIR |
| 26 | 01/08/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00477 - ECH : 01/08/2024) | ESP095558480 | 0,00 | 2 430,00 | AGADIR |
| 27 | 01/08/2024 | LAMDAINIMESSAOUDI | LAMDAINI MESSAOUDI | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00654 - ECH : 01/08/2024) | ESP095435140 | 0,00 | 5 980,00 | AGADIR |
| 28 | 01/08/2024 | KOUKKOUSMOHAMED | KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00660 - ECH : 01/08/2024) | ESP09563040 | 0,00 | 2 370,00 | AGADIR |
| 29 | 02/08/2024 | SAKIATIMOHAMED | MOHAMED SAKIATI | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00670 - ECH : 02/08/2024) | ESP091004630 | 0,00 | 7 050,00 | AGADIR |
| 30 | 05/08/2024 | BADERLKHAYAT | BADER LKHAYAT | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00673 - ECH : 05/08/2024) | ESP102514730 | 0,00 | 725,00 | AGADIR |
| 31 | 05/08/2024 | ADRAOUIASFI | LAADRAOUI | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00677 - ECH : 05/08/2024) | ESP10243940 | 0,00 | 6 640,00 | AGADIR |
| 32 | 05/08/2024 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00329 - ECH : 05/08/2024) | CH4366099 | 0,00 | 7 230,60 | AGADIR |
| 33 | 05/08/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00451-24BL00493 - ECH : 05/08/2024) | CH528703 | 0,00 | 12 720,00 | AGADIR |
| 34 | 05/08/2024 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00155 - ECH : 05/08/2024) | CH2101203 | 0,00 | 180 000,00 | AGADIR |
| 35 | 08/08/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00488 - ECH : 08/08/2024) | CH1300071BP | 0,00 | 11 000,00 | AGADIR |
| 36 | 08/08/2024 | RACHIDAHMADI | RACHID LAHMADI | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00694 - ECH : 08/08/2024) | CH2100080 | 0,00 | 8 543,00 | AGADIR |
| 37 | 08/08/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00629 - ECH : 08/08/2024) | CH1800009 | 0,00 | 864,00 | AGADIR |
| 38 | 08/08/2024 | ALIELAMRI | ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00695 - ECH : 08/08/2024) | CH828853 | 0,00 | 2 185,00 | AGADIR |
| 39 | 08/08/2024 | SAMIDABDELWAHAB | SAMID ABDELWAHAB | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00559 - ECH : 08/08/2024) | CH0976148 | 0,00 | 43 040,00 | AGADIR |
| 40 | 01/08/2024 | AAOUADDAABDELALI | AAOUADDA ABDELALI | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00583 - ECH : 01/08/2024) | CH1800132 | 0,00 | 70 510,00 | AGADIR |
| 41 | 13/08/2024 | WADIILEMKIESSI | WADII LEMKIESSI | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00712 - ECH : 13/08/2024) | VRT63503191 | 0,00 | 26 548,00 | AGADIR |
| 42 | 09/08/2024 | MOHAMMEDMAYOURKA | MOHAMMED MAYOURKA | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00562-24BL00625 - ECH : 09/08/2024) | VES213257131 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 43 | 12/08/2024 | BADERLKHAYAT | BADER LKHAYAT | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00690 - ECH : 12/08/2024) | ESP091349120 | 0,00 | 3 690,00 | AGADIR |
| 44 | 13/08/2024 | COMPTOIREDEPECHE | COMPTOIRE DE PECHE | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00717 - ECH : 13/08/2024) | ESP15241560 | 0,00 | 25 500,00 | AGADIR |
| 45 | 02/08/2024 | BOUHIA | BOUHIA MOHAMED | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00663 - ECH : 02/08/2024) | VRT1430875 | 0,00 | 18 725,00 | AGADIR |
| 46 | 12/08/2024 | FAJOUJMOHAMED | FAJOUJ MOHAMED | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00375 - ECH : 12/08/2024) | CH2891920 | 0,00 | 65 362,80 | AGADIR |
| 47 | 12/08/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00227 - ECH : 12/08/2024) | CH1800048 | 0,00 | 12 379,40 | AGADIR |
| 48 | 12/08/2024 | SAICHOKRI | SAID CHOUKRI | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00272 - ECH : 12/08/2024) | CH2100486 | 0,00 | 10 600,00 | TANGER |
| 49 | 12/08/2024 | SAICHOKRI | SAID CHOUKRI | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00272 - ECH : 12/08/2024) | CH3788469 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 50 | 12/08/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00476 - ECH : 12/08/2024) | CH528700 | 0,00 | 17 030,00 | AGADIR |
| 51 | 12/08/2024 | ASSAMAKAADDAHABIA | GAZALI AZIZ | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00553 - ECH : 12/08/2024) | CH217654 | 0,00 | 32 000,00 | AGADIR |
| 52 | 13/08/2024 | NINJA | STE ELMEDREJ PECHE (SAP NG) | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00674 - ECH : 13/08/2024) | CH1300232 | 0,00 | 3 841,00 | AGADIR |
| 53 | 13/08/2024 | NINJA | STE ELMEDREJ PECHE (SAP NG) | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00626 - ECH : 13/08/2024) | CH1300233 | 0,00 | 5 152,00 | AGADIR |
| 54 | 15/08/2024 | ELBAHIJIMUSTAPH | EL BAHIJI MUSTAPHA | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00671 - ECH : 15/08/2024) | CH4861287 | 0,00 | 18 034,00 | AGADIR |
| 55 | 15/08/2024 | SAICHOKRI | SAID CHOUKRI | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00272-24BL00371-24BL00390 - ECH : 15/08/2024) | CH1042432 | 0,00 | 60 000,00 | TANGER |
| 56 | 15/08/2024 | SAICHOKRI | SAID CHOUKRI | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00390-24BL00398 - ECH : 15/08/2024) | CH0997450 | 0,00 | 18 616,00 | TANGER |
| 57 | 15/08/2024 | WADIILEMKIESSI | WADII LEMKIESSI | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00449 - ECH : 15/08/2024) | CH0534863 | 0,00 | 50 000,00 | AGADIR |
| 58 | 23/04/2024 | SIGUIMOHAMED | SIGUI MOHAMED | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0302 - ECH : 23/04/2024) | VER2121126199 | 0,00 | 12 430,00 | TANGER |
| 59 | 23/08/2024 | NAJIBGHAMAZ | NAJIB GHAMAZ | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00484 - ECH : 23/08/2024) | CH2100250 | 0,00 | 4 250,00 | AGADIR |
| 60 | 23/08/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00740 - ECH : 23/08/2024) | CH273073 | 0,00 | 20 000,00 | AGADIR |
| 61 | 22/08/2024 | MARSSA | STE MARSSA | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00689 - ECH : 22/08/2024) | CH1800468 | 0,00 | 11 052,00 | AGADIR |
| 62 | 22/08/2024 | MARSSA | STE MARSSA | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00656-24BL00689 - ECH : 22/08/2024) | CH1800464 | 0,00 | 145 945,00 | AGADIR |
| 63 | 22/08/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00448 - ECH : 22/08/2024) | CH4190094 | 0,00 | 9 824,40 | AGADIR |
| 64 | 22/08/2024 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00473 - ECH : 22/08/2024) | CH4366109 | 0,00 | 1 800,00 | AGADIR |
| 65 | 22/08/2024 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00329 - ECH : 22/08/2024) | CH4366098 | 0,00 | 7 230,60 | AGADIR |
| 66 | 22/08/2024 | ERRAYAHASSAN | ERRAYA HASSAN (AZIZ TARRAST) | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00728 - ECH : 22/08/2024) | CH1113062 | 0,00 | 7 200,00 | AGADIR |
| 67 | 22/08/2024 | KHAMAM | KHAMAM | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00011 - ECH : 22/08/2024) | CH233317 | 0,00 | 151 236,00 | AGADIR |
| 68 | 22/08/2024 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00590 - ECH : 22/08/2024) | CH080530 | 0,00 | 28 880,00 | AGADIR |
| 69 | 22/08/2024 | NAITANABDELAHAK | NAATANI ABDELHAK | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00623 - ECH : 22/08/2024) | CH1300003B | 0,00 | 43 730,00 | AGADIR |
| 70 | 22/08/2024 | ABOULFIDA | ABOULFIDA-2 | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00242 - ECH : 22/08/2024) | CH1300010BP | 0,00 | 133 218,84 | AGADIR |
| 71 | 22/08/2024 | SAICHOKRI | SAID CHOUKRI | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00398-24BL00481-24BL00621 - ECH : 22/08/2024) | CH0997449 | 0,00 | 9 000,00 | TANGER |
| 72 | 22/08/2024 | BOUJAOUIAHMED | BOUJAOUI AHMED | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00729 - ECH : 22/08/2024) | CH1387664 | 0,00 | 100 000,00 | AGADIR |
| 73 | 12/08/2024 | FLASHFISHERIES | STE FLASH FISHERIES (AZDINE) | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00733 - ECH : 12/08/2024) | ESP090359340 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 74 | 10/07/2024 | SIGUIMOHAMED | SIGUI MOHAMED | REGL. VIREMENT AG (REGT 24TBL0838 - ECH : 10/07/2024) | ESP151941700 | 0,00 | 25 000,00 | TANGER |
| 75 | 04/07/2024 | IFNILGHOUINI | LGHOUINI IFNI | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00472 - ECH : 04/07/2024) | VRT56592370 | 0,00 | 1 562,52 | AGADIR |
| 76 | 19/08/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00339 - ECH : 19/08/2024) | VES229432193 | 0,00 | 100 000,00 | TANGER |
| 77 | 15/08/2024 | WADIILEMKIESSI | WADII LEMKIESSI | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00719 - ECH : 15/08/2024) | VRT63725629 | 0,00 | 5 255,00 | AGADIR |
| 78 | 15/08/2024 | IFNILGHOUINI | LGHOUINI IFNI | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00700 - ECH : 15/08/2024) | VRT63737705 | 0,00 | 31 830,84 | AGADIR |
| 79 | 16/08/2024 | LAMLASSRACHID | LAMLASS RACHID | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00720 - ECH : 16/08/2024) | VES093412460 | 0,00 | 3 400,00 | AGADIR |
| 80 | 16/08/2024 | HASSANDUKOUK | HASSAN DUKOUK | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00721 - ECH : 16/08/2024) | VES093343460 | 0,00 | 29 600,00 | AGADIR |
| 81 | 16/08/2024 | DAHACHIMOHAMED | DAHACHI DRISS | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00726 - ECH : 16/08/2024) | VES226666364 | 0,00 | 80 000,00 | AGADIR |
| 82 | 23/08/2024 | IFNILGHOUINI | LGHOUINI IFNI | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00732 - ECH : 23/08/2024) | ESP092614130 | 0,00 | 28 596,80 | AGADIR |
| 83 | 15/08/2024 | NAIMTANTAOUI | NAIM TANTAOUI | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0585 - ECH : 15/08/2024) | VES224155701 | 0,00 | 3 725,00 | TANGER |
| 84 | 16/08/2024 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. EFFET TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 16/08/2024) | LC4420357 | 0,00 | 21 000,00 | TANGER |
| 85 | 16/08/2024 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0511 - ECH : 16/08/2024) | CH2312401 | 0,00 | 21 500,00 | TANGER |
| 86 | 19/08/2024 | LADIFGROUPE | LADIF GROUPE | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0586 - ECH : 19/08/2024) | VRT19082024 | 0,00 | 7 800,00 | TANGER |
| 87 | 19/08/2024 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 19/08/2024) | CH967920 | 0,00 | 28 000,00 | TANGER |
| 88 | 19/08/2024 | SLIMANIHAFID | SLIMANI HAFID (RBATI) | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0126-24TBL0155-24TBL0165 - ECH : 19/08/2024) | CH4670518 | 0,00 | 89 389,00 | TANGER |
| 89 | 22/08/2024 | AICHAELJADIDA | AICHA EL JADIDA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0579 - ECH : 22/08/2024) | VES233134452 | 0,00 | 5 070,00 | TANGER |
| 90 | 23/08/2024 | NAIMTANTAOUI | NAIM TANTAOUI | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0585 - ECH : 23/08/2024) | VES237206087 | 0,00 | 15 725,00 | TANGER |
| 91 | 26/07/2024 | RACHIDGRIGR | RACHID GRIGR | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24BL00435 - ECH : 26/07/2024) | VES1451596400 | 0,00 | 39 960,00 | AGADIR |
| 92 | 23/08/2024 | TALHAOUISAID | TALHAOUI SAID | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0549 - ECH : 23/08/2024) | VES237320218 | 0,00 | 8 300,00 | TANGER |
| 93 | 12/07/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0027 - ECH : 12/07/2024) | VES590010164 | 0,00 | 60 000,00 | TANGER |
| 94 | 22/08/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0027 - ECH : 22/08/2024) | VES590028639 | 0,00 | 60 000,00 | TANGER |
| 95 | 17/04/2024 | SRIFRIDA | SRIFI RIDA | REGL. CHQ AG (RGLT 23BL0054 - ECH : 17/04/2024) | CH0801771 | 0,00 | 23 300,00 | TANGER |
| 96 | 23/08/2024 | NAUTICABAKKALI | NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0137 - ECH : 23/08/2024) | CH3448227 | 0,00 | 2 200,00 | TANGER |
| 97 | 23/08/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 23/08/2024) | CH2390616 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 98 | 23/08/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 23/08/2024) | CH2364976 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 99 | 23/08/2024 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. EFFET TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 23/08/2024) | LC0803810 | 0,00 | 14 300,00 | TANGER |
| 100 | 19/08/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00588 - ECH : 19/08/2024) | LC7478390 | 0,00 | 2 663,00 | AGADIR |
| Total Débit = 0,00 | Total Crédit = 3 343 574,20 |
Grand Livre
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL