Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 03/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00080 - ECH : 10/03/2025) CH1800066 0,00 100 000,00 AGADIR
2 03/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00080 - ECH : 28/03/2025) CHBP1800067 0,00 100 000,00 AGADIR
3 03/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00080 - ECH : 21/04/2025) CH1800068 0,00 97 470,00 AGADIR
4 14/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00113 - ECH : 17/03/2025) CH8303397 0,00 13 950,00 AGADIR
5 14/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00114 - ECH : 21/04/2025) CHB1800070 0,00 21 549,00 AGADIR
6 26/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL0151-25BR0011 - ECH : 27/03/2025) CHBP1800071 0,00 11 700,00 AGADIR
7 24/06/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL0169-25BL0275-25BL0470 - ECH : 17/07/2025) CH1800079 0,00 27 420,00 AGADIR
8 22/07/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL0577-25BL0586-25BR0029 - ECH : 04/08/2025) CH1800081BP 0,00 100 000,00 AGADIR
9 22/07/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00577 - ECH : 02/09/2025) CH1800082BP 0,00 100 000,00 AGADIR
10 22/07/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 REGL. CHQ AG (RGLT 25BR00030-25BL0577-617-624+AV - ECH : 02/10/2025) CH1800083BP 0,00 80 400,00 AGADIR
11 18/09/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00747-25BL00748 - ECH : 25/09/2025) CH1800163BP 0,00 24 250,00 AGADIR
12 18/09/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00748 - ECH : 15/10/2025) CH1800164 0,00 24 250,00 AGADIR
13 19/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 REGL. CHQ AG (RGLT 26BR00003-26BL00039 - ECH : 19/01/2026) CH8303412 0,00 100 000,00 AGADIR
14 19/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00039 - ECH : 02/03/2026) CH8303413 0,00 100 000,00 AGADIR
15 19/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00039 - ECH : 01/04/2026) CH8303414 0,00 100 000,00 AGADIR
16 19/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00039 +26BL0117 - ECH : 01/05/2026) CH8303415 0,00 135 000,00 AGADIR
17 26/02/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL117-26BL177-26BL203 - ECH : 01/05/2026) CH8303420 0,00 48 400,00 AGADIR
18 01/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00080 430,00 0,00 AGADIR
19 01/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00080 430,00 0,00 AGADIR
20 01/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00080 688,00 0,00 AGADIR
21 01/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00080 688,00 0,00 AGADIR
22 01/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00080 860,00 0,00 AGADIR
23 01/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00080 2 600,00 0,00 AGADIR
24 01/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00080 4 248,80 0,00 AGADIR
25 01/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00080 5 457,90 0,00 AGADIR
26 01/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00080 7 836,55 0,00 AGADIR
27 01/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00080 10 308,99 0,00 AGADIR
28 01/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00080 12 876,35 0,00 AGADIR
29 01/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00080 13 484,38 0,00 AGADIR
30 01/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00080 13 554,35 0,00 AGADIR
31 01/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00080 35 624,38 0,00 AGADIR
32 01/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00080 85 162,45 0,00 AGADIR
33 01/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00080 103 219,85 0,00 AGADIR
34 14/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00113 13 950,00 0,00 AGADIR
35 14/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00114 7 590,00 0,00 AGADIR
36 14/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00114 13 959,00 0,00 AGADIR
37 26/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00151 929,99 0,00 AGADIR
38 26/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00151 3 270,00 0,00 AGADIR
39 26/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00151 6 000,00 0,00 AGADIR
40 26/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00151 18 229,66 0,00 AGADIR
41 05/04/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00169 180,00 0,00 AGADIR
42 05/04/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00169 1 957,50 0,00 AGADIR
43 26/04/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00275 1 957,50 0,00 AGADIR
44 23/06/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00470 1 962,00 0,00 AGADIR
45 23/06/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00470 7 416,00 0,00 AGADIR
46 23/06/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00470 13 947,00 0,00 AGADIR
47 21/07/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00577 130,00 0,00 AGADIR
48 21/07/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00577 430,00 0,00 AGADIR
49 21/07/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00577 430,00 0,00 AGADIR
50 21/07/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00577 688,00 0,00 AGADIR
51 21/07/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00577 688,00 0,00 AGADIR
52 21/07/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00577 860,00 0,00 AGADIR
53 21/07/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00577 927,73 0,00 AGADIR
54 21/07/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00577 2 210,00 0,00 AGADIR
55 21/07/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00577 3 905,28 0,00 AGADIR
56 21/07/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00577 6 035,33 0,00 AGADIR
57 21/07/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00577 8 107,75 0,00 AGADIR
58 21/07/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00577 10 375,63 0,00 AGADIR
59 21/07/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00577 13 503,50 0,00 AGADIR
60 21/07/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00577 16 927,40 0,00 AGADIR
61 21/07/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00577 41 284,55 0,00 AGADIR
62 21/07/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00577 67 671,18 0,00 AGADIR
63 21/07/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00577 106 225,65 0,00 AGADIR
64 24/07/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00586 13 503,50 0,00 AGADIR
65 04/08/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00617 2 717,65 0,00 AGADIR
66 05/08/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00624 1 650,00 0,00 AGADIR
67 05/08/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00624 7 200,00 0,00 AGADIR
68 16/09/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00747 7 110,00 0,00 AGADIR
69 17/09/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 25BL00748 41 390,00 0,00 AGADIR
70 26/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Avoir N° : 25BR00011 0,00 6 429,70 AGADIR
71 26/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Avoir N° : 25BR00011 0,00 5 977,70 AGADIR
72 26/03/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Avoir N° : 25BR00011 0,00 4 322,25 AGADIR
73 22/07/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Avoir N° : 25BR00029 0,00 13 503,50 AGADIR
74 04/08/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Avoir N° : 25BR00030 0,00 11 627,70 AGADIR
75 04/08/2025 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Avoir N° : 25BR00030 0,00 927,73 AGADIR
76 16/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00039 172,00 0,00 AGADIR
77 16/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00039 430,00 0,00 AGADIR
78 16/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00039 430,00 0,00 AGADIR
79 16/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00039 430,00 0,00 AGADIR
80 16/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00039 430,00 0,00 AGADIR
81 16/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00039 860,00 0,00 AGADIR
82 16/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00039 860,00 0,00 AGADIR
83 16/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00039 896,10 0,00 AGADIR
84 16/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00039 3 000,00 0,00 AGADIR
85 16/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00039 4 191,00 0,00 AGADIR
86 16/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00039 4 785,00 0,00 AGADIR
87 16/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00039 10 367,50 0,00 AGADIR
88 16/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00039 11 845,90 0,00 AGADIR
89 16/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00039 19 151,00 0,00 AGADIR
90 16/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00039 26 620,00 0,00 AGADIR
91 16/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00039 27 819,00 0,00 AGADIR
92 16/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00039 57 519,00 0,00 AGADIR
93 16/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00039 71 247,00 0,00 AGADIR
94 16/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00039 193 946,50 0,00 AGADIR
95 03/02/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00117 13 395,00 0,00 AGADIR
96 03/02/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00117 40 000,00 0,00 AGADIR
97 14/02/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00177 2 290,80 0,00 AGADIR
98 21/02/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00203 14 670,10 0,00 AGADIR
99 16/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Avoir N° : 26BR00003 0,00 11 845,90 AGADIR
100 16/01/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Avoir N° : 26BR00003 0,00 7 110,00 AGADIR
Total Débit = 1 248 145,70Total Crédit = 1 246 133,48
Records : 100 sur 26028 | Page : sur 261 | Limite