Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 11/05/2026 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH REGL. ESP AG (RGLT 26BL0497 - ECH : 11/05/2026) ESP09422429C 0,00 5 530,00 AGADIR
2 11/05/2026 ATLANTICDISTRIBUT ATLANTIC DISTRIBUTION MARITIME REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0509 - ECH : 10/06/2026) CH8237010 0,00 7 600,00 AGADIR
3 09/05/2026 DRISSREDDAD DRISS REDDAD REGL. EFFET AG (RGLT 25BL1235-25BL1253-25BL0496 - ECH : 18/05/2026) LC6221457 0,00 40 000,00 AGADIR
4 09/05/2026 DRISSREDDAD DRISS REDDAD REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0496 - ECH : 18/05/2026) LC6221458 0,00 38 953,00 AGADIR
5 09/05/2026 CHAFIK BATEAU KAWTAR REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00488 - ECH : 01/06/2026) CH3033350 0,00 19 800,00 AGADIR
6 09/05/2026 ABDERAHIMTANTAN ABDERAHIM TANTAN REGL. EFFET AG (RGLT 26BL00471 - ECH : 20/05/2026) LC3100299BP 0,00 10 800,00 AGADIR
7 09/05/2026 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00505 - ECH : 26/06/2026) CH1800941 0,00 13 995,00 AGADIR
8 08/05/2026 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL1075-1124-1168-1245-TBR36 - ECH : 08/05/2026) VES1653537737 0,00 20 000,00 TANGER
9 08/05/2026 KHALIDBOUGHABA KHALID EL HOUATI LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0412 - ECH : 20/07/2026) CH5057268 0,00 7 800,00 TANGER
10 08/05/2026 KHALIDBOUGHABA KHALID EL HOUATI LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0412 - ECH : 15/05/2026) CH5579756 0,00 19 400,00 TANGER
11 08/05/2026 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR REGL. EFFET TG (RGLT 26TBL0301 - ECH : 08/05/2026) LC2600088BP 0,00 10 500,00 TANGER
12 07/05/2026 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0336 - ECH : 15/05/2026) CH7495799 0,00 50 000,00 TANGER
13 07/05/2026 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 26FBR003-26TBL0336 - ECH : 15/05/2026) CH2100176 0,00 10 000,00 TANGER
14 07/05/2026 ALKILOAHMED AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0400 - ECH : 02/06/2026) CH5305501 0,00 150 000,00 TANGER
15 07/05/2026 ALKILOAHMED AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0400 - ECH : 29/06/2026) CH5305502 0,00 50 000,00 TANGER
16 07/05/2026 ALKILOAHMED AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0400 - ECH : 28/08/2026) CH5305503 0,00 50 000,00 TANGER
17 07/05/2026 ALKILOAHMED AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0400 - ECH : 28/08/2026) CH5305504 0,00 50 000,00 TANGER
18 07/05/2026 ALKILOAHMED AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0400 - ECH : 28/09/2026) CH5305505 0,00 50 000,00 TANGER
19 07/05/2026 ALKILOAHMED AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0400-26TBL0408 - ECH : 28/10/2026) CH5305506 0,00 50 000,00 TANGER
20 07/05/2026 ALKILOAHMED AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0408 - ECH : 28/11/2026) CH5305507 0,00 50 000,00 TANGER
21 07/05/2026 ALKILOAHMED AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0408 - ECH : 28/12/2026) CH5305508 0,00 50 000,00 TANGER
22 07/05/2026 ALKILOAHMED AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0408 - ECH : 28/02/2027) CH5305509 0,00 50 000,00 TANGER
23 07/05/2026 ALKILOAHMED AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0408 - ECH : 28/01/2027) CH5305510 0,00 50 000,00 TANGER
24 07/05/2026 ALKILOAHMED AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0408 - ECH : 28/03/2027) CH5305511 0,00 50 000,00 TANGER
25 07/05/2026 ALKILOAHMED AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0408 - ECH : 28/04/2027) CH5305512 0,00 59 267,00 TANGER
26 07/05/2026 AROUSSESAID AROUSSE SAID REGL. VIRREMENT TG (RGLT SOLDE 2026-26FBR005 - ECH : 07/05/2026) VRT07052026 0,00 10 000,00 AGADIR
27 07/05/2026 DRISSREDDAD DRISS REDDAD Facture N° : 26BL00496 35,00 0,00 AGADIR
28 06/05/2026 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 26BL00489 6 969,25 0,00 AGADIR
29 06/05/2026 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 26BL00489 19 670,56 0,00 AGADIR
30 06/05/2026 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 26BL00489 130 360,19 0,00 AGADIR
31 06/05/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00490 4 224,50 0,00 AGADIR
32 06/05/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00490 4 692,00 0,00 AGADIR
33 06/05/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00490 4 848,40 0,00 AGADIR
34 06/05/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00490 4 919,80 0,00 AGADIR
35 06/05/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00490 8 400,00 0,00 AGADIR
36 06/05/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00490 8 400,00 0,00 AGADIR
37 06/05/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00490 8 400,00 0,00 AGADIR
38 06/05/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00490 8 400,00 0,00 AGADIR
39 06/05/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00490 8 400,00 0,00 AGADIR
40 06/05/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00490 9 384,00 0,00 AGADIR
41 06/05/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00490 9 463,90 0,00 AGADIR
42 06/05/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00490 20 711,10 0,00 AGADIR
43 06/05/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00490 21 056,20 0,00 AGADIR
44 06/05/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00490 42 838,40 0,00 AGADIR
45 06/05/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00490 59 400,00 0,00 AGADIR
46 06/05/2026 SATTARMBAREK SATTAR MBAREK Facture N° : 26BL00491 8 400,00 0,00 AGADIR
47 06/05/2026 SATTARMBAREK SATTAR MBAREK Facture N° : 26BL00491 8 536,00 0,00 AGADIR
48 06/05/2026 ELBAHAR EL BAHAR I Facture N° : 26BL00492 4 542,40 0,00 AGADIR
49 06/05/2026 BAZDIAHMED BAZDI AHMED Facture N° : 26BL00493 76 783,08 0,00 AGADIR
50 06/05/2026 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 26BL00494 4 295,90 0,00 AGADIR
51 06/05/2026 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 26BL00495 3 284,50 0,00 AGADIR
52 06/05/2026 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED REGL. ESP AG (RGLT 26BR028-26BL0479-26BL0487 - ECH : 06/05/2026) ESP09304244A 0,00 9 620,00 AGADIR
53 06/05/2026 ESSAKHISAID ESSAKHI SAID REGL. ESP AG (RGLT 26BL0483 - ECH : 06/05/2026) ESP09304244B 0,00 78 800,00 AGADIR
54 06/05/2026 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0336 - ECH : 06/05/2026) ESP1644180791 0,00 790,00 TANGER
55 06/05/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE REGL. EFFET TG (RGLT 26TBL185-26TBL202-26TBL203 - ECH : 06/05/2026) LC5911289 0,00 30 000,00 TANGER
56 06/05/2026 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0336 - ECH : 06/05/2026) CH2248699 0,00 67 254,70 TANGER
57 06/05/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0203 - ECH : 06/05/2026) CH5542273 0,00 16 000,00 TANGER
58 06/05/2026 TGRAHOUMIMOHAMED RAHOUMI MOHAMED REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL01260 - ECH : 06/05/2026) VRT1644188908 0,00 30 000,00
59 06/05/2026 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL357-360-370-377-380 - ECH : 06/05/2026) VRT41384604 0,00 60 000,00 TANGER
60 05/05/2026 AZDINE AZDINE CHIFOHA REGL. CHQ AG (RGLT 26BL440-26BL503-26BL504/834.60 - ECH : 19/06/2026) CH7647815 0,00 76 970,00 AGADIR
61 05/05/2026 AZDINE AZDINE CHIFOHA REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0504 - ECH : 13/07/2026) CH7647798 0,00 100 000,00 AGADIR
62 05/05/2026 AZDINE AZDINE CHIFOHA REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0504 - ECH : 31/07/2026) CH7647812 0,00 120 000,00 AGADIR
63 05/05/2026 AZDINE AZDINE CHIFOHA REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0504 - ECH : 30/08/2026) CH7647813 0,00 120 000,00 AGADIR
64 05/05/2026 AZDINE AZDINE CHIFOHA REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0504 - ECH : 30/09/2026) CH7647814 0,00 119 000,00 AGADIR
65 05/05/2026 DAJAIJAZIZ DAJAIJI AZIZ REGL. ESP AG (RGLT 26BL00480 - ECH : 05/05/2026) ESP09524883 0,00 1 700,00 AGADIR
66 05/05/2026 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00484-26BL0489 - ECH : 06/05/2026) CH321564 0,00 4 600,00 AGADIR
67 05/05/2026 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0387 - ECH : 06/05/2026) LC3100147BP 0,00 100 000,00 AGADIR
68 05/05/2026 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0387 - ECH : 18/05/2026) LC3100148BP 0,00 40 000,00 AGADIR
69 05/05/2026 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0387 - ECH : 17/07/2026) LC3100150B 0,00 40 000,00 AGADIR
70 05/05/2026 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0387 - ECH : 24/06/2026) LC3100149BP 0,00 40 000,00 AGADIR
71 05/05/2026 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0387 - ECH : 30/11/2026) LC3100151B 0,00 40 000,00 AGADIR
72 05/05/2026 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0387 - ECH : 30/12/2026) LC3100152BP 0,00 40 000,00 AGADIR
73 05/05/2026 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0387 - ECH : 30/01/2027) LC3100153BP 0,00 40 000,00 AGADIR
74 05/05/2026 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0387 - ECH : 28/02/2027) LC3100155B 0,00 40 000,00 AGADIR
75 05/05/2026 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0387 - ECH : 30/03/2027) LC3100156BP 0,00 40 000,00 AGADIR
76 05/05/2026 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0387 - ECH : 30/04/2027) LC3100157B 0,00 40 000,00 AGADIR
77 05/05/2026 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0387 - ECH : 30/05/2027) LC3100158 0,00 40 000,00 AGADIR
78 05/05/2026 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0387 - ECH : 30/06/2027) LC3100159 0,00 40 000,00 AGADIR
79 05/05/2026 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0387 - ECH : 30/07/2027) LC3100160 0,00 49 890,10 AGADIR
80 05/05/2026 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0486 - ECH : 01/06/2026) CH1800055BP 0,00 30 000,00 AGADIR
81 05/05/2026 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0486 - ECH : 19/06/2026) CH1800056B 0,00 25 770,00 AGADIR
82 05/05/2026 LARBIDAKHALA LARBI REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00249 - ECH : 04/05/2026) VES1634382102 0,00 90 000,00 AGADIR
83 05/05/2026 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0327 - ECH : 05/05/2026) VES1641526604 0,00 23 000,00 TANGER
84 05/05/2026 BAZDIAHMED BAZDI AHMED Facture N° : 26BL00481 60 800,00 0,00 AGADIR
85 05/05/2026 BAZDIAHMED BAZDI AHMED Facture N° : 26BL00481 69 174,70 0,00 AGADIR
86 05/05/2026 BAZDIAHMED BAZDI AHMED Facture N° : 26BL00481 90 684,00 0,00 AGADIR
87 05/05/2026 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE Facture N° : 26BL00482 2 100,00 0,00 AGADIR
88 05/05/2026 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE Facture N° : 26BL00482 20 424,80 0,00 AGADIR
89 05/05/2026 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE Facture N° : 26BL00482 22 809,60 0,00 AGADIR
90 05/05/2026 ESSAKHISAID ESSAKHI SAID Facture N° : 26BL00483 26 341,10 0,00 AGADIR
91 05/05/2026 ESSAKHISAID ESSAKHI SAID Facture N° : 26BL00483 52 458,90 0,00 AGADIR
92 05/05/2026 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 26BL00484 2 600,00 0,00 AGADIR
93 05/05/2026 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 26BL00485 3 118,44 0,00 AGADIR
94 05/05/2026 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 26BL00485 6 844,24 0,00 AGADIR
95 05/05/2026 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 26BL00486 841,50 0,00 AGADIR
96 05/05/2026 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 26BL00486 1 353,04 0,00 AGADIR
97 05/05/2026 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 26BL00486 2 015,00 0,00 AGADIR
98 05/05/2026 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 26BL00486 2 250,00 0,00 AGADIR
99 05/05/2026 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 26BL00486 4 193,90 0,00 AGADIR
100 05/05/2026 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 26BL00486 4 860,00 0,00 AGADIR
Total Débit = 859 284,40Total Crédit = 2 567 039,80
Records : 900 sur 26354 | Page : sur 264 | Limite