Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 03/10/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 25TBL0920 1 674,00 0,00 TANGER
2 03/10/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 25TBL0920 2 040,00 0,00 TANGER
3 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00821 1 150,00 0,00 AGADIR
4 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00821 1 596,00 0,00 AGADIR
5 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00821 1 920,00 0,00 AGADIR
6 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00821 1 920,00 0,00 AGADIR
7 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00821 2 000,00 0,00 AGADIR
8 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00821 2 200,00 0,00 AGADIR
9 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00821 3 720,00 0,00 AGADIR
10 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00821 4 400,00 0,00 AGADIR
11 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00821 4 400,00 0,00 AGADIR
12 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00821 4 640,00 0,00 AGADIR
13 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00821 4 900,00 0,00 AGADIR
14 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00821 5 850,00 0,00 AGADIR
15 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00821 7 125,00 0,00 AGADIR
16 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00821 7 500,00 0,00 AGADIR
17 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00821 7 700,00 0,00 AGADIR
18 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00821 9 420,00 0,00 AGADIR
19 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00821 11 310,00 0,00 AGADIR
20 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00822 27 440,00 0,00 AGADIR
21 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00822 32 500,00 0,00 AGADIR
22 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00822 60 000,00 0,00 AGADIR
23 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00823 500,00 0,00 AGADIR
24 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00823 500,00 0,00 AGADIR
25 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00823 1 400,00 0,00 AGADIR
26 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00823 2 100,00 0,00 AGADIR
27 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00823 2 100,00 0,00 AGADIR
28 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00823 3 250,00 0,00 AGADIR
29 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00823 3 250,00 0,00 AGADIR
30 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00823 3 250,00 0,00 AGADIR
31 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00823 5 129,54 0,00 AGADIR
32 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00823 5 312,00 0,00 AGADIR
33 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00823 7 818,80 0,00 AGADIR
34 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00823 9 296,00 0,00 AGADIR
35 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00823 11 500,00 0,00 AGADIR
36 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00823 17 287,20 0,00 AGADIR
37 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00823 17 404,80 0,00 AGADIR
38 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00823 24 160,50 0,00 AGADIR
39 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00823 28 567,50 0,00 AGADIR
40 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00823 30 000,00 0,00 AGADIR
41 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00823 39 912,26 0,00 AGADIR
42 02/10/2025 MOHAMEDCIGMA MOHAMED CIGMA Facture N° : 25BL00824 920,00 0,00 AGADIR
43 02/10/2025 MOHAMEDCIGMA MOHAMED CIGMA Facture N° : 25BL00824 4 800,00 0,00 AGADIR
44 02/10/2025 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 25BL00825 5 600,00 0,00 AGADIR
45 02/10/2025 BOUREGGAABDERRAHI BOUREGGA ABDERRAHIM Facture N° : 25BL00826 23 432,00 0,00 AGADIR
46 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00827 9 152,00 0,00 AGADIR
47 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00827 10 912,00 0,00 AGADIR
48 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00827 24 434,00 0,00 AGADIR
49 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00827 28 576,00 0,00 AGADIR
50 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00827 34 188,00 0,00 AGADIR
51 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00827 41 536,00 0,00 AGADIR
52 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00827 41 580,00 0,00 AGADIR
53 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00828 128 480,00 0,00 AGADIR
54 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 25BL00828 135 960,00 0,00 AGADIR
55 02/10/2025 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI Facture N° : 25TBL0907 4 042,00 0,00 TANGER
56 02/10/2025 BENHAMIDMOHAMED BEN HAMID MOHAMED Facture N° : 25TBL0908 3 900,00 0,00 TANGER
57 02/10/2025 BENHAMIDMOHAMED BEN HAMID MOHAMED Facture N° : 25TBL0908 6 200,00 0,00 TANGER
58 02/10/2025 KARIMKENFAUI KARIM KENFAUI Facture N° : 25TBL0909 0,00 300,00 TANGER
59 02/10/2025 KARIMKENFAUI KARIM KENFAUI Facture N° : 25TBL0909 475,00 0,00 TANGER
60 02/10/2025 KARIMKENFAUI KARIM KENFAUI Facture N° : 25TBL0909 1 638,00 0,00 TANGER
61 02/10/2025 KARIMKENFAUI KARIM KENFAUI Facture N° : 25TBL0909 2 150,00 0,00 TANGER
62 02/10/2025 KARIMKENFAUI KARIM KENFAUI Facture N° : 25TBL0909 2 280,60 0,00 TANGER
63 02/10/2025 KARIMKENFAUI KARIM KENFAUI Facture N° : 25TBL0909 4 132,80 0,00 TANGER
64 02/10/2025 KARIMKENFAUI KARIM KENFAUI Facture N° : 25TBL0909 18 293,60 0,00 TANGER
65 02/10/2025 RACHIDRINCON RACHID RINCON Facture N° : 25TBL0910 3 317,60 0,00 TANGER
66 02/10/2025 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 25TBL0911 3 000,00 0,00 TANGER
67 02/10/2025 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 25TBL0912 0,00 600,90 TANGER
68 02/10/2025 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 25TBL0912 1 200,00 0,00 TANGER
69 02/10/2025 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 25TBL0912 1 471,90 0,00 TANGER
70 02/10/2025 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 25TBL0912 1 500,00 0,00 TANGER
71 02/10/2025 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 25TBL0912 1 600,00 0,00 TANGER
72 02/10/2025 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 25TBL0912 1 675,00 0,00 TANGER
73 02/10/2025 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 25TBL0912 3 640,00 0,00 TANGER
74 02/10/2025 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 25TBL0912 3 640,00 0,00 TANGER
75 02/10/2025 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 25TBL0912 6 000,00 0,00 TANGER
76 02/10/2025 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 25TBL0912 7 020,00 0,00 TANGER
77 02/10/2025 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 25TBL0912 9 900,00 0,00 TANGER
78 02/10/2025 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 25TBL0912 18 954,00 0,00 TANGER
79 02/10/2025 KARIMKENFAUI KARIM KENFAUI Facture N° : 25TBL0913 5 520,00 0,00 TANGER
80 02/10/2025 LARBIDAKHALA LARBI REGL. ESP AG (RGLT 25BL00499-25BL00542 - ECH : 02/10/2025) ESP10261035 0,00 50 000,00 AGADIR
81 02/10/2025 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU REGL. EFFET AG (RGLT 24BL01369 - ECH : 02/10/2025) LC3100007B 0,00 72 374,00 AGADIR
82 02/10/2025 MOHAMEDCIGMA MOHAMED CIGMA REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00824 - ECH : 06/10/2025) CH297635 0,00 5 720,00 AGADIR
83 02/10/2025 AYOUBIKA AYOUB IKKA REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00819 - ECH : 02/10/2025) VRT62683303 0,00 41 745,00 AGADIR
84 02/10/2025 BOUREGGAABDERRAHI BOUREGGA ABDERRAHIM REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00826 - ECH : 02/10/2025) VRT63268004 0,00 23 432,00 AGADIR
85 02/10/2025 ESALAHRIDA ESALAH RIDA BATEAU AL QASWAE -2 REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00848 - ECH : 02/10/2025) VRT62737475 0,00 100 000,00 AGADIR
86 02/10/2025 YOUNESSLKHAYAT YOUNESS LKHAYAT (CHAKIL) REGL. ESP TANGER (RGLT 25TBL0897 - ECH : 02/10/2025) ESP1114983745 0,00 13 500,00 TANGER
87 02/10/2025 KARIMKENFAUI KARIM KENFAUI REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0909-25TBL0913 - ECH : 02/10/2025) VES1115553919 0,00 34 190,00 TANGER
88 02/10/2025 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0735 - ECH : 02/10/2025) CH3833225 0,00 10 000,00 TANGER
89 02/10/2025 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0805 - ECH : 02/10/2025) CH3833220 0,00 7 200,00 TANGER
90 02/10/2025 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0805 - ECH : 02/10/2025) CH4168884 0,00 2 300,00 TANGER
91 02/10/2025 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. EFFET TG (RGLT 25TBL0805-25TBL0845 - ECH : 02/10/2025) LC3100024BP 0,00 10 000,00 TANGER
92 02/10/2025 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0735-25TBL0805 - ECH : 02/10/2025) CH2969917 0,00 7 500,00 TANGER
93 01/10/2025 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT REGL. ESP AG (RGLT 25BL00814 - ECH : 01/10/2025) ESP09261317A 0,00 1 630,00 AGADIR
94 01/10/2025 KOUKKOUSMOHAMED KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI REGL. ESP AG (RGLT 25BL00808 - ECH : 01/10/2025) ESP09261317B 0,00 1 800,00 AGADIR
95 01/10/2025 BOUTANOUTABDELLAH BOUTANOUT ABDELLAH REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00816 - ECH : 20/10/2025) CH077934 0,00 6 960,00 AGADIR
96 01/10/2025 BENJAAHASSAN BENJAA HASSAN REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00034 - ECH : 02/10/2025) CH1800198 0,00 8 800,00 AGADIR
97 01/10/2025 ELBAHAR EL BAHAR I REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00553 - ECH : 05/01/2026) CH2100018 0,00 3 000,00 AGADIR
98 01/10/2025 ELBAHAR EL BAHAR I REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00553 - ECH : 15/01/2026) CH2100019BP 0,00 3 000,00 AGADIR
99 01/10/2025 ELBAHAR EL BAHAR I REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00529 - ECH : 26/01/2026) CH2100020BP 0,00 3 500,00 AGADIR
100 01/10/2025 ELBAHAR EL BAHAR I REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00529 - ECH : 20/01/2026) CH2100022 0,00 3 500,00 AGADIR
Total Débit = 1 019 264,10Total Crédit = 411 051,90
Records : 7300 sur 26683 | Page : sur 267 | Limite