| # | Date | Num Cli. | Intitule | Libelle | N° | Debit | Credit | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/12/2025 | MARSSUD | MARSY SUD | Facture N° : 25BL01132 | 2 160,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 2 | 10/12/2025 | LHAJJAWAD | LHAJ JAWAD | Facture N° : 25BL01133 | 12 300,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 3 | 10/12/2025 | KARAMSOPEC | KARAM SOPEC | Facture N° : 25BL01134 | 300,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 4 | 10/12/2025 | HASSANIMSOUAINE | HASSAN BOUBKER | Facture N° : 25BL01135 | 705,96 | 0,00 | AGADIR | |
| 5 | 10/12/2025 | HASSANIMSOUAINE | HASSAN BOUBKER | Facture N° : 25BL01135 | 1 300,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 6 | 10/12/2025 | HASSANIMSOUAINE | HASSAN BOUBKER | Facture N° : 25BL01135 | 13 462,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 7 | 10/12/2025 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | Facture N° : 25TBL1175 | 13 754,40 | 0,00 | TANGER | |
| 8 | 10/12/2025 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | Facture N° : 25TBL1175 | 15 074,40 | 0,00 | TANGER | |
| 9 | 10/12/2025 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | Facture N° : 25TBL1176 | 3 550,00 | 0,00 | TANGER | |
| 10 | 10/12/2025 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | Facture N° : 25TBL1176 | 14 700,00 | 0,00 | TANGER | |
| 11 | 10/12/2025 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 25TBL1177 | 8 514,00 | 0,00 | TANGER | |
| 12 | 10/12/2025 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 25TBL1178 | 2 100,00 | 0,00 | TANGER | |
| 13 | 10/12/2025 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 25TBL1178 | 4 386,80 | 0,00 | TANGER | |
| 14 | 10/12/2025 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 25TBL1178 | 87 618,00 | 0,00 | TANGER | |
| 15 | 10/12/2025 | SLIMANIHAFID | SLIMANI HAFID (RBATI) | Facture N° : 25TBL1179 | 14 700,00 | 0,00 | TANGER | |
| 16 | 10/12/2025 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | Facture N° : 25TBL1180 | 3 000,00 | 0,00 | TANGER | |
| 17 | 10/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0820 - ECH : 10/12/2025) | CH4532663 | 0,00 | 6 450,00 | TANGER |
| 18 | 10/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0820 - ECH : 27/01/2026) | CH5160080 | 0,00 | 7 540,00 | TANGER |
| 19 | 10/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0820 - ECH : 30/01/2026) | CH229986 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 20 | 10/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0820 - ECH : 18/02/2026) | CH5392251 | 0,00 | 9 350,00 | TANGER |
| 21 | 10/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0820 - ECH : 27/02/2026) | CH229987 | 0,00 | 10 300,00 | TANGER |
| 22 | 10/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0820 - ECH : 27/02/2026) | CH5392252 | 0,00 | 9 350,00 | TANGER |
| 23 | 10/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. EFFET TG (RGLT 25TBL0820 - ECH : 21/01/2026) | LC5752556 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 24 | 10/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. EFFET TG (RGLT 25TBL0820 - ECH : 30/01/2026) | LC5752557 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 25 | 10/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL0948-25TBR0013-25TBL0820 - ECH : 10/02/2026) | LC5752558 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 26 | 10/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL0948-25TBL0848 - ECH : 18/12/2025) | LC5752552 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 27 | 10/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. EFFET TG (RGLT 25TBL0898-25TBL1031 - ECH : 31/12/2025) | LC5752554 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 28 | 10/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. EFFET TG (RGLT 25TBL1031-25TBL1101 - ECH : 09/01/2026) | LC5752555 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 29 | 10/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. EFFET TG (RGLT 25TBL1031-25TBL1134 - ECH : 20/02/2026) | LC5752559 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 30 | 10/12/2025 | MONSIFSELAMI | MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01126 - ECH : 30/12/2025) | CH3187246 | 0,00 | 25 243,32 | AGADIR |
| 31 | 10/12/2025 | ELMOUDDENMOHAMED | EL MOUDDEN MOHAMED | REGL. ESP AG (RGLT 25BL01072-25BL01121 - ECH : 10/12/2025) | ESP09585987A | 0,00 | 14 850,00 | AGADIR |
| 32 | 10/12/2025 | SIMOUHEQUIPEMENT | SIMOUH EQUIPEMENT | REGL. ESP AG (RGLT 25BL01127 - ECH : 10/12/2025) | ESP09585987B | 0,00 | 870,00 | AGADIR |
| 33 | 10/12/2025 | HASSANIMSOUAINE | HASSAN BOUBKER | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01067-25BL01083-25BL01135 - ECH : 25/12/2025) | LC2600240 | 0,00 | 20 771,54 | AGADIR |
| 34 | 10/12/2025 | MARINEEQUIPEMENTD | MARINE EQUIPEMENT DUSTRIBUTION | REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00428 - ECH : 10/12/2025) | VRT85222179 | 0,00 | 21 920,00 | AGADIR |
| 35 | 10/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. ESP TANGER (RGLT 25TBL1034 - ECH : 10/12/2025) | ESP1282366963 | 0,00 | 28 500,00 | TANGER |
| 36 | 10/12/2025 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0914 - ECH : 10/12/2025) | CH5281007 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 37 | 10/12/2025 | IFNILGHOUINI | LGHOUINI IFNI | REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL01109 - ECH : 10/12/2025) | VRT85035283 | 0,00 | 2 050,38 | AGADIR |
| 38 | 10/12/2025 | NAUTICABAKKALI | NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL1163 - ECH : 10/12/2025) | VRT85035183 | 0,00 | 5 500,00 | TANGER |
| 39 | 09/12/2025 | ABADISLAAYOUN | ABADIS LAAYOUNE | REGL. EFFET AG (RGLT 25BR0052-25BL00404 - ECH : 11/12/2025) | LC3100711 | 0,00 | 49 057,00 | AGADIR |
| 40 | 09/12/2025 | ABADISLAAYOUN | ABADIS LAAYOUNE | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00404 - ECH : 13/05/2026) | LC3100712 | 0,00 | 49 057,00 | AGADIR |
| 41 | 09/12/2025 | ABADISLAAYOUN | ABADIS LAAYOUNE | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00404 - ECH : 13/05/2026) | LC3100713 | 0,00 | 49 057,00 | AGADIR |
| 42 | 09/12/2025 | ABADISLAAYOUN | ABADIS LAAYOUNE | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00404-25BL00445-531-545 - ECH : 20/06/2026) | LC3100714 | 0,00 | 49 057,00 | AGADIR |
| 43 | 09/12/2025 | BASBASSISAID | BASBASI SAID | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00938 - ECH : 13/04/2026) | LC2600021A | 0,00 | 67 000,00 | AGADIR |
| 44 | 09/12/2025 | BASBASSISAID | BASBASI SAID | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00938 - ECH : 13/04/2026) | LC2600023BP | 0,00 | 67 000,00 | AGADIR |
| 45 | 09/12/2025 | BASBASSISAID | BASBASI SAID | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00938-25BL00988 - ECH : 13/04/2026) | LC2600024BP | 0,00 | 67 000,00 | AGADIR |
| 46 | 09/12/2025 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. ESP AG (RGLT 25BL01112 - ECH : 09/12/2025) | ESP09400063A | 0,00 | 32 320,00 | AGADIR |
| 47 | 09/12/2025 | BENTABAAABDESSAMA | BEN TABAA ABDESSAMAD | REGL. ESP AG (RGLT 25BL01114 - ECH : 09/12/2025) | ESP09400063B | 0,00 | 3 490,00 | AGADIR |
| 48 | 09/12/2025 | SIMOUHEQUIPEMENT | SIMOUH EQUIPEMENT | REGL. ESP AG (RGLT 25BL01116 - ECH : 09/12/2025) | ESP09400063C | 0,00 | 3 315,00 | AGADIR |
| 49 | 09/12/2025 | LHMIDIABDELJALIL | LHMIDI ABDELJALIL | REGL. ESP AG (RGLT 25BL01117 - ECH : 09/12/2025) | ESP09400063D | 0,00 | 2 490,00 | AGADIR |
| 50 | 09/12/2025 | DRIWACHEMOHAMED | DRIWACHE MOHAMED LKHAYAT | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01123 - ECH : 26/01/2026) | CH1531617 | 0,00 | 2 690,00 | AGADIR |
| 51 | 09/12/2025 | AMEHRILAHCEN | AMEHRI LAHCEN | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01122 - ECH : 30/12/2025) | CH1531616 | 0,00 | 4 200,00 | AGADIR |
| 52 | 09/12/2025 | RAHOUMI | RAHOUMI MOHAMED | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0739 - ECH : 09/12/2025) | VRT1280007725 | 0,00 | 50 000,00 | AGADIR |
| 53 | 09/12/2025 | AYOUBDAKHLA | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00678-25BL00923-25BL00967 - ECH : 09/12/2025) | VRT85008623 | 0,00 | 100 000,00 | AGADIR |
| 54 | 09/12/2025 | NAUTICABAKKALI | NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0140-25TBL0244 - ECH : 09/12/2025) | VRT24801449 | 0,00 | 7 212,00 | TANGER |
| 55 | 09/12/2025 | NAUTICABAKKALI | NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0244 - ECH : 09/12/2025) | VRT24801450 | 0,00 | 700,00 | TANGER |
| 56 | 09/12/2025 | BASBASSISAID | BASBASI SAID | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00988 - ECH : 18/05/2026) | LCBP2600025 | 0,00 | 67 000,00 | AGADIR |
| 57 | 09/12/2025 | NAUTICABAKKALI | NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER | REGL. ESP TANGER (RGLT 25TBL0244-25TBL0746 - ECH : 09/12/2025) | ESP1280046797 | 0,00 | 5 970,00 | TANGER |
| 58 | 09/12/2025 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00771 - ECH : 09/12/2025) | VRT24800296 | 0,00 | 63 853,00 | AGADIR |
| 59 | 09/12/2025 | RITJLUNALIGHT | STE RITJ LUNA LIGHT | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0709 - ECH : 09/12/2025) | VES1279707937 | 0,00 | 21 400,00 | TANGER |
| 60 | 09/12/2025 | TAKTOUKI | BATEAU TAKTOUKI | Facture N° : 25BL01120 | 7 618,50 | 0,00 | AGADIR | |
| 61 | 09/12/2025 | ELMOUDDENMOHAMED | EL MOUDDEN MOHAMED | Facture N° : 25BL01121 | 666,44 | 0,00 | AGADIR | |
| 62 | 09/12/2025 | ELMOUDDENMOHAMED | EL MOUDDEN MOHAMED | Facture N° : 25BL01121 | 1 388,07 | 0,00 | AGADIR | |
| 63 | 09/12/2025 | ELMOUDDENMOHAMED | EL MOUDDEN MOHAMED | Facture N° : 25BL01121 | 5 250,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 64 | 09/12/2025 | ELMOUDDENMOHAMED | EL MOUDDEN MOHAMED | Facture N° : 25BL01121 | 5 378,44 | 0,00 | AGADIR | |
| 65 | 09/12/2025 | AMEHRILAHCEN | AMEHRI LAHCEN | Facture N° : 25BL01122 | 4 200,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 66 | 09/12/2025 | DRIWACHEMOHAMED | DRIWACHE MOHAMED LKHAYAT | Facture N° : 25BL01123 | 2 690,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 67 | 09/12/2025 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | Facture N° : 25BL01124 | 2 100,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 68 | 09/12/2025 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | Facture N° : 25BL01124 | 8 629,20 | 0,00 | AGADIR | |
| 69 | 09/12/2025 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | Facture N° : 25BL01125 | 12 003,20 | 0,00 | AGADIR | |
| 70 | 09/12/2025 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | Facture N° : 25BL01125 | 30 000,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 71 | 09/12/2025 | MONSIFSELAMI | MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE | Facture N° : 25BL01126 | 1 075,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 72 | 09/12/2025 | MONSIFSELAMI | MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE | Facture N° : 25BL01126 | 24 168,32 | 0,00 | AGADIR | |
| 73 | 09/12/2025 | SIMOUHEQUIPEMENT | SIMOUH EQUIPEMENT | Facture N° : 25BL01127 | 870,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 74 | 09/12/2025 | ERGCONSERVE | ERG CONSERVE | Avoir N° : 25BR00054 | 0,00 | 8 400,00 | AGADIR | |
| 75 | 09/12/2025 | ERGCONSERVE | ERG CONSERVE | Avoir N° : 25BR00054 | 0,00 | 5 600,00 | AGADIR | |
| 76 | 09/12/2025 | JAMAEASSOUL | DROGUERE ASSOUL PECHE | Facture N° : 25TBL1168 | 650,00 | 0,00 | TANGER | |
| 77 | 09/12/2025 | JAMAEASSOUL | DROGUERE ASSOUL PECHE | Facture N° : 25TBL1168 | 900,00 | 0,00 | TANGER | |
| 78 | 09/12/2025 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | Facture N° : 25TBL1169 | 1 200,00 | 0,00 | TANGER | |
| 79 | 09/12/2025 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | Facture N° : 25TBL1169 | 1 200,00 | 0,00 | TANGER | |
| 80 | 09/12/2025 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | Facture N° : 25TBL1169 | 2 400,00 | 0,00 | TANGER | |
| 81 | 09/12/2025 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 25TBL1170 | 360,00 | 0,00 | TANGER | |
| 82 | 09/12/2025 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 25TBL1170 | 1 625,00 | 0,00 | TANGER | |
| 83 | 09/12/2025 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 25TBL1170 | 10 924,20 | 0,00 | TANGER | |
| 84 | 09/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | Facture N° : 25TBL1171 | 0,00 | 0,00 | TANGER | |
| 85 | 09/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | Facture N° : 25TBL1171 | 135,27 | 0,00 | TANGER | |
| 86 | 09/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | Facture N° : 25TBL1171 | 1 018,50 | 0,00 | TANGER | |
| 87 | 09/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | Facture N° : 25TBL1171 | 1 500,00 | 0,00 | TANGER | |
| 88 | 09/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | Facture N° : 25TBL1171 | 1 992,00 | 0,00 | TANGER | |
| 89 | 09/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | Facture N° : 25TBL1171 | 2 100,00 | 0,00 | TANGER | |
| 90 | 09/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | Facture N° : 25TBL1171 | 2 376,00 | 0,00 | TANGER | |
| 91 | 09/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | Facture N° : 25TBL1171 | 2 446,50 | 0,00 | TANGER | |
| 92 | 09/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | Facture N° : 25TBL1171 | 2 509,00 | 0,00 | TANGER | |
| 93 | 09/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | Facture N° : 25TBL1171 | 2 889,18 | 0,00 | TANGER | |
| 94 | 09/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | Facture N° : 25TBL1171 | 3 032,00 | 0,00 | TANGER | |
| 95 | 09/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | Facture N° : 25TBL1171 | 3 561,53 | 0,00 | TANGER | |
| 96 | 09/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | Facture N° : 25TBL1171 | 3 806,25 | 0,00 | TANGER | |
| 97 | 09/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | Facture N° : 25TBL1171 | 16 931,25 | 0,00 | TANGER | |
| 98 | 09/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | Facture N° : 25TBL1171 | 19 789,46 | 0,00 | TANGER | |
| 99 | 09/12/2025 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | Facture N° : 25TBL1171 | 29 400,00 | 0,00 | TANGER | |
| 100 | 09/12/2025 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | Facture N° : 25TBL1172 | 2 100,00 | 0,00 | TANGER | |
| Total Débit = 418 508,87 | Total Crédit = 1 098 563,24 |
Grand Livre
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL