| # | Date | Num Cli. | Intitule | Libelle | N° | Debit | Credit | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/12/2025 | BRAHIMBAJJA | BRAHIM BAJJA | Facture N° : 25BL01211 | 2 150,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 2 | 26/12/2025 | BRAHIMBAJJA | BRAHIM BAJJA | Facture N° : 25BL01211 | 6 000,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 3 | 26/12/2025 | BRAHIMBAJJA | BRAHIM BAJJA | Facture N° : 25BL01211 | 6 500,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 4 | 26/12/2025 | BRAHIMBAJJA | BRAHIM BAJJA | Facture N° : 25BL01211 | 7 600,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 5 | 26/12/2025 | BRAHIMBAJJA | BRAHIM BAJJA | Facture N° : 25BL01211 | 9 528,50 | 0,00 | AGADIR | |
| 6 | 26/12/2025 | BRAHIMBAJJA | BRAHIM BAJJA | Facture N° : 25BL01211 | 13 090,74 | 0,00 | AGADIR | |
| 7 | 26/12/2025 | BRAHIMBAJJA | BRAHIM BAJJA | Facture N° : 25BL01211 | 13 319,28 | 0,00 | AGADIR | |
| 8 | 26/12/2025 | BRAHIMBAJJA | BRAHIM BAJJA | Facture N° : 25BL01211 | 25 899,12 | 0,00 | AGADIR | |
| 9 | 26/12/2025 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 25TBL1236 | 696,00 | 0,00 | TANGER | |
| 10 | 26/12/2025 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 25TBL1236 | 2 200,00 | 0,00 | TANGER | |
| 11 | 26/12/2025 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 25TBL1236 | 7 250,28 | 0,00 | TANGER | |
| 12 | 26/12/2025 | AOUAMISAID | AOUAMI SAID | Facture N° : 25TBL1237 | 1 627,02 | 0,00 | TANGER | |
| 13 | 26/12/2025 | AOUAMISAID | AOUAMI SAID | Facture N° : 25TBL1237 | 3 253,50 | 0,00 | TANGER | |
| 14 | 26/12/2025 | AOUAMISAID | AOUAMI SAID | Facture N° : 25TBL1237 | 3 629,34 | 0,00 | TANGER | |
| 15 | 26/12/2025 | AOUAMISAID | AOUAMI SAID | Facture N° : 25TBL1237 | 3 960,90 | 0,00 | TANGER | |
| 16 | 26/12/2025 | AOUAMISAID | AOUAMI SAID | Facture N° : 25TBL1237 | 5 332,50 | 0,00 | TANGER | |
| 17 | 26/12/2025 | AOUAMISAID | AOUAMI SAID | Facture N° : 25TBL1237 | 5 464,80 | 0,00 | TANGER | |
| 18 | 26/12/2025 | AOUAMISAID | AOUAMI SAID | Facture N° : 25TBL1237 | 6 777,00 | 0,00 | TANGER | |
| 19 | 26/12/2025 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | Facture N° : 25TBL1238 | 1 710,00 | 0,00 | TANGER | |
| 20 | 26/12/2025 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | Facture N° : 25TBL1238 | 1 944,00 | 0,00 | TANGER | |
| 21 | 26/12/2025 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | Facture N° : 25TBL1238 | 3 686,00 | 0,00 | TANGER | |
| 22 | 26/12/2025 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01071 - ECH : 23/04/2026) | CH7478206 | 0,00 | 4 139,90 | AGADIR |
| 23 | 26/12/2025 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01107 - ECH : 02/06/2026) | CH7735529 | 0,00 | 5 067,49 | AGADIR |
| 24 | 26/12/2025 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01107 - ECH : 22/06/2026) | CH7478207 | 0,00 | 5 067,49 | AGADIR |
| 25 | 26/12/2025 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00861 - ECH : 20/10/2026) | CH7478203 | 0,00 | 5 922,83 | AGADIR |
| 26 | 26/12/2025 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00861 - ECH : 10/10/2026) | CH7478204 | 0,00 | 5 922,83 | AGADIR |
| 27 | 26/12/2025 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00861 - ECH : 25/09/2026) | CH7478205 | 0,00 | 5 922,83 | AGADIR |
| 28 | 26/12/2025 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00839 - ECH : 15/09/2026) | CH7478201 | 0,00 | 5 315,47 | AGADIR |
| 29 | 26/12/2025 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00839 - ECH : 05/09/2026) | CH7478202 | 0,00 | 5 315,47 | AGADIR |
| 30 | 26/12/2025 | ELHOUSSAINEIGLILI | EL HOUSSAINE IGLILI | REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00693 - ECH : 26/12/2025) | VRT88096151 | 0,00 | 34 765,00 | AGADIR |
| 31 | 26/12/2025 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00962 - ECH : 06/07/2026) | CH2100058 | 0,00 | 5 966,40 | AGADIR |
| 32 | 26/12/2025 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00962 - ECH : 20/07/2026) | CH2100059BP | 0,00 | 5 966,40 | AGADIR |
| 33 | 26/12/2025 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01024 - ECH : 15/06/2025) | CHBP2100060 | 0,00 | 3 857,55 | AGADIR |
| 34 | 26/12/2025 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01024 - ECH : 12/06/2026) | CH2100061BP | 0,00 | 3 857,55 | AGADIR |
| 35 | 26/12/2025 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01090 - ECH : 05/06/2026) | CH2100062BP | 0,00 | 3 442,00 | AGADIR |
| 36 | 26/12/2025 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01090 - ECH : 10/06/2026) | CH2100063 | 0,00 | 3 442,00 | AGADIR |
| 37 | 26/12/2025 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00683 - ECH : 20/07/2026) | CH7478200 | 0,00 | 5 186,11 | AGADIR |
| 38 | 26/12/2025 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00683 - ECH : 30/06/2026) | CH7478199 | 0,00 | 5 186,11 | AGADIR |
| 39 | 26/12/2025 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00683 - ECH : 10/07/2026) | CH7478198 | 0,00 | 5 186,11 | AGADIR |
| 40 | 26/12/2025 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00683 - ECH : 20/08/2026) | CH7478196 | 0,00 | 5 186,11 | AGADIR |
| 41 | 26/12/2025 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00683 - ECH : 05/08/2026) | CH7478197 | 0,00 | 5 186,11 | AGADIR |
| 42 | 26/12/2025 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01069 - ECH : 05/08/2026) | CH1800179 | 0,00 | 5 760,00 | AGADIR |
| 43 | 26/12/2025 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01113 - ECH : 15/07/2026) | CH1800180 | 0,00 | 3 984,00 | AGADIR |
| 44 | 26/12/2025 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01132 - ECH : 22/06/2026) | CH1800181 | 0,00 | 2 160,00 | AGADIR |
| 45 | 26/12/2025 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01182 - ECH : 27/07/2026) | CH1800182 | 0,00 | 3 451,16 | AGADIR |
| 46 | 26/12/2025 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. ESP AG (RGLT 25BL01194 - ECH : 26/12/2025) | ESP1319152348 | 0,00 | 13 800,00 | AGADIR |
| 47 | 26/12/2025 | SAVEURLOGISTIQUE | STE SAVEUR LOGISTIQUE | REGL. EFFET AG (25BL1138-1205-BR56/11-27-151-BR5-19 - ECH : 12/01/2026) | LC0903033 | 0,00 | 32 000,00 | AGADIR |
| 48 | 26/12/2025 | BRAHIMBAJJA | BRAHIM BAJJA | REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL01211+AV 352.36 - ECH : 26/12/2025) | VES88313420 | 0,00 | 88 740,00 | AGADIR |
| 49 | 26/12/2025 | AYOUBDAKHLA | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00967-25BL01051 - ECH : 26/12/2025) | VRT88325456 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 50 | 26/12/2025 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. ESP AG (RGLT 25BL01212 - ECH : 26/12/2025) | ESP1319454306 | 0,00 | 30 000,00 | AGADIR |
| 51 | 26/12/2025 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. ESP AG (RGLT 25BL01212 - ECH : 26/12/2025) | ESP1319455103 | 0,00 | 20 000,00 | AGADIR |
| 52 | 26/12/2025 | REGRAGILFERHAN | REGRAGI LFERHAN | REGL. ESP AG (RGLT 25BL01204 - ECH : 26/12/2025) | ESP1319455518 | 0,00 | 2 650,00 | AGADIR |
| 53 | 26/12/2025 | OASISMARINE | EL MOUSSAOUI | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00121 - ECH : 26/12/2025) | CH2100468 | 0,00 | 30 000,00 | AGADIR |
| 54 | 25/12/2025 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00882 - ECH : 26/12/2025) | CH2713662 | 0,00 | 5 000,00 | AGADIR |
| 55 | 25/12/2025 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00882 - ECH : 26/12/2025) | CH2100170 | 0,00 | 13 000,00 | AGADIR |
| 56 | 25/12/2025 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00882-25BL01004 - ECH : 26/12/2025) | CH2403548 | 0,00 | 35 000,00 | AGADIR |
| 57 | 25/12/2025 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01004 - ECH : 12/01/2026) | CH2100171BP | 0,00 | 13 000,00 | AGADIR |
| 58 | 25/12/2025 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01004 - ECH : 15/01/2026) | CH975190 | 0,00 | 38 200,00 | AGADIR |
| 59 | 25/12/2025 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01004 - ECH : 20/01/2026) | CH4506987 | 0,00 | 30 000,00 | AGADIR |
| 60 | 25/12/2025 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01004 - ECH : 26/01/2026) | CH2403547 | 0,00 | 35 000,00 | AGADIR |
| 61 | 25/12/2025 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01004 - ECH : 02/02/2026) | CH2394732 | 0,00 | 12 700,00 | AGADIR |
| 62 | 25/12/2025 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01004 - ECH : 10/02/2026) | CH4506988 | 0,00 | 35 000,00 | AGADIR |
| 63 | 25/12/2025 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01004 - ECH : 10/02/2026) | CH5280928 | 0,00 | 30 000,00 | AGADIR |
| 64 | 25/12/2025 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01004 - ECH : 28/01/2026) | CH1800196 | 0,00 | 14 000,00 | AGADIR |
| 65 | 25/12/2025 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01004-25BL01045 - ECH : 16/02/2026) | CH2168860 | 0,00 | 14 000,00 | AGADIR |
| 66 | 25/12/2025 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01045 - ECH : 16/02/2026) | CH047197 | 0,00 | 8 000,00 | AGADIR |
| 67 | 25/12/2025 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01045 - ECH : 02/03/2026) | CH5280929 | 0,00 | 30 000,00 | AGADIR |
| 68 | 25/12/2025 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01045 - ECH : 02/03/2026) | CH047198 | 0,00 | 8 000,00 | AGADIR |
| 69 | 25/12/2025 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01045 - ECH : 02/03/2026) | CH2168861 | 0,00 | 14 000,00 | AGADIR |
| 70 | 25/12/2025 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01045 - ECH : 05/03/2026) | CH4190596 | 0,00 | 20 000,00 | AGADIR |
| 71 | 25/12/2025 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01045-25BL01166 - ECH : 30/03/2026) | CH5280930 | 0,00 | 30 000,00 | AGADIR |
| 72 | 25/12/2025 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01166 - ECH : 26/12/2025) | CH1800375 | 0,00 | 70 000,00 | AGADIR |
| 73 | 25/12/2025 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01166 - ECH : 04/05/2026) | CH2394736 | 0,00 | 19 000,00 | AGADIR |
| 74 | 25/12/2025 | ABDELWAFI | ABDELWAFI | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01147 - ECH : 26/12/2025) | CHBP2100118 | 0,00 | 50 000,00 | AGADIR |
| 75 | 25/12/2025 | ABDELWAFI | ABDELWAFI | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01147 - ECH : 26/12/2025) | LC3101660 | 0,00 | 23 000,00 | AGADIR |
| 76 | 25/12/2025 | ABDELWAFI | ABDELWAFI | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01147-25BL01148-25BL01162 - ECH : 30/12/2025) | LC0404139 | 0,00 | 20 000,00 | AGADIR |
| 77 | 25/12/2025 | ABDELWAFI | ABDELWAFI | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01162-25BL1225 - ECH : 12/01/2026) | LC1488566 | 0,00 | 26 500,00 | AGADIR |
| 78 | 25/12/2025 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00963 - ECH : 10/06/2026) | CH7735243 | 0,00 | 5 313,00 | AGADIR |
| 79 | 25/12/2025 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00953 - ECH : 05/06/2026) | CH7735242 | 0,00 | 4 790,60 | AGADIR |
| 80 | 25/12/2025 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00940 - ECH : 15/06/2026) | CH7735241 | 0,00 | 5 600,00 | AGADIR |
| 81 | 25/12/2025 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00937 - ECH : 05/09/2026) | CH7735235 | 0,00 | 5 145,00 | AGADIR |
| 82 | 25/12/2025 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00937 - ECH : 15/08/2026) | CH7735236 | 0,00 | 5 145,00 | AGADIR |
| 83 | 25/12/2025 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00937 - ECH : 10/08/2026) | CH7735237 | 0,00 | 5 145,00 | AGADIR |
| 84 | 25/12/2025 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00937 - ECH : 27/07/2026) | CH7735238 | 0,00 | 5 145,00 | AGADIR |
| 85 | 25/12/2025 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00937 - ECH : 15/07/2026) | CH7735239 | 0,00 | 5 145,00 | AGADIR |
| 86 | 25/12/2025 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00937 - ECH : 06/07/2026) | CH7735240 | 0,00 | 5 145,00 | AGADIR |
| 87 | 25/12/2025 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00891 - ECH : 05/05/2026) | CH7735234 | 0,00 | 3 585,40 | AGADIR |
| 88 | 25/12/2025 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00891 - ECH : 22/04/2026) | CH7735233 | 0,00 | 3 585,40 | AGADIR |
| 89 | 25/12/2025 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00836 - ECH : 02/06/2026) | CH7735232 | 0,00 | 4 107,20 | AGADIR |
| 90 | 25/12/2025 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00825 - ECH : 20/09/2026) | CH7735231 | 0,00 | 5 600,00 | AGADIR |
| 91 | 25/12/2025 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00778 - ECH : 16/01/2026) | CH6816211 | 0,00 | 2 096,00 | AGADIR |
| 92 | 25/12/2025 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01165 - ECH : 13/01/2026) | CH7735244 | 0,00 | 633,60 | AGADIR |
| 93 | 25/12/2025 | TALHAOUISAID | TALHAOUI SAID | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL1184 - ECH : 25/12/2025) | VRT87787068 | 0,00 | 11 300,00 | TANGER |
| 94 | 25/12/2025 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01166 - ECH : 12/01/2026) | LC4610586 | 0,00 | 45 750,00 | AGADIR |
| 95 | 25/12/2025 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | Facture N° : 25BL01194 | 13 800,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 96 | 25/12/2025 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | Facture N° : 25BL01195 | 4 692,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 97 | 25/12/2025 | BOUGHMIMOHAMED | BOUGHMI MOHAMED BATEAU ZAIDI 3 | Facture N° : 25BL01196 | 2 150,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 98 | 25/12/2025 | BOUGHMIMOHAMED | BOUGHMI MOHAMED BATEAU ZAIDI 3 | Facture N° : 25BL01196 | 4 090,50 | 0,00 | AGADIR | |
| 99 | 25/12/2025 | BOUGHMIMOHAMED | BOUGHMI MOHAMED BATEAU ZAIDI 3 | Facture N° : 25BL01196 | 11 766,45 | 0,00 | AGADIR | |
| 100 | 25/12/2025 | NOURDDINEFJOUJ | NOURDDINE FJOUJ | Facture N° : 25BL01197 | 1 200,00 | 0,00 | AGADIR | |
| Total Débit = 169 317,93 | Total Crédit = 1 279 078,12 |
Grand Livre
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL