Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 04/02/2026 FAYTAHIHASSAN FAYTAHI HASSAN REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00136 - ECH : 04/02/2026) VRT98578725 0,00 2 609,36 AGADIR
2 04/02/2026 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0028-26TBL0031 - ECH : 04/02/2026) VRT98165351 0,00 9 500,00 TANGER
3 03/02/2026 LAMMAISSIELHOUCIN LAMMAISSI EL HOUCINE REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00100 - ECH : 03/02/2026) CH1800145BP 0,00 20 000,00 AGADIR
4 03/02/2026 LAMMAISSIELHOUCIN LAMMAISSI EL HOUCINE REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00100 - ECH : 03/02/2026) CHBP1300012 0,00 20 000,00 AGADIR
5 03/02/2026 LAMMAISSIELHOUCIN LAMMAISSI EL HOUCINE REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00100 - ECH : 16/02/2026) CH047211 0,00 10 000,00 AGADIR
6 03/02/2026 ABDELATTILABIDI ABDELATTI LABIDI REGL. ESP AG (RGLT 26BL00114 - ECH : 03/02/2026) ESP10002152A 0,00 5 000,00 AGADIR
7 03/02/2026 ABDELRAHIMATTAK ABDELRAHIM ATTAK REGL. ESP AG (RGLT 26BL00110 - ECH : 03/02/2026) ESP10002152B 0,00 2 640,00 AGADIR
8 03/02/2026 HIBBIABDERRAHYM HIBBI ABDERRAHYM REGL. ESP AG (RGLT 26BL00109 - ECH : 03/02/2026) ESP10002152C 0,00 3 470,00 AGADIR
9 03/02/2026 LAMMAISSIELHOUCIN LAMMAISSI EL HOUCINE REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00100 - ECH : 10/04/2026) CH975213 0,00 32 900,00 AGADIR
10 03/02/2026 LAMMAISSIELHOUCIN LAMMAISSI EL HOUCINE REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00100 - ECH : 04/05/2026) CH975214 0,00 30 000,00 AGADIR
11 03/02/2026 LAMMAISSIELHOUCIN LAMMAISSI EL HOUCINE REGL. EFFET AG (RGLT 26BL00100 - ECH : 23/02/2026) LC4610587 0,00 45 000,00 AGADIR
12 03/02/2026 LAHCHIRACHID LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM REGL. EFFET AG (RGLT 26BL00118 - ECH : 17/04/2026) LC0477061 0,00 16 070,00 AGADIR
13 03/02/2026 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BR04-26BR06/ 26BL46-63-64-70 - ECH : 03/02/2026) VRT97939243 0,00 65 460,10 AGADIR
14 03/02/2026 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL01188 + 24BL01267 - ECH : 03/02/2026) VRT97970334 0,00 67 764,70 AGADIR
15 03/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE REGL. ESP TANGER (RGLT 25TBL1112 - ECH : 03/02/2026) ESP1413165588 0,00 1 000,00 TANGER
16 03/02/2026 ABDELATTILABIDI ABDELATTI LABIDI Facture N° : 26BL00114 5 000,00 0,00 AGADIR
17 03/02/2026 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 26BL00115 500,00 0,00 AGADIR
18 03/02/2026 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 26BL00115 500,00 0,00 AGADIR
19 03/02/2026 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 26BL00115 500,00 0,00 AGADIR
20 03/02/2026 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 26BL00115 51 562,16 0,00 AGADIR
21 03/02/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00116 500,00 0,00 AGADIR
22 03/02/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00116 500,00 0,00 AGADIR
23 03/02/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00116 500,00 0,00 AGADIR
24 03/02/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00116 1 100,00 0,00 AGADIR
25 03/02/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00116 2 100,00 0,00 AGADIR
26 03/02/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00116 4 200,00 0,00 AGADIR
27 03/02/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00116 4 200,00 0,00 AGADIR
28 03/02/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00116 4 970,80 0,00 AGADIR
29 03/02/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00116 7 525,90 0,00 AGADIR
30 03/02/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00116 8 100,00 0,00 AGADIR
31 03/02/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00116 8 400,00 0,00 AGADIR
32 03/02/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00116 8 400,00 0,00 AGADIR
33 03/02/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00116 8 409,90 0,00 AGADIR
34 03/02/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00116 8 476,20 0,00 AGADIR
35 03/02/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00116 8 829,80 0,00 AGADIR
36 03/02/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00116 9 582,90 0,00 AGADIR
37 03/02/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00116 11 160,50 0,00 AGADIR
38 03/02/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00116 13 067,86 0,00 AGADIR
39 03/02/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00116 13 979,10 0,00 AGADIR
40 03/02/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00116 14 327,60 0,00 AGADIR
41 03/02/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00116 21 072,00 0,00 AGADIR
42 03/02/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00116 24 077,10 0,00 AGADIR
43 03/02/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00116 26 686,92 0,00 AGADIR
44 03/02/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00117 13 395,00 0,00 AGADIR
45 03/02/2026 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 Facture N° : 26BL00117 40 000,00 0,00 AGADIR
46 03/02/2026 LAHCHIRACHID LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM Facture N° : 26BL00118 1 698,00 0,00 AGADIR
47 03/02/2026 LAHCHIRACHID LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM Facture N° : 26BL00118 14 372,00 0,00 AGADIR
48 03/02/2026 ACHHAYFIAHMED ACHHAYFI AHMED Facture N° : 26BL00119 866,40 0,00 AGADIR
49 03/02/2026 ACHHAYFIAHMED ACHHAYFI AHMED Facture N° : 26BL00119 936,00 0,00 AGADIR
50 03/02/2026 ACHHAYFIAHMED ACHHAYFI AHMED Facture N° : 26BL00119 7 148,68 0,00 AGADIR
51 03/02/2026 ACHHAYFIAHMED ACHHAYFI AHMED Facture N° : 26BL00119 13 587,20 0,00 AGADIR
52 03/02/2026 ABDERAHIMTANTAN ABDERAHIM TANTAN Facture N° : 26BL00120 1 878,50 0,00 AGADIR
53 03/02/2026 OASISMARINE EL MOUSSAOUI Facture N° : 26BL00121 246 960,00 0,00 AGADIR
54 02/02/2026 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 26BL00108 500,00 0,00 AGADIR
55 02/02/2026 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 26BL00108 500,00 0,00 AGADIR
56 02/02/2026 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 26BL00108 1 100,00 0,00 AGADIR
57 02/02/2026 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 26BL00108 1 300,00 0,00 AGADIR
58 02/02/2026 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 26BL00108 1 700,00 0,00 AGADIR
59 02/02/2026 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 26BL00108 2 100,00 0,00 AGADIR
60 02/02/2026 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 26BL00108 3 500,00 0,00 AGADIR
61 02/02/2026 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 26BL00108 3 500,00 0,00 AGADIR
62 02/02/2026 HIBBIABDERRAHYM HIBBI ABDERRAHYM Facture N° : 26BL00109 3 470,00 0,00 AGADIR
63 02/02/2026 ABDELRAHIMATTAK ABDELRAHIM ATTAK Facture N° : 26BL00110 2 640,00 0,00 AGADIR
64 02/02/2026 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 26BL00111 3 238,56 0,00 AGADIR
65 02/02/2026 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 26BL00111 6 210,00 0,00 AGADIR
66 02/02/2026 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 26BL00111 15 640,00 0,00 AGADIR
67 02/02/2026 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 26BL00111 23 886,70 0,00 AGADIR
68 02/02/2026 ELBAZMOHAMED ELBAZ MOHAMED Facture N° : 26BL00112 1 353,56 0,00 AGADIR
69 02/02/2026 ELBAZMOHAMED ELBAZ MOHAMED Facture N° : 26BL00112 1 592,24 0,00 AGADIR
70 02/02/2026 ELBAZMOHAMED ELBAZ MOHAMED Facture N° : 26BL00112 1 600,00 0,00 AGADIR
71 02/02/2026 ELBAZMOHAMED ELBAZ MOHAMED Facture N° : 26BL00112 1 692,60 0,00 AGADIR
72 02/02/2026 ELBAZMOHAMED ELBAZ MOHAMED Facture N° : 26BL00112 2 100,00 0,00 AGADIR
73 02/02/2026 ELBAZMOHAMED ELBAZ MOHAMED Facture N° : 26BL00112 3 500,00 0,00 AGADIR
74 02/02/2026 ELBAZMOHAMED ELBAZ MOHAMED Facture N° : 26BL00112 4 613,80 0,00 AGADIR
75 02/02/2026 ELBAZMOHAMED ELBAZ MOHAMED Facture N° : 26BL00112 4 860,00 0,00 AGADIR
76 02/02/2026 ELBAZMOHAMED ELBAZ MOHAMED Facture N° : 26BL00112 5 250,00 0,00 AGADIR
77 02/02/2026 ELBAZMOHAMED ELBAZ MOHAMED Facture N° : 26BL00112 5 250,00 0,00 AGADIR
78 02/02/2026 ELBAZMOHAMED ELBAZ MOHAMED Facture N° : 26BL00112 5 676,30 0,00 AGADIR
79 02/02/2026 ELBAZMOHAMED ELBAZ MOHAMED Facture N° : 26BL00112 7 000,00 0,00 AGADIR
80 02/02/2026 ELBAZMOHAMED ELBAZ MOHAMED Facture N° : 26BL00112 7 000,00 0,00 AGADIR
81 02/02/2026 ELBAZMOHAMED ELBAZ MOHAMED Facture N° : 26BL00112 7 000,00 0,00 AGADIR
82 02/02/2026 ELBAZMOHAMED ELBAZ MOHAMED Facture N° : 26BL00112 7 000,00 0,00 AGADIR
83 02/02/2026 ELBAZMOHAMED ELBAZ MOHAMED Facture N° : 26BL00112 27 932,70 0,00 AGADIR
84 02/02/2026 ELBAZMOHAMED ELBAZ MOHAMED Facture N° : 26BL00112 42 054,60 0,00 AGADIR
85 02/02/2026 GOUZIABDELKABIR GOUZI ABDELKABIR Facture N° : 26BL00113 2 070,00 0,00 TANGER
86 02/02/2026 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN REGL. EFFET TG (BLT 24BL0958 - ECH : 30/01/2026) LC1563350 0,00 40 000,00 AGADIR
87 02/02/2026 RABIESOUSSI RABIE SOUSSI REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0037 - ECH : 02/02/2026) VRT97434062 0,00 1 647,00 TANGER
88 02/02/2026 BELKHADRASAID BELKHADRA SAID REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0794 - ECH : 02/02/2026) VRT97421929 0,00 52 690,00 TANGER
89 02/02/2026 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0038 - ECH : 02/02/2026) VRT020226 0,00 3 760,00 TANGER
90 02/02/2026 BENTABAAABDESSAMA BEN TABAA ABDESSAMAD REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00107 - ECH : 02/02/2026) CH2100035 0,00 657,00 AGADIR
91 02/02/2026 HASSANELBRASSI HASSAN EL BRASSI REGL. ESP AG (RGLT 26BL00103 - ECH : 02/02/2026) ESP09531174A 0,00 2 600,00 AGADIR
92 02/02/2026 RACHIDZAKI RACHID ZAKI REGL. ESP AG (RGLT 25BL01144 - ECH : 02/02/2026) ESP09531174B 0,00 700,00 AGADIR
93 02/02/2026 ABDELWAHDLMDAK ABDELWAHD LMDAK REGL. ESP AG (RGLT 26BL00098 - ECH : 02/02/2026) ESP09531174C 0,00 3 620,00 AGADIR
94 02/02/2026 ABDEARRAZAKBOUKRI ABDEARRAZAK BOUKRIM REGL. ESP AG (RGLT 26BL00104 - ECH : 02/02/2026) ESP09531174D 0,00 3 400,00 AGADIR
95 02/02/2026 LGHARABMOHAMED LGHARAB MOHAMED REGL. ESP AG (RGLT 26BL00106 - ECH : 02/02/2026) ESP09531174E 0,00 1 320,00 AGADIR
96 02/02/2026 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH REGL. ESP AG (RGLT 26BL00105 - ECH : 02/02/2026) ESP09531174F 0,00 8 600,00 AGADIR
97 02/02/2026 ELBAZMOHAMED ELBAZ MOHAMED REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL0786-25BL1201 - ECH : 02/02/2026) VRT97386423 0,00 100 000,00 AGADIR
98 31/01/2026 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL574-582-596-613-640 - ECH : 28/03/2026) CH4101702 0,00 30 800,00 TANGER
99 31/01/2026 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL613.40.53.95-701.20.33.50 - ECH : 30/04/2026) CH4101703 0,00 53 780,00 TANGER
100 31/01/2026 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) REGL. CHQ TG (R 25TB750.61.73-816.44.60.81-906.11 - ECH : 02/06/2026) CH4101704 0,00 75 200,00 TANGER
Total Débit = 815 901,58Total Crédit = 710 188,16
Records : 2800 sur 26354 | Page : sur 264 | Limite