Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 15/01/2024 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR REGL. CHQ AG (RGL BL 23BL00096 3/3 - ECH : 30/04/2024) BMCE2436810 0,00 41 845,00 AGADIR
2 15/01/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH REGL. CHQ AG (RGL BL 23BL00097 - ECH : 25/02/2024) AW282980 0,00 25 670,00 AGADIR
3 15/01/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH REGL. CHQ AG (RGL BL 23BL00097/23BL00085 - ECH : 25/01/2024) AW282981 0,00 20 000,00 AGADIR
4 15/01/2024 MARSSUD MARSY SUD REGL. CHQ AG (RGL BL 23BL00099 - ECH : 15/05/2024) BP1800019 0,00 11 637,12 AGADIR
5 15/01/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN REGL. EFFET AG (RGL BL 23BL00100 1/2 - ECH : 28/06/2024) BMCE0382126 0,00 70 000,00 AGADIR
6 15/01/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN REGL. EFFET AG (RGL BL 23BL00100 / 24BL00061 2/2 - ECH : 30/01/2025) BMCE0382131 0,00 38 260,00 AGADIR
7 15/01/2024 BOUTANOUTABDELLAH BOUTANOUT ABDELLAH REGL. VIRREMENT TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 15/01/2024) VER1937632099 0,00 13 200,00 AGADIR
8 15/01/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) REGL. VIRREMENT TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 15/01/2024) VRT11042621 0,00 20 000,00 TANGER
9 15/01/2024 BENMFADDALMOHAMED BEN MFADDAL MOHAMED REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 15/01/2024) CH1626770 0,00 3 472,00 TANGER
10 15/01/2024 JESSOUSNABIL JESSOUS NABIL REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 15/01/2024) CH2100118 0,00 6 000,00 TANGER
11 15/01/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 15/01/2024) CH4099630 0,00 143 000,00 TANGER
12 15/01/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 15/01/2024) CH1527845 0,00 50 000,00 TANGER
13 15/01/2024 LOUDIIMOHAMED LOUDII MOHAMED REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 15/01/2024) CH173177 0,00 31 000,00 TANGER
14 15/01/2024 CHOUKRISAID CHOUKRI SAID REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0052 - ECH : 15/01/2024) CH1800160 0,00 22 500,00 TANGER
15 15/01/2024 CHOUKRISAID CHOUKRI SAID REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0052 - ECH : 15/01/2024) CH846305 0,00 15 500,00 TANGER
16 15/01/2024 ESSAMAOUIMUSTAPHA ESSAMAOUI MUSTAPHA REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 15/01/2024) CH2100107 0,00 200 000,00 AGADIR
17 15/01/2024 GHAYATIADIL GHAYATI ADIL BAT : KHADIJA REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 15/01/2024) CH0321613 0,00 25 000,00 TANGER
18 15/01/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 15/01/2024) CH0424028 0,00 16 184,00 TANGER
19 15/01/2024 TAIBTETOUAN TAIB TETOUAN REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0069 - ECH : 15/01/2024) ESP640016182A 0,00 15 900,00 TANGER
20 15/01/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) REGL. ESP TANGER (RGLT FAC 2023 - ECH : 15/01/2024) ESP640016182B 0,00 1 500,00 TANGER
21 15/01/2024 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA REGL. EFFET TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 15/01/2024) LC3747016 0,00 25 000,00 TANGER
22 15/01/2024 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 15/01/2024) CH1508690 0,00 20 000,00 TANGER
23 13/01/2024 ZARIKA ZARIKA AHMED REGL. CHQ AG (RGL BL 23BL00093 - ECH : 10/03/2024) BP1800067 0,00 3 600,00 AGADIR
24 13/01/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE REGL. CHQ AG (RGL BL 23BL00092 - ECH : 29/03/2024) BMCE4190077 0,00 4 757,52 AGADIR
25 13/01/2024 BENJAAHASSAN BENJAA HASSAN REGL. CHQ AG (RGL BL 23BL00094 - ECH : 25/01/2024) BP1800130 0,00 8 900,00 AGADIR
26 13/01/2024 BOUHIA BOUHIA MOHAMED Facture N° : 23BL00091 0,00 25,01 AGADIR
27 13/01/2024 BOUHIA BOUHIA MOHAMED Facture N° : 23BL00091 4 950,00 0,00 AGADIR
28 13/01/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 23BL00092 2 214,00 0,00 AGADIR
29 13/01/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 23BL00092 2 543,52 0,00 AGADIR
30 13/01/2024 ZARIKA ZARIKA AHMED Facture N° : 23BL00093 3 600,00 0,00 AGADIR
31 13/01/2024 BENJAAHASSAN BENJAA HASSAN Facture N° : 23BL00094 8 900,00 0,00 AGADIR
32 13/01/2024 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 23BL00095 15 938,00 0,00 AGADIR
33 13/01/2024 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 23BL00095 36 023,80 0,00 AGADIR
34 13/01/2024 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 23BL00095 85 000,00 0,00 AGADIR
35 13/01/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0024 46 456,20 0,00 TANGER
36 12/01/2024 ABDELLAHFALOUSS ABDELLAH FALOUSS Facture N° : 23BL00084 5 895,00 0,00 AGADIR
37 12/01/2024 ABDELLAHFALOUSS ABDELLAH FALOUSS Facture N° : 23BL00084 15 305,00 0,00 AGADIR
38 12/01/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 23BL00085 3 468,00 0,00 AGADIR
39 12/01/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 23BL00086 2 520,00 0,00 AGADIR
40 12/01/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 23BL00086 5 010,00 0,00 AGADIR
41 12/01/2024 AHLALABOUJAAFAR AHAL & ABOUJAAFAR Facture N° : 23BL00087 2 150,00 0,00 AGADIR
42 12/01/2024 AHLALABOUJAAFAR AHAL & ABOUJAAFAR Facture N° : 23BL00087 3 542,40 0,00 AGADIR
43 12/01/2024 AHLALABOUJAAFAR AHAL & ABOUJAAFAR Facture N° : 23BL00087 14 479,20 0,00 AGADIR
44 12/01/2024 BRAHIMIFNI BRAHIM KOUKOUS Facture N° : 23BL00088 2 280,00 0,00 AGADIR
45 12/01/2024 BRAHIMIFNI BRAHIM KOUKOUS Facture N° : 23BL00088 3 120,00 0,00 AGADIR
46 12/01/2024 NAJIBGHAMAZ NAJIB GHAMAZ Facture N° : 23BL00089 40 250,00 0,00 AGADIR
47 12/01/2024 LAABIDDAKHALA AITTAM BOUABID Facture N° : 23BL00090 9 894,60 0,00 AGADIR
48 12/01/2024 LAABIDDAKHALA AITTAM BOUABID Facture N° : 23BL00090 10 094,00 0,00 AGADIR
49 12/01/2024 LAABIDDAKHALA AITTAM BOUABID Facture N° : 23BL00090 14 177,80 0,00 AGADIR
50 12/01/2024 LAABIDDAKHALA AITTAM BOUABID Facture N° : 23BL00090 16 293,60 0,00 AGADIR
51 12/01/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0021 2 300,00 0,00 TANGER
52 12/01/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0021 2 556,80 0,00 TANGER
53 12/01/2024 CHOUKRISAID CHOUKRI SAID Facture N° : 24TBL0022 150,00 0,00 TANGER
54 12/01/2024 CHOUKRISAID CHOUKRI SAID Facture N° : 24TBL0022 13 593,60 0,00 TANGER
55 12/01/2024 LAABIDDAKHALA AITTAM BOUABID REGL. VIREMENT AG (RGL BL 23BL00090 - ECH : 12/01/2024) VIR3812400031 0,00 50 460,00 AGADIR
56 12/01/2024 ABDELLAHFALOUSS ABDELLAH FALOUSS REGL. VIREMENT AG (RGL BL 23BL00084 - ECH : 15/01/2024) VER1937412974 0,00 21 200,00 AGADIR
57 12/01/2024 NAJIBGHAMAZ NAJIB GHAMAZ REGL. VIREMENT AG (RGLT 23BL00089 - ECH : 12/01/2024) VIR4615 0,00 40 250,00 AGADIR
58 12/01/2024 AFALAABDELAH AFELLA ABDELAH REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023FG164 - ECH : 12/01/2024) CH8615404 0,00 44 000,00 AGADIR
59 12/01/2024 KEBDANIHICHAM KEBDANI HICHAM REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/01/2024) CH4143639 0,00 7 184,00 AGADIR
60 12/01/2024 MOLAYHAFID MOLAY HAFID REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/01/2024) CH1800074 0,00 43 800,00 AGADIR
61 12/01/2024 ABOULFADLASSABIRI ABOULFADL ASSABIRI REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023FG168 - ECH : 12/01/2024) CH1800021 0,00 53 640,00 AGADIR
62 12/01/2024 KEBDANIHICHAM KEBDANI HICHAM REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/01/2024) CH2100049 0,00 7 768,18 AGADIR
63 11/01/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0015 1 650,00 0,00 TANGER
64 11/01/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0015 1 650,00 0,00 TANGER
65 11/01/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0015 4 600,00 0,00 TANGER
66 11/01/2024 MAIMOUN MAIMOUN Facture N° : 24TBL0016 4 400,00 0,00 TANGER
67 11/01/2024 MAIMOUN MAIMOUN Facture N° : 24TBL0016 17 640,00 0,00 TANGER
68 11/01/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0017 3 600,00 0,00 TANGER
69 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 1 328,77 0,00 AGADIR
70 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 1 573,00 0,00 AGADIR
71 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 1 599,00 0,00 AGADIR
72 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 2 123,98 0,00 AGADIR
73 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 4 028,14 0,00 AGADIR
74 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 4 280,90 0,00 AGADIR
75 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 4 813,12 0,00 AGADIR
76 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 4 875,42 0,00 AGADIR
77 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 4 944,84 0,00 AGADIR
78 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 4 984,00 0,00 AGADIR
79 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 5 007,14 0,00 AGADIR
80 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 5 019,60 0,00 AGADIR
81 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 5 078,34 0,00 AGADIR
82 10/01/2024 SOPEC SOPEC Facture N° : 23BL00076 2 920,00 0,00 AGADIR
83 10/01/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 23BL00077 1 599,00 0,00 AGADIR
84 10/01/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 23BL00077 1 599,00 0,00 AGADIR
85 10/01/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 23BL00077 1 650,00 0,00 AGADIR
86 10/01/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 23BL00077 1 700,00 0,00 AGADIR
87 10/01/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 23BL00077 2 150,00 0,00 AGADIR
88 10/01/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 23BL00077 2 669,16 0,00 AGADIR
89 10/01/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 23BL00077 2 700,00 0,00 AGADIR
90 10/01/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 23BL00077 2 700,00 0,00 AGADIR
91 10/01/2024 SDMAR SDMAR Facture N° : 23BL00078 4 702,76 0,00 AGADIR
92 10/01/2024 SDMAR SDMAR Facture N° : 23BL00078 4 907,46 0,00 AGADIR
93 10/01/2024 SDMAR SDMAR Facture N° : 23BL00078 5 213,62 0,00 AGADIR
94 10/01/2024 SDMAR SDMAR Facture N° : 23BL00078 5 366,70 0,00 AGADIR
95 10/01/2024 YOUSSEFTANTAN YOUSSEF TANTAN Facture N° : 23BL00079 1 550,00 0,00 AGADIR
96 10/01/2024 YOUSSEFTANTAN YOUSSEF TANTAN Facture N° : 23BL00079 2 440,20 0,00 AGADIR
97 10/01/2024 YOUSSEFTANTAN YOUSSEF TANTAN Facture N° : 23BL00079 2 880,00 0,00 AGADIR
98 10/01/2024 YOUSSEFTANTAN YOUSSEF TANTAN Facture N° : 23BL00079 3 360,00 0,00 AGADIR
99 10/01/2024 YOUSSEFTANTAN YOUSSEF TANTAN Facture N° : 23BL00079 5 040,00 0,00 AGADIR
100 10/01/2024 YOUSSEFTANTAN YOUSSEF TANTAN Facture N° : 23BL00079 6 741,00 0,00 AGADIR
Total Débit = 517 790,67Total Crédit = 1 101 252,83
Records : 25600 sur 26028 | Page : sur 261 | Limite