Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 28/02/2024 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI Facture N° : 24TBL0168 3 600,00 0,00 TANGER
2 28/02/2024 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI Facture N° : 24TBL0168 3 960,00 0,00 TANGER
3 28/02/2024 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI Facture N° : 24TBL0168 4 320,00 0,00 TANGER
4 28/02/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0169 400,00 0,00 TANGER
5 28/02/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0169 4 500,00 0,00 TANGER
6 28/02/2024 NORDIENNELFAJOUJ NORDIENNE FAJOUJ REGL. VIREMENT AG (RGL BL 24BL00149 - ECH : 29/02/2024) VIR1624001275 0,00 9 648,00 AGADIR
7 28/02/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0150 - ECH : 28/02/2024) VER2019342852 0,00 29 550,00 TANGER
8 28/02/2024 ALLALLKHAYAT ALLAL LKHAYAT REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023FG175 - ECH : 28/02/2024) CH0860735 0,00 15 600,00 AGADIR
9 28/02/2024 TAIBTETOUAN TAIB TETOUAN REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0069 - ECH : 28/02/2024) VES2019229276 0,00 24 000,00 TANGER
10 28/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00135 - ECH : 28/02/2024) VRT18545210 0,00 80 000,00 AGADIR
11 28/02/2024 ZOUITADRISS ZOUITA DRISS REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 28/02/2024) CH8226697 0,00 30 000,00 TANGER
12 28/02/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 28/02/2024) CH2227253 0,00 100 000,00 TANGER
13 28/02/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0024 - ECH : 28/02/2024) CH8370880 0,00 4 800,00 TANGER
14 28/02/2024 LOUDIIMOHAMED LOUDII MOHAMED REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 28/02/2024) CH165840 0,00 30 000,00 TANGER
15 28/02/2024 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR REGL. EFFET TG (RGLT FAC 2023-24TBL0103-24TBL0148 - ECH : 28/02/2024) LC3930124 0,00 18 500,00 TANGER
16 27/02/2024 BOUHIA BOUHIA MOHAMED REGL. CHQ AG (RGL BL 24BL00137 - ECH : 27/02/2024) BP1800062 0,00 10 250,00 AGADIR
17 27/02/2024 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO REGL. CHQ AG (RGL BL 24BL00142 - ECH : 27/02/2024) BMCE4292441 0,00 602,00 AGADIR
18 27/02/2024 TAIBTETOUAN TAIB TETOUAN REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0069 - ECH : 27/02/2024) VES2016242179 0,00 40 000,00 TANGER
19 27/02/2024 ZOUITADRISS ZOUITA DRISS REGL. VIRREMENT TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 27/02/2024) VRT17795638 0,00 10 000,00 TANGER
20 27/02/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) REGL. ESP TANGER (RGLT FAC 2023 - ECH : 27/02/2024) ESP2016230768 0,00 100 000,00 TANGER
21 27/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0091- 24TBL 0096 - ECH : 27/02/2024) ESP2016230916 0,00 90 000,00 TANGER
22 27/02/2024 MAIMOUNLHOUSSEIMA MAIMOUN AL HOUSSEIMA REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0154 - ECH : 27/02/2024) CH1800085 0,00 12 560,00 TANGER
23 27/02/2024 BOUHIA BOUHIA MOHAMED Facture N° : 24BL00137 10 250,00 0,00 AGADIR
24 27/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00138 24 300,00 0,00 AGADIR
25 27/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00138 24 946,20 0,00 AGADIR
26 27/02/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 24BL00139 840,00 0,00 AGADIR
27 27/02/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 24BL00139 1 481,32 0,00 AGADIR
28 27/02/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 24BL00139 10 542,00 0,00 AGADIR
29 27/02/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL00140 330,00 0,00 AGADIR
30 27/02/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL00140 660,00 0,00 AGADIR
31 27/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00141 4 300,00 0,00 AGADIR
32 27/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00141 4 300,00 0,00 AGADIR
33 27/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00141 16 318,80 0,00 AGADIR
34 27/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00141 17 200,00 0,00 AGADIR
35 27/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00141 17 679,60 0,00 AGADIR
36 27/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00141 24 685,20 0,00 AGADIR
37 27/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00141 24 791,40 0,00 AGADIR
38 27/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00141 25 230,60 0,00 AGADIR
39 27/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00141 40 500,00 0,00 AGADIR
40 27/02/2024 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO Facture N° : 24BL00142 602,00 0,00 AGADIR
41 27/02/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 24BL00143 9 975,68 0,00 AGADIR
42 27/02/2024 MAIMOUN MAIMOUN Facture N° : 24TBL0160 450,00 0,00 TANGER
43 27/02/2024 MAIMOUN MAIMOUN Facture N° : 24TBL0160 900,00 0,00 TANGER
44 27/02/2024 MAIMOUN MAIMOUN Facture N° : 24TBL0160 1 278,40 0,00 TANGER
45 27/02/2024 MAIMOUN MAIMOUN Facture N° : 24TBL0160 2 250,00 0,00 TANGER
46 27/02/2024 MAIMOUN MAIMOUN Facture N° : 24TBL0160 4 680,00 0,00 TANGER
47 27/02/2024 MAIMOUN MAIMOUN Facture N° : 24TBL0160 7 920,00 0,00 TANGER
48 27/02/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0161 4 643,50 0,00 TANGER
49 27/02/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0161 24 624,00 0,00 TANGER
50 27/02/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0161 91 344,00 0,00 TANGER
51 27/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0162 1 770,00 0,00 TANGER
52 27/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0162 2 150,00 0,00 TANGER
53 27/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0162 5 384,60 0,00 TANGER
54 27/02/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0163 475,00 0,00 TANGER
55 27/02/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0163 1 500,00 0,00 TANGER
56 27/02/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0163 1 900,00 0,00 TANGER
57 27/02/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0163 2 375,00 0,00 TANGER
58 27/02/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0163 4 387,79 0,00 TANGER
59 27/02/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0163 6 817,00 0,00 TANGER
60 27/02/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0163 7 830,90 0,00 TANGER
61 27/02/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0163 16 757,90 0,00 TANGER
62 27/02/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0163 34 092,10 0,00 TANGER
63 27/02/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0163 38 990,65 0,00 TANGER
64 27/02/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0163 41 312,80 0,00 TANGER
65 27/02/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0163 404 088,00 0,00 TANGER
66 26/02/2024 AFALAABDELAH AFELLA ABDELAH Facture N° : 24BL00131 16 487,00 0,00 AGADIR
67 26/02/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 24BL00132 9 000,00 0,00 AGADIR
68 26/02/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 24BL00133 4 380,00 0,00 AGADIR
69 26/02/2024 SAMIDABDELWAHAB SAMID ABDELWAHAB Facture N° : 24BL00134 5 211,00 0,00 AGADIR
70 26/02/2024 SAMIDABDELWAHAB SAMID ABDELWAHAB Facture N° : 24BL00134 10 098,00 0,00 AGADIR
71 26/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00135 3 364,20 0,00 AGADIR
72 26/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00135 3 494,50 0,00 AGADIR
73 26/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00135 5 000,00 0,00 AGADIR
74 26/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00135 9 708,40 0,00 AGADIR
75 26/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00135 10 065,60 0,00 AGADIR
76 26/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00135 14 734,90 0,00 AGADIR
77 26/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00135 16 651,80 0,00 AGADIR
78 26/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00135 16 980,60 0,00 AGADIR
79 26/02/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 24BL00136 995,20 0,00 AGADIR
80 26/02/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 24BL00136 3 334,80 0,00 AGADIR
81 26/02/2024 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL0156 742,40 0,00 TANGER
82 26/02/2024 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL0156 2 150,00 0,00 TANGER
83 26/02/2024 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL0156 2 217,60 0,00 TANGER
84 26/02/2024 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL0156 4 153,50 0,00 TANGER
85 26/02/2024 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL0156 4 260,60 0,00 TANGER
86 26/02/2024 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA Facture N° : 24TBL0157 2 150,00 0,00 TANGER
87 26/02/2024 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA Facture N° : 24TBL0157 8 535,60 0,00 TANGER
88 26/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0158 1 860,00 0,00 TANGER
89 26/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0158 3 440,80 0,00 TANGER
90 26/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0158 4 457,76 0,00 TANGER
91 26/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0158 28 972,15 0,00 TANGER
92 26/02/2024 YOUSSEFMEHDIA YOUSSEF MEHDIA Facture N° : 24TBL0159 38 403,75 0,00 TANGER
93 26/02/2024 SAMIDABDELWAHAB SAMID ABDELWAHAB REGL. CHQ AG (RGL BL 24BL00134 - ECH : 08/03/2024) CA0480233 0,00 15 309,00 AGADIR
94 26/02/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT REGL. ESP AG (RGL BL 24BL00136 - ECH : 28/02/2024) VIR2019239075 0,00 4 330,00 AGADIR
95 26/02/2024 AFALAABDELAH AFELLA ABDELAH REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023FG178 - ECH : 26/02/2024) CH815409 0,00 39 650,00 AGADIR
96 26/02/2024 ESSAIDBESBASSI ESSAID BESBASSI REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023FG182 - ECH : 26/02/2024) CH2100158 0,00 33 000,00 AGADIR
97 26/02/2024 YOUSSEFMEHDIA YOUSSEF MEHDIA REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0084 - ECH : 26/02/2024) VRT2013904024 0,00 41 629,75 TANGER
98 26/02/2024 KEBDANIHICHAM KEBDANI HICHAM REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 26/02/2024) CH4143662 0,00 7 960,00 AGADIR
99 26/02/2024 KEBDANIHICHAM KEBDANI HICHAM REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 26/02/2024) CH4190064 0,00 6 581,97 AGADIR
100 26/02/2024 KEBDANIHICHAM KEBDANI HICHAM REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 26/02/2024) CH6020318 0,00 6 775,67 AGADIR
Total Débit = 1 214 484,60Total Crédit = 760 746,39
Records : 23500 sur 25295 | Page : sur 253 | Limite