Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 14/03/2024 NAJIBGHAMAZ NAJIB GHAMAZ Facture N° : 24BL00202 255 359,72 0,00 AGADIR
2 14/03/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0208 6 366,80 0,00 TANGER
3 14/03/2024 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR Facture N° : 24TBL0210 600,00 0,00 TANGER
4 14/03/2024 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR Facture N° : 24TBL0210 14 700,00 0,00 TANGER
5 14/03/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM Facture N° : 24TBL0211 6 400,00 0,00 TANGER
6 13/03/2024 BRAHIMTABAA BRAHIMTABAA Facture N° : 24BL00192 7 800,00 0,00 AGADIR
7 13/03/2024 BRAHIMTABAA BRAHIMTABAA Facture N° : 24BL00192 9 000,00 0,00 AGADIR
8 13/03/2024 BRAHIMTABAA BRAHIMTABAA Facture N° : 24BL00192 13 430,00 0,00 AGADIR
9 13/03/2024 BRAHIMTABAA BRAHIMTABAA Facture N° : 24BL00192 35 970,00 0,00 AGADIR
10 13/03/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL00193 5 478,00 0,00 AGADIR
11 13/03/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL00193 8 100,00 0,00 AGADIR
12 13/03/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL00193 10 750,00 0,00 AGADIR
13 13/03/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL00193 13 039,20 0,00 AGADIR
14 13/03/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL00193 15 159,60 0,00 AGADIR
15 13/03/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL00193 16 962,88 0,00 AGADIR
16 13/03/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL00193 41 676,60 0,00 AGADIR
17 13/03/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00194 16 200,00 0,00 AGADIR
18 13/03/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00194 17 061,30 0,00 AGADIR
19 13/03/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 24BL00195 840,00 0,00 AGADIR
20 13/03/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 24BL00195 2 150,00 0,00 AGADIR
21 13/03/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 24BL00195 2 502,80 0,00 AGADIR
22 13/03/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 24BL00195 6 035,20 0,00 AGADIR
23 13/03/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 24BL00196 6 450,00 0,00 AGADIR
24 13/03/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 24BL00196 51 624,32 0,00 AGADIR
25 13/03/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0206 1 200,00 0,00 TANGER
26 13/03/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0206 2 150,00 0,00 TANGER
27 13/03/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0206 2 250,00 0,00 TANGER
28 13/03/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0206 2 250,00 0,00 TANGER
29 13/03/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0206 4 500,00 0,00 TANGER
30 13/03/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0207 3 300,00 0,00 TANGER
31 13/03/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0207 3 720,00 0,00 TANGER
32 13/03/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0184 - ECH : 13/03/2024) VER2048378649 0,00 14 970,00 TANGER
33 13/03/2024 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0013- 24TBL0030 - ECH : 13/03/2024) VRT2048164678 0,00 40 000,00 AGADIR
34 13/03/2024 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0030- 24TBL0064-24TBL0087 - ECH : 13/03/2024) VER2048168701 0,00 45 320,00 AGADIR
35 13/03/2024 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00164 - ECH : 13/03/2024) VES2048381840 0,00 9 940,00 TANGER
36 13/03/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED REGL. VIREMENT AG (RGLT FAC 24BL00066 - ECH : 13/03/2024) VRT21260160 0,00 100 000,00 AGADIR
37 12/03/2024 LEMALLEMSAMIR LEMALLEM SAMIR REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/03/2024) CH3705709 0,00 22 500,00 AGADIR
38 12/03/2024 BOUHIA BOUHIA MOHAMED REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00183 - ECH : 12/03/2024) CH1050007 0,00 5 917,00 AGADIR
39 12/03/2024 AHLALABOUJAAFAR AHAL & ABOUJAAFAR REGL. CHQ AG (RGLT 23BL00087 - ECH : 12/03/2024) CH2100014 0,00 20 171,60 AGADIR
40 12/03/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT REGL. ESP AG (RGLT 24BL00179 - ECH : 12/03/2024) ESP2046447344 0,00 1 885,00 AGADIR
41 12/03/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL0132-24TBL0147-24TBL0197 - ECH : 12/03/2024) LC2353825 0,00 26 359,00 TANGER
42 12/03/2024 ESSAMAOUIMUSTAPHA ESSAMAOUI MUSTAPHA REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/03/2024) CH2100105 0,00 183 830,00 AGADIR
43 12/03/2024 LOUDIIMOHAMED LOUDII MOHAMED REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/03/2024) CH967941 0,00 14 600,00 TANGER
44 12/03/2024 NAUTICABAKKALI NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0137 - ECH : 12/03/2024) CH0480017 0,00 4 651,00 TANGER
45 12/03/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0106 - ECH : 12/03/2024) CH4099633 0,00 75 000,00 TANGER
46 12/03/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT REGL. CHQ AG (RGLT 23BL00025 - ECH : 12/03/2024) CH4665458 0,00 40 000,00 AGADIR
47 12/03/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT REGL. CHQ AG (RGLT 23BL00025-23BL000103 - ECH : 12/03/2024) CH4665459 0,00 54 000,00 AGADIR
48 12/03/2024 TAIBIAZIZ TAIBI AZIZ REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/03/2024) CH0915854 0,00 25 000,00 AGADIR
49 12/03/2024 YOUSSEFAGHRIBDROG YOUSSEF AGHRIB DROGUERIE DE PORT REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0102 - ECH : 12/03/2024) ESP101901010 0,00 42 500,00 TANGER
50 12/03/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00190 4 303,80 0,00 AGADIR
51 12/03/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00190 4 410,00 0,00 AGADIR
52 12/03/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00190 4 950,00 0,00 AGADIR
53 12/03/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00190 5 005,80 0,00 AGADIR
54 12/03/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00190 8 600,00 0,00 AGADIR
55 12/03/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00190 8 600,00 0,00 AGADIR
56 12/03/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00190 12 528,40 0,00 AGADIR
57 12/03/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00190 12 900,00 0,00 AGADIR
58 12/03/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00190 28 691,44 0,00 AGADIR
59 12/03/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00190 40 500,00 0,00 AGADIR
60 12/03/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00190 42 000,00 0,00 AGADIR
61 12/03/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00191 10 750,00 0,00 AGADIR
62 12/03/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00191 11 750,40 0,00 AGADIR
63 12/03/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00191 15 363,00 0,00 AGADIR
64 12/03/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00191 15 881,40 0,00 AGADIR
65 12/03/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00191 18 000,00 0,00 AGADIR
66 12/03/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00191 25 005,60 0,00 AGADIR
67 12/03/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00191 28 741,32 0,00 AGADIR
68 12/03/2024 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR Facture N° : 24TBL0204 600,00 0,00 TANGER
69 12/03/2024 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR Facture N° : 24TBL0204 14 700,00 0,00 TANGER
70 12/03/2024 YOUSSEFAGHRIBDROG YOUSSEF AGHRIB DROGUERIE DE PORT Facture N° : 24TBL0205 6 600,00 0,00 TANGER
71 12/03/2024 YOUSSEFAGHRIBDROG YOUSSEF AGHRIB DROGUERIE DE PORT Facture N° : 24TBL0205 9 570,00 0,00 TANGER
72 11/03/2024 BOUHIA BOUHIA MOHAMED Facture N° : 24BL00183 5 917,00 0,00 AGADIR
73 11/03/2024 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO Facture N° : 24BL00184 130,00 0,00 AGADIR
74 11/03/2024 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO Facture N° : 24BL00184 975,00 0,00 AGADIR
75 11/03/2024 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO Facture N° : 24BL00184 1 612,00 0,00 AGADIR
76 11/03/2024 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO Facture N° : 24BL00185 107,50 0,00 AGADIR
77 11/03/2024 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO Facture N° : 24BL00185 2 042,50 0,00 AGADIR
78 11/03/2024 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO Facture N° : 24BL00185 2 150,00 0,00 AGADIR
79 11/03/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN Facture N° : 24BL00186 10 200,00 0,00 AGADIR
80 11/03/2024 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 24BL00187 31 200,00 0,00 AGADIR
81 11/03/2024 BENMALAMSAMIR BEN MAALAM SAMIR Facture N° : 24BL00188 2 902,00 0,00 AGADIR
82 11/03/2024 LAMDAKABDELOUAHAB LAMDAK ABDELOUAHAB Facture N° : 24BL00189 4 690,00 0,00 AGADIR
83 11/03/2024 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO Avoir N° : 24BR00003 0,00 4 300,00 AGADIR
84 11/03/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0199 2 400,00 0,00 TANGER
85 11/03/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0199 3 374,80 0,00 TANGER
86 11/03/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL0200 2 400,00 0,00 TANGER
87 11/03/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL0200 4 369,50 0,00 TANGER
88 11/03/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL0200 4 396,80 0,00 TANGER
89 11/03/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL0200 4 500,00 0,00 TANGER
90 11/03/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL0200 6 500,00 0,00 TANGER
91 11/03/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL0200 11 433,60 0,00 TANGER
92 11/03/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0201 1 900,00 0,00 TANGER
93 11/03/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0201 4 457,52 0,00 TANGER
94 11/03/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0201 4 500,00 0,00 TANGER
95 11/03/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0202 0,00 2 297,00 TANGER
96 11/03/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0202 14 400,00 0,00 TANGER
97 11/03/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0202 24 274,08 0,00 TANGER
98 11/03/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0202 86 297,40 0,00 TANGER
99 11/03/2024 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ REGL. VIREMENT AG (RGLT 23BL00119 - ECH : 11/03/2024) VES2042874271 0,00 39 244,80 TANGER
100 11/03/2024 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ REGL. VIRREMENT TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 11/03/2024) VES2042874029 0,00 160 755,20 TANGER
Total Débit = 1 149 607,28Total Crédit = 933 240,60
Records : 23100 sur 25295 | Page : sur 253 | Limite