Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 28/03/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0240 1 200,00 0,00 TANGER
2 28/03/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0240 2 400,00 0,00 TANGER
3 28/03/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0240 3 198,00 0,00 TANGER
4 28/03/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0240 4 300,00 0,00 TANGER
5 28/03/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0240 5 740,56 0,00 TANGER
6 28/03/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0240 7 468,80 0,00 TANGER
7 28/03/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 24TBL0240 8 131,20 0,00 TANGER
8 28/03/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0241 1 200,00 0,00 TANGER
9 28/03/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0241 1 430,00 0,00 TANGER
10 28/03/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0241 1 710,00 0,00 TANGER
11 28/03/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0241 3 600,00 0,00 TANGER
12 28/03/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0241 4 055,40 0,00 TANGER
13 28/03/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0241 4 075,20 0,00 TANGER
14 28/03/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0241 4 899,60 0,00 TANGER
15 28/03/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0241 7 957,80 0,00 TANGER
16 28/03/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0241 8 748,00 0,00 TANGER
17 28/03/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0241 21 174,00 0,00 TANGER
18 28/03/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0241 42 681,60 0,00 TANGER
19 28/03/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0242 4 300,00 0,00 TANGER
20 28/03/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0243 1 599,00 0,00 TANGER
21 28/03/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0243 1 612,00 0,00 TANGER
22 27/03/2024 AFALAABDELAH AFELLA ABDELAH Facture N° : 24BL00238 15 600,00 0,00 AGADIR
23 27/03/2024 SDMAR SDMAR Facture N° : 24BL00240 8 352,00 0,00 AGADIR
24 27/03/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0236 1 320,00 0,00 TANGER
25 27/03/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0236 1 770,00 0,00 TANGER
26 27/03/2024 TAOUFIKESSAOUIRA TAOUFIK ESSAOUIRA Facture N° : 24TBL0237 325,00 0,00 AGADIR
27 27/03/2024 TAOUFIKESSAOUIRA TAOUFIK ESSAOUIRA Facture N° : 24TBL0237 3 420,00 0,00 AGADIR
28 27/03/2024 TAOUFIKESSAOUIRA TAOUFIK ESSAOUIRA Facture N° : 24TBL0237 4 881,60 0,00 AGADIR
29 27/03/2024 TAOUFIKESSAOUIRA TAOUFIK ESSAOUIRA Facture N° : 24TBL0237 5 045,40 0,00 AGADIR
30 27/03/2024 TAOUFIKESSAOUIRA TAOUFIK ESSAOUIRA Facture N° : 24TBL0237 8 807,40 0,00 AGADIR
31 27/03/2024 TAOUFIKESSAOUIRA TAOUFIK ESSAOUIRA Facture N° : 24TBL0237 8 941,50 0,00 AGADIR
32 27/03/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0238 4 253,60 0,00 TANGER
33 27/03/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0238 5 846,40 0,00 TANGER
34 27/03/2024 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00220 - ECH : 27/03/2024) ESP2071563675 0,00 14 900,00 TANGER
35 26/03/2024 SKIKDA SKIKRA YOUSSEF REGL. ESP AG (RGLT 24BL00230 - ECH : 26/03/2024) ESP2069138745 0,00 10 150,00 AGADIR
36 26/03/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00066-24BL00104 - ECH : 26/03/2024) VRT22686412 0,00 100 000,00 AGADIR
37 26/03/2024 IHIHILHOUCINE IHIHI LHOUCINE REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00221 - ECH : 26/03/2024) CH2100140 0,00 47 764,00 AGADIR
38 26/03/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00114-24BL00266 - ECH : 26/03/2024) VRT22667610 0,00 88 000,00 AGADIR
39 26/03/2024 KEBDANIHICHAM KEBDANI HICHAM REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 26/03/2024) CH4190066 0,00 6 581,97 AGADIR
40 26/03/2024 KEBDANIHICHAM KEBDANI HICHAM REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 26/03/2024) CH6020317 0,00 6 775,67 AGADIR
41 26/03/2024 KEBDANIHICHAM KEBDANI HICHAM REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 26/03/2024) CH2100068 0,00 13 201,35 AGADIR
42 26/03/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00233 4 789,80 0,00 AGADIR
43 26/03/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00233 5 054,40 0,00 AGADIR
44 26/03/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00233 9 000,00 0,00 AGADIR
45 26/03/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00233 10 328,40 0,00 AGADIR
46 26/03/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00233 10 500,00 0,00 AGADIR
47 26/03/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00233 17 209,80 0,00 AGADIR
48 26/03/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00233 24 300,00 0,00 AGADIR
49 26/03/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00233 25 056,00 0,00 AGADIR
50 26/03/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00233 26 551,80 0,00 AGADIR
51 26/03/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00233 29 347,20 0,00 AGADIR
52 26/03/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00233 49 363,20 0,00 AGADIR
53 26/03/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00234 8 649,00 0,00 AGADIR
54 26/03/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00234 8 717,40 0,00 AGADIR
55 26/03/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00234 9 104,40 0,00 AGADIR
56 26/03/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00234 16 353,00 0,00 AGADIR
57 26/03/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00234 24 300,00 0,00 AGADIR
58 26/03/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00235 3 024,00 0,00 AGADIR
59 26/03/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00235 9 068,40 0,00 AGADIR
60 26/03/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00235 10 587,60 0,00 AGADIR
61 26/03/2024 MAIMOUNLHOUSSEIMA MAIMOUN AL HOUSSEIMA Facture N° : 24BL00236 1 500,00 0,00 TANGER
62 26/03/2024 MAIMOUNLHOUSSEIMA MAIMOUN AL HOUSSEIMA Facture N° : 24BL00236 1 995,50 0,00 TANGER
63 26/03/2024 MAIMOUNLHOUSSEIMA MAIMOUN AL HOUSSEIMA Facture N° : 24BL00236 2 021,50 0,00 TANGER
64 25/03/2024 IHIHILHOUCINE IHIHI LHOUCINE Facture N° : 24BL00221 7 228,80 0,00 AGADIR
65 25/03/2024 IHIHILHOUCINE IHIHI LHOUCINE Facture N° : 24BL00221 14 465,44 0,00 AGADIR
66 25/03/2024 IHIHILHOUCINE IHIHI LHOUCINE Facture N° : 24BL00221 26 069,76 0,00 AGADIR
67 25/03/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM Facture N° : 24BL00229 16 740,00 0,00 TANGER
68 25/03/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM Facture N° : 24BL00229 50 925,60 0,00 TANGER
69 25/03/2024 SKIKDA SKIKRA YOUSSEF Facture N° : 24BL00230 10 150,00 0,00 AGADIR
70 25/03/2024 IHIHILHOUCINE IHIHI LHOUCINE Facture N° : 24BL00231 345,60 0,00 AGADIR
71 25/03/2024 IHIHILHOUCINE IHIHI LHOUCINE Facture N° : 24BL00231 354,40 0,00 AGADIR
72 25/03/2024 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 24BL00232 29 664,00 0,00 AGADIR
73 25/03/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0234 9 600,00 0,00 TANGER
74 25/03/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0235 15 200,00 0,00 TANGER
75 25/03/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE REGL. ESP AG (RGLT 24BL00223 - ECH : 25/03/2024) ESP2067026841 0,00 1 600,00 AGADIR
76 25/03/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT REGL. ESP AG (RGLT 24BL00228 - ECH : 25/03/2024) ESP2067026003 0,00 4 920,00 AGADIR
77 25/03/2024 IDABDELAH ID ABDELAH REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00198 - ECH : 25/03/2024) CH219813 0,00 59 210,00 AGADIR
78 25/03/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 25/03/2024) CH0531851 0,00 15 000,00 TANGER
79 25/03/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 25/03/2024) CH2364962 0,00 20 000,00 TANGER
80 25/03/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0096-24TBL0106 - ECH : 25/03/2024) CH4099631 0,00 75 000,00 TANGER
81 23/03/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 24BL00228 0,00 0,01 AGADIR
82 23/03/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 24BL00228 420,00 0,00 AGADIR
83 23/03/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 24BL00228 1 989,90 0,00 AGADIR
84 23/03/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 24BL00228 2 510,11 0,00 AGADIR
85 23/03/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM Facture N° : 24TBL0230 1 500,00 0,00 TANGER
86 23/03/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM Facture N° : 24TBL0230 6 750,00 0,00 TANGER
87 23/03/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM Facture N° : 24TBL0230 40 201,70 0,00 TANGER
88 23/03/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM Facture N° : 24TBL0230 105 025,00 0,00 TANGER
89 23/03/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0231 1 200,00 0,00 TANGER
90 23/03/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0231 2 150,00 0,00 TANGER
91 23/03/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0231 2 956,80 0,00 TANGER
92 23/03/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0233 3 300,00 0,00 TANGER
93 23/03/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0233 7 500,00 0,00 TANGER
94 22/03/2024 BASBASSISAID BASBASI SAID Facture N° : 24BL00225 10 200,00 0,00 AGADIR
95 22/03/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00226 2 150,00 0,00 AGADIR
96 22/03/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00226 2 500,00 0,00 AGADIR
97 22/03/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00226 4 200,00 0,00 AGADIR
98 22/03/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00226 4 408,20 0,00 AGADIR
99 22/03/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00226 4 496,40 0,00 AGADIR
100 22/03/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00226 4 946,40 0,00 AGADIR
Total Débit = 906 013,57Total Crédit = 463 103,00
Records : 22800 sur 25295 | Page : sur 253 | Limite