Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 09/03/2026 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0145 - ECH : 09/03/2026) ESP1496500883 0,00 137 000,00 TANGER
2 09/03/2026 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0146 - ECH : 09/03/2026) ESP1496501124 0,00 100 000,00 TANGER
3 09/03/2026 NAUTICABAKKALI NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0161 - ECH : 09/03/2026) ESP1496501293 0,00 61 500,00 TANGER
4 09/03/2026 NASSIRIMUSTAPHA NASSIRI MUSTAPHA REGL. ESP TANGER (RGLT 25TBL1226 - ECH : 09/03/2026) ESP1496584888 0,00 12 500,00 TANGER
5 09/03/2026 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL1213-25TBL1223 - ECH : 09/03/2026) CH1800054BP 0,00 20 000,00 TANGER
6 09/03/2026 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL1223-25TBL1251 - ECH : 09/03/2026) CH2100074BP 0,00 11 500,00 TANGER
7 09/03/2026 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL1251 - ECH : 09/03/2026) CH5066351 0,00 2 900,00 TANGER
8 09/03/2026 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0144 - ECH : 09/03/2026) CH4629429 0,00 40 000,00 TANGER
9 09/03/2026 ZOUITADRISS ZOUITA DRISS REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0865 - ECH : 09/03/2026) CH0719497 0,00 20 000,00 TANGER
10 09/03/2026 BENHAMIDMOHAMED BEN HAMID MOHAMED REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL1217-25TBL1257 - ECH : 09/03/2026) VRT32002907 0,00 20 000,00 TANGER
11 09/03/2026 ELBAZIABDELLAH AL BAZI ABDELLAH REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBR0032-26FBR002-25TBL0533 - ECH : 09/03/2026) VRT1496483952 0,00 30 000,00 TANGER
12 09/03/2026 CHIKIKIBENABDELLA CHIKHI BEN ABDELLAH REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0098 - ECH : 09/03/2026) VRT1496813919 0,00 29 400,00 TANGER
13 09/03/2026 COINPROTECTION COIN PROTECTION REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0768 - ECH : 09/03/2026) VRT09032026 0,00 76 200,00 TANGER
14 07/03/2026 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 26BL00253 7 497,00 0,00 AGADIR
15 06/03/2026 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 26BL00248 3 114,28 0,00 AGADIR
16 06/03/2026 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 26BL00248 5 635,72 0,00 AGADIR
17 06/03/2026 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 26BL00249 7 549,70 0,00 AGADIR
18 06/03/2026 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 26BL00249 19 252,50 0,00 AGADIR
19 06/03/2026 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 26BL00249 27 512,80 0,00 AGADIR
20 06/03/2026 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 26BL00249 27 698,10 0,00 AGADIR
21 06/03/2026 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 26BL00249 30 805,70 0,00 AGADIR
22 06/03/2026 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 26BL00249 89 271,60 0,00 AGADIR
23 06/03/2026 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 26BL00249 98 409,60 0,00 AGADIR
24 06/03/2026 SAOULAJTAHA SAOULAJ TAHA Facture N° : 26BL00250 4 097,00 0,00 AGADIR
25 06/03/2026 SAOULAJTAHA SAOULAJ TAHA Facture N° : 26BL00250 6 300,00 0,00 AGADIR
26 06/03/2026 SAOULAJTAHA SAOULAJ TAHA Facture N° : 26BL00250 39 783,48 0,00 AGADIR
27 06/03/2026 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 26BL00251 5 964,00 0,00 AGADIR
28 06/03/2026 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 26BL00251 6 300,00 0,00 AGADIR
29 06/03/2026 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 26BL00251 8 704,80 0,00 AGADIR
30 06/03/2026 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 26BL00251 99 166,10 0,00 AGADIR
31 06/03/2026 CHKAYFSAID CHKAYF SAID Facture N° : 26BL00252 107,50 0,00 AGADIR
32 06/03/2026 CHKAYFSAID CHKAYF SAID Facture N° : 26BL00252 2 312,50 0,00 AGADIR
33 06/03/2026 SAOULAJTAHA SAOULAJ TAHA REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01077 + 26BL0250 - ECH : 30/03/2026) CH189565 0,00 18 927,00 AGADIR
34 06/03/2026 SAOULAJTAHA SAOULAJ TAHA REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00250 - ECH : 05/05/2026) CH189566 0,00 18 927,00 AGADIR
35 06/03/2026 SAOULAJTAHA SAOULAJ TAHA REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00250 - ECH : 30/05/2026) CH189567 0,00 18 927,00 AGADIR
36 06/03/2026 LARBIDAKHALA LARBI REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00115 - ECH : 06/03/2026) CH1800206 0,00 20 000,00 AGADIR
37 06/03/2026 LARBIDAKHALA LARBI REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00115-26BL00156 - ECH : 20/04/2026) CH5280943 0,00 30 000,00 AGADIR
38 06/03/2026 LARBIDAKHALA LARBI REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00156 - ECH : 15/05/2026) CH838211 0,00 38 960,00 AGADIR
39 06/03/2026 LARBIDAKHALA LARBI REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00156 - ECH : 15/05/2026) CH5280942 0,00 30 000,00 AGADIR
40 06/03/2026 LARBIDAKHALA LARBI REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00156 - ECH : 01/06/2026) CH5280941 0,00 30 000,00 AGADIR
41 06/03/2026 LARBIDAKHALA LARBI REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00156 - ECH : 15/06/2026) CH5280944 0,00 30 000,00 AGADIR
42 06/03/2026 LARBIDAKHALA LARBI REGL. EFFET AG (RGLT 26BL00156 - ECH : 13/04/2026) LC6101003 0,00 100 000,00 AGADIR
43 06/03/2026 LOUDIIMOHAMED LOUDII MOHAMED REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0158 - ECH : 06/03/2026) VES1493910635 0,00 4 200,00 TANGER
44 06/03/2026 LADIFGROUPE LADIF GROUPE REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0131 - ECH : 06/03/2026) VRT06032026 0,00 19 000,00 TANGER
45 06/03/2026 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0145 - ECH : 06/03/2026) CH2607182 0,00 46 000,00 TANGER
46 06/03/2026 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0145 - ECH : 06/03/2026) CH4632680 0,00 2 850,00 TANGER
47 06/03/2026 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0145 - ECH : 06/03/2026) CHBP1800073 0,00 30 000,00 TANGER
48 06/03/2026 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0145-25TBL0782-25TBL0791 - ECH : 06/03/2026) CH0331288 0,00 11 400,00 TANGER
49 06/03/2026 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL791-792-795-827 - ECH : 06/03/2026) CH1300029BP 0,00 49 500,00 TANGER
50 06/03/2026 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE REGL. EFFET TG (RGLT 26TBL0145 - ECH : 06/03/2026) LC4948148 0,00 50 000,00 TANGER
51 06/03/2026 ABDELMALEKKSAR ABDELMALEK KSAR SGHIR REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0138 - ECH : 06/03/2026) ESP494022980A 0,00 2 200,00 TANGER
52 06/03/2026 EIMRAN4 EIMRAN 4 REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0166 - ECH : 06/03/2026) ESP494022980B 0,00 18 400,00 TANGER
53 06/03/2026 BOUJOUDAHASSAN BOUJOUDA HASSAN REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0134 - ECH : 06/03/2026) ESP494022980C 0,00 5 900,00 TANGER
54 06/03/2026 MOUDDEN MOUDDEN BAT MARDI REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0141 - ECH : 06/03/2026) ESP494022980D 0,00 6 000,00 TANGER
55 06/03/2026 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH REGL. ESP AG (RGLT 26BL00247-26BL0248 - ECH : 06/03/2026) ESP11092426A 0,00 20 450,00 AGADIR
56 06/03/2026 ELMALLASSSAID ELMALLASS SAID REGL. ESP AG (RGLT 26BL00246 - ECH : 06/03/2026) ESP11092426B 0,00 8 425,00 AGADIR
57 06/03/2026 LARBIDAKHALA LARBI REGL. ESP AG (RGLT 25BL1045 - ECH : 06/03/2026) ESP1494036670 0,00 17 000,00 AGADIR
58 06/03/2026 LADIFGROUPE LADIF GROUPE REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0152 - ECH : 06/03/2026) VRT060326 0,00 15 200,00 TANGER
59 05/03/2026 SRIZEAHMED SRIZE AHMED (HIBA PECHE) REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00232 - ECH : 25/03/2026) CH4902405 0,00 30 649,00 AGADIR
60 05/03/2026 SRIZEAHMED SRIZE AHMED (HIBA PECHE) REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00232 - ECH : 15/04/2026) CH4902406 0,00 32 000,00 AGADIR
61 05/03/2026 KONOUZSAHRA KONOUZ SAHRA REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00236 - ECH : 09/03/2026) CHBP1800057 0,00 14 450,00 AGADIR
62 05/03/2026 AZDINE AZDINE CHIFOHA REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00239 - ECH : 30/04/2026) CH7647801 0,00 71 300,00 AGADIR
63 05/03/2026 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00240 - ECH : 27/04/2026) CH1800064 0,00 10 260,00 AGADIR
64 05/03/2026 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00240 - ECH : 10/04/2026) CH1800063B 0,00 11 000,00 AGADIR
65 05/03/2026 SAMIDABDELWAHAB SAMID ABDELWAHAB REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00006 - ECH : 25/03/2026) CH5788806 0,00 4 323,00 AGADIR
66 05/03/2026 SAMIDABDELWAHAB SAMID ABDELWAHAB REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00223 - ECH : 15/04/2026) CH5788807 0,00 18 739,00 AGADIR
67 05/03/2026 SAMIDABDELWAHAB SAMID ABDELWAHAB REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00242 - ECH : 30/04/2026) CH5788808 0,00 41 797,00 AGADIR
68 05/03/2026 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01086-25BL01125 - ECH : 13/04/2026) LC0688011 0,00 60 000,00 AGADIR
69 05/03/2026 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01125-25BL01171-25BL01181 - ECH : 13/04/2026) LC0688012 0,00 60 000,00 AGADIR
70 05/03/2026 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01181-25BL01234 - ECH : 13/04/2026) LC0688013 0,00 60 000,00 AGADIR
71 05/03/2026 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01234 - ECH : 13/04/2026) LC0688014 0,00 60 000,00 AGADIR
72 05/03/2026 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01234-26BL00012 - ECH : 13/04/2026) LC0688015 0,00 60 000,00 AGADIR
73 05/03/2026 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL REGL. EFFET AG (RGLT 26BL00012-26BL00085 - ECH : 13/04/2026) LC0688017 0,00 60 000,00 AGADIR
74 05/03/2026 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00247 - ECH : 06/03/2026) CH4961341 0,00 1 600,00 AGADIR
75 05/03/2026 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00247 - ECH : 06/03/2026) CH4961342 0,00 2 000,00 AGADIR
76 05/03/2026 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00247 - ECH : 15/04/2026) CH080605 0,00 8 000,00 AGADIR
77 05/03/2026 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0077 - ECH : 05/03/2026) VRT343729310 0,00 6 550,00 TANGER
78 05/03/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0147 - ECH : 05/03/2026) CH4788777 0,00 5 000,00 TANGER
79 05/03/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0143-26TBL0147 - ECH : 05/03/2026) ESP12060256 0,00 400 000,00 TANGER
80 05/03/2026 AITMANSOURSAID AIT MANSOUR SAID (ELMAHIR) REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00182 - ECH : 05/03/2026) VRT343778236 0,00 14 187,00 AGADIR
81 05/03/2026 GOUZIABDELKABIR GOUZI ABDELKABIR Facture N° : 26BL00245 1 900,00 0,00 TANGER
82 05/03/2026 ELMALLASSSAID ELMALLASS SAID Facture N° : 26BL00246 2 430,00 0,00 AGADIR
83 05/03/2026 ELMALLASSSAID ELMALLASS SAID Facture N° : 26BL00246 2 531,32 0,00 AGADIR
84 05/03/2026 ELMALLASSSAID ELMALLASS SAID Facture N° : 26BL00246 3 463,68 0,00 AGADIR
85 05/03/2026 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 26BL00247 9 625,40 0,00 AGADIR
86 05/03/2026 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 26BL00247 13 674,60 0,00 AGADIR
87 04/03/2026 AZDINE AZDINE CHIFOHA Facture N° : 26BL00239 6 300,00 0,00 AGADIR
88 04/03/2026 AZDINE AZDINE CHIFOHA Facture N° : 26BL00239 68 608,60 0,00 AGADIR
89 04/03/2026 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE Facture N° : 26BL00240 3 897,92 0,00 AGADIR
90 04/03/2026 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE Facture N° : 26BL00240 4 050,00 0,00 AGADIR
91 04/03/2026 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE Facture N° : 26BL00240 4 664,00 0,00 AGADIR
92 04/03/2026 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE Facture N° : 26BL00240 8 648,08 0,00 AGADIR
93 04/03/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00241 960,00 0,00 AGADIR
94 04/03/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00241 960,00 0,00 AGADIR
95 04/03/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00241 960,00 0,00 AGADIR
96 04/03/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00241 4 200,00 0,00 AGADIR
97 04/03/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00241 8 400,00 0,00 AGADIR
98 04/03/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00241 19 638,40 0,00 AGADIR
99 04/03/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00241 23 121,70 0,00 AGADIR
100 04/03/2026 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 26BL00241 39 600,00 0,00 AGADIR
Total Débit = 717 116,08Total Crédit = 2 235 121,00
Records : 2200 sur 26354 | Page : sur 264 | Limite