Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 18/01/2025 BOUJAOUIAHMED BOUJAOUI AHMED Facture N° : 24BL01293 860,00 0,00 AGADIR
2 18/01/2025 BOUJAOUIAHMED BOUJAOUI AHMED Facture N° : 24BL01293 17 535,00 0,00 AGADIR
3 18/01/2025 BOUJAOUIAHMED BOUJAOUI AHMED Facture N° : 24BL01293 19 200,00 0,00 AGADIR
4 18/01/2025 BOUJAOUIAHMED BOUJAOUI AHMED Facture N° : 24BL01293 79 990,20 0,00 AGADIR
5 18/01/2025 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE Facture N° : 24BL01294 1 586,00 0,00 AGADIR
6 18/01/2025 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE Facture N° : 24BL01294 1 612,00 0,00 AGADIR
7 18/01/2025 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE Facture N° : 24BL01294 2 475,00 0,00 AGADIR
8 18/01/2025 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE Facture N° : 24BL01294 6 480,00 0,00 AGADIR
9 18/01/2025 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE Facture N° : 24BL01294 8 000,00 0,00 AGADIR
10 18/01/2025 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE Facture N° : 24BL01294 8 395,80 0,00 AGADIR
11 18/01/2025 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED Facture N° : 24BL01295 15 500,00 0,00 AGADIR
12 18/01/2025 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL01296 3 549,00 0,00 AGADIR
13 18/01/2025 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL01296 5 065,20 0,00 AGADIR
14 18/01/2025 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL01296 6 450,00 0,00 AGADIR
15 18/01/2025 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL01296 10 373,40 0,00 AGADIR
16 18/01/2025 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL01296 16 312,80 0,00 AGADIR
17 18/01/2025 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL01296 25 249,60 0,00 AGADIR
18 18/01/2025 MUSTAPHAKSARSGHIR MUSTAPHA KSAR SGHIR Facture N° : 24TBL1074 13 556,83 0,00 TANGER
19 18/01/2025 MUSTAPHAKSARSGHIR MUSTAPHA KSAR SGHIR Facture N° : 24TBL1074 16 544,21 0,00 TANGER
20 18/01/2025 MUSTAPHAKSARSGHIR MUSTAPHA KSAR SGHIR Facture N° : 24TBL1074 27 498,96 0,00 TANGER
21 17/01/2025 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 24BL01289 500,00 0,00 AGADIR
22 17/01/2025 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 24BL01289 1 599,00 0,00 AGADIR
23 17/01/2025 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 24BL01289 5 070,60 0,00 AGADIR
24 17/01/2025 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 24BL01289 5 119,20 0,00 AGADIR
25 17/01/2025 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 24BL01289 5 310,00 0,00 AGADIR
26 17/01/2025 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 24BL01289 13 500,00 0,00 AGADIR
27 17/01/2025 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL1073 8 933,40 0,00 TANGER
28 17/01/2025 KHALIDBOUGHABA KHALID EL HOUATI LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0896 - ECH : 14/03/2025) CH2312419 0,00 20 473,00 TANGER
29 17/01/2025 KHALIDBOUGHABA KHALID EL HOUATI LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0957 - ECH : 10/04/2025) CH2312420 0,00 30 354,00 TANGER
30 17/01/2025 KHALIDBOUGHABA KHALID EL HOUATI LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL1040 - ECH : 17/01/2025) CH4180026 0,00 17 485,00 TANGER
31 17/01/2025 GHAYATIADIL GHAYATI ADIL BAT : KHADIJA REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0473-24TBL0480 - ECH : 10/02/2025) CH3896469 0,00 30 000,00 TANGER
32 17/01/2025 GHAYATIADIL GHAYATI ADIL BAT : KHADIJA REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0480-TBL0489-TBL0695-1093 - ECH : 10/03/2025) CH3896470 0,00 30 000,00 TANGER
33 17/01/2025 GHAYATIADIL GHAYATI ADIL BAT : KHADIJA REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL1093 - ECH : 10/04/2025) CH3896471 0,00 30 000,00 TANGER
34 17/01/2025 GHAYATIADIL GHAYATI ADIL BAT : KHADIJA REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL1093+25TBL0080 - ECH : 09/05/2025) CH3896472 0,00 21 850,00 TANGER
35 17/01/2025 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL01166 - ECH : 13/01/2025) VRT98077348 0,00 56 600,00 AGADIR
36 17/01/2025 TAOUFIKESSAOUIRA TAOUFIK ESSAOUIRA REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL01199 - ECH : 15/01/2025) VRT98628740 0,00 80 000,00 AGADIR
37 17/01/2025 TAOUFIKESSAOUIRA TAOUFIK ESSAOUIRA REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL01199-24BL01258 - ECH : 15/01/2025) VRT98628756 0,00 60 665,00 AGADIR
38 17/01/2025 IDAMARMAROC IDAMAR MAROC S.A.R.L REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL01268 - ECH : 10/01/2025) VRT97882481 0,00 12 300,00 AGADIR
39 17/01/2025 BOUJOUDAHASSAN BOUJOUDA HASSAN REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL1064 - ECH : 17/01/2025) CH6354052 0,00 8 000,00 TANGER
40 17/01/2025 BOUJOUDAHASSAN BOUJOUDA HASSAN REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL1064 - ECH : 17/01/2025) ESP545515024A 0,00 4 985,00 TANGER
41 17/01/2025 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL1071 - ECH : 17/01/2025) ESP545515024B 0,00 13 080,00 TANGER
42 17/01/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL939-24TBL945-24TBL946 - ECH : 17/01/2025) ESP545513961 0,00 32 500,00 TANGER
43 17/01/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0946 - ECH : 17/01/2025) ESP545514165 0,00 28 500,00 TANGER
44 17/01/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0946 - ECH : 17/01/2025) ESP545514566 0,00 35 000,00 TANGER
45 17/01/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE REGL. ESP TANGER (RGLT24TBL946-950-959-961-975 - ECH : 17/01/2025) ESP545514784 0,00 39 000,00 TANGER
46 17/01/2025 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL849-24TBL946 - ECH : 17/01/2025) VRT17012025 0,00 21 000,00 TANGER
47 17/01/2025 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0379-24TBL0451 - ECH : 17/01/2025) VES545510017 0,00 4 000,00 TANGER
48 17/01/2025 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL1045 - ECH : 17/01/2025) VES545645872 0,00 12 600,00 TANGER
49 16/01/2025 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO REGL. CHQ AG (RGLT 24BL309-24BL834-24BL1285 - ECH : 31/01/2025) CH5183073 0,00 17 500,00 AGADIR
50 16/01/2025 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01285 - ECH : 28/03/2025) CH5183075 0,00 17 460,00 AGADIR
51 16/01/2025 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01285 - ECH : 28/02/2025) CH5183074 0,00 17 500,00 AGADIR
52 16/01/2025 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT REGL. ESP AG (RGLT 24BL01281 - ECH : 16/01/2025) ESP542642266 0,00 7 030,00 AGADIR
53 16/01/2025 ERROUIZEMABDERRAH ABDERRAHIM ERROUIZEM REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01284 - ECH : 16/01/2025) CH1800354 0,00 9 250,00 AGADIR
54 16/01/2025 FAJOUJMOHAMED FAJOUJ MOHAMED Facture N° : 24BL01288 3 400,00 0,00 AGADIR
55 16/01/2025 FAJOUJMOHAMED FAJOUJ MOHAMED Facture N° : 24BL01288 30 052,80 0,00 AGADIR
56 16/01/2025 LADIFGROUPE LADIF GROUPE Facture N° : 24TBL1069 30,00 0,00 TANGER
57 16/01/2025 LADIFGROUPE LADIF GROUPE Facture N° : 24TBL1069 7 770,00 0,00 TANGER
58 16/01/2025 YOUSSEFAGHRIBDROG YOUSSEF AGHRIB DROGUERIE DE PORT Facture N° : 24TBL1070 2 400,00 0,00 TANGER
59 16/01/2025 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL1071 240,00 0,00 TANGER
60 16/01/2025 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL1071 320,00 0,00 TANGER
61 16/01/2025 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL1071 640,00 0,00 TANGER
62 16/01/2025 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL1071 704,94 0,00 TANGER
63 16/01/2025 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL1071 802,20 0,00 TANGER
64 16/01/2025 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL1071 1 100,40 0,00 TANGER
65 16/01/2025 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL1071 4 152,46 0,00 TANGER
66 16/01/2025 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL1071 5 120,00 0,00 TANGER
67 16/01/2025 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE Facture N° : 24TBL1072 175,00 0,00 TANGER
68 16/01/2025 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE Facture N° : 24TBL1072 1 373,40 0,00 TANGER
69 16/01/2025 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE Facture N° : 24TBL1072 2 907,20 0,00 TANGER
70 16/01/2025 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE Facture N° : 24TBL1072 4 167,00 0,00 TANGER
71 16/01/2025 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE Facture N° : 24TBL1072 5 227,40 0,00 TANGER
72 15/01/2025 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO Facture N° : 24BL01285 2 150,00 0,00 AGADIR
73 15/01/2025 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO Facture N° : 24BL01285 17 428,60 0,00 AGADIR
74 15/01/2025 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO Facture N° : 24BL01285 26 685,00 0,00 AGADIR
75 15/01/2025 AZDINE AZDINE CHIFOHA Facture N° : 24BL01286 53 130,60 0,00 AGADIR
76 15/01/2025 AHLALABOUJAAFAR AHAL & ABOUJAAFAR Facture N° : 24BL01287 2 150,00 0,00 AGADIR
77 15/01/2025 AHLALABOUJAAFAR AHAL & ABOUJAAFAR Facture N° : 24BL01287 16 117,20 0,00 AGADIR
78 15/01/2025 AZDINE AZDINE CHIFOHA Avoir N° : 24BR00031 0,00 53 130,60 AGADIR
79 15/01/2025 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL1061 3 475,45 0,00 TANGER
80 15/01/2025 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL1061 4 424,40 0,00 TANGER
81 15/01/2025 ELBAZIABDELLAH AL BAZI ABDELLAH Facture N° : 24TBL1062 2 012,40 0,00 TANGER
82 15/01/2025 ELBAZIABDELLAH AL BAZI ABDELLAH Facture N° : 24TBL1062 2 129,60 0,00 TANGER
83 15/01/2025 ELBAZIABDELLAH AL BAZI ABDELLAH Facture N° : 24TBL1062 2 200,00 0,00 TANGER
84 15/01/2025 ELBAZIABDELLAH AL BAZI ABDELLAH Facture N° : 24TBL1062 2 200,00 0,00 TANGER
85 15/01/2025 ELBAZIABDELLAH AL BAZI ABDELLAH Facture N° : 24TBL1062 5 237,12 0,00 TANGER
86 15/01/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL1063 1 320,00 0,00 TANGER
87 15/01/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL1063 1 875,00 0,00 TANGER
88 15/01/2025 BOUJOUDAHASSAN BOUJOUDA HASSAN Facture N° : 24TBL1064 12 985,00 0,00 TANGER
89 15/01/2025 ESSAMADIABDLKADER ESSAMADI ABDELKADER Facture N° : 24TBL1065 7 980,00 0,00 TANGER
90 15/01/2025 ESSAMADIABDLKADER ESSAMADI ABDELKADER Facture N° : 24TBL1065 10 065,00 0,00 TANGER
91 15/01/2025 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL1066 5 300,00 0,00 TANGER
92 15/01/2025 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL1066 6 450,00 0,00 TANGER
93 15/01/2025 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL1066 8 942,40 0,00 TANGER
94 15/01/2025 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL1066 21 135,60 0,00 TANGER
95 15/01/2025 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL1067 2 150,00 0,00 TANGER
96 15/01/2025 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL1067 4 498,20 0,00 TANGER
97 15/01/2025 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL1068 1 755,00 0,00 TANGER
98 15/01/2025 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL1068 4 910,00 0,00 TANGER
99 15/01/2025 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL1068 5 265,00 0,00 TANGER
100 15/01/2025 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL1068 9 000,00 0,00 TANGER
Total Débit = 639 820,57Total Crédit = 710 262,60
Records : 15400 sur 26473 | Page : sur 265 | Limite