Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 30/04/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 25BL00288 4 262,40 0,00 AGADIR
2 30/04/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 25BL00288 8 026,70 0,00 AGADIR
3 30/04/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 25BL00288 13 200,00 0,00 AGADIR
4 30/04/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 25BL00288 14 259,60 0,00 AGADIR
5 30/04/2025 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 25BL00288 15 589,80 0,00 AGADIR
6 30/04/2025 SAMIDABDELWAHAB SAMID ABDELWAHAB Facture N° : 25BL00289 265,00 0,00 AGADIR
7 30/04/2025 ABDELHADIELKHADRI ABDELHADI EL KHADRI REGL. ESP AG (RGLT 25BL00277 - ECH : 30/04/2025) ESP762225637C 0,00 4 500,00 AGADIR
8 30/04/2025 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT REGL. ESP AG (RGLT 25BL00282 - ECH : 30/04/2025) ESP762225637A 0,00 1 780,00 AGADIR
9 30/04/2025 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER REGL. ESP AG (RGLT 25BL00269 - ECH : 30/04/2025) ESP762225637B 0,00 7 895,00 AGADIR
10 30/04/2025 MOUDDEN MOUDDEN BAT MARDI REGL. ESP TANGER (RGLT 25TBL0311 - ECH : 30/04/2025) ESP762465860A 0,00 27 440,00 TANGER
11 30/04/2025 FAYSSAL FAYSSAL REGL. ESP TANGER (RGLT 25TBL0312 - ECH : 30/04/2025) ESP762465860B 0,00 6 800,00 TANGER
12 30/04/2025 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00069 - ECH : 30/04/2025) VRT04227187 0,00 18 463,15 AGADIR
13 29/04/2025 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0262-25TBL0275-25TRB0009 - ECH : 15/08/2025) CH3382985 0,00 9 000,00 TANGER
14 29/04/2025 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0215 - ECH : 06/06/2025) CH2969905 0,00 9 000,00 TANGER
15 29/04/2025 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0835 - ECH : 09/05/2025) CH3382983 0,00 9 000,00 TANGER
16 29/04/2025 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0262 - ECH : 08/08/2025) CH2969906 0,00 9 000,00 TANGER
17 29/04/2025 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0215-25TBL0262 - ECH : 09/07/2025) CH3382984 0,00 9 000,00 TANGER
18 29/04/2025 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL1094-25TBL5-25TBL80 - ECH : 31/07/2025) CH4058856 0,00 63 565,00 TANGER
19 29/04/2025 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0906-24TBL1094 - ECH : 30/06/2025) CH4058820 0,00 32 530,00 TANGER
20 29/04/2025 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0805 - ECH : 30/05/2025) CH4058914 0,00 20 900,00 TANGER
21 29/04/2025 RACHIDRINCON RACHID RINCON REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0070 - ECH : 13/05/2025) CH0679853 0,00 12 700,00 TANGER
22 29/04/2025 KHALIDBOUGHABA KHALID EL HOUATI LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0291 - ECH : 22/05/2025) CH2312444 0,00 29 640,00 TANGER
23 29/04/2025 KHALIDBOUGHABA KHALID EL HOUATI LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0292 - ECH : 26/05/2025) CH4180045 0,00 55 400,00 TANGER
24 29/04/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD REGL. EFFET TG (RGLT 25TBL0289 - ECH : 26/06/2025) LC4420385 0,00 19 260,00 TANGER
25 29/04/2025 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00281 - ECH : 30/04/2025) LC3100742 0,00 30 000,00 AGADIR
26 29/04/2025 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00281 - ECH : 02/05/2025) LC3100743 0,00 33 680,00 AGADIR
27 29/04/2025 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00281 - ECH : 02/06/2025) LC3100744 0,00 33 680,00 AGADIR
28 29/04/2025 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00281 - ECH : 11/09/2025) LC3100745 0,00 33 680,00 AGADIR
29 29/04/2025 AJNAOUMOHAMED MR MOHAMED AJNAOU REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00279 - ECH : 30/04/2025) CH1300036BP 0,00 9 100,00 AGADIR
30 29/04/2025 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00238 - ECH : 29/04/2025) VRT04195981 0,00 13 940,00 AGADIR
31 29/04/2025 AOUAMISAID AOUAMI SAID REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL0410-24TBL0619 - ECH : 29/04/2025) LC1749334 0,00 29 432,00 TANGER
32 29/04/2025 RACHIDRINCON RACHID RINCON Facture N° : 25TBL0301 1 040,00 0,00 TANGER
33 29/04/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0302 1 000,00 0,00 TANGER
34 29/04/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0302 1 125,20 0,00 TANGER
35 29/04/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0302 1 730,08 0,00 TANGER
36 29/04/2025 NOVACOFASHION NOVACO FASHION Facture N° : 25TBL0303 101,22 0,00 TANGER
37 29/04/2025 SADREP STE SADREP Facture N° : 25TBL0304 90,00 0,00 TANGER
38 29/04/2025 SADREP STE SADREP Facture N° : 25TBL0304 46 410,00 0,00 TANGER
39 29/04/2025 MOHAMMEDMAYOURKA MOHAMMED MAYOURKA Facture N° : 25TBL0305 0,00 690,00 TANGER
40 29/04/2025 MOHAMMEDMAYOURKA MOHAMMED MAYOURKA Facture N° : 25TBL0305 2 289,00 0,00 TANGER
41 29/04/2025 MOHAMMEDMAYOURKA MOHAMMED MAYOURKA Facture N° : 25TBL0305 7 572,60 0,00 TANGER
42 29/04/2025 MOHAMMEDMAYOURKA MOHAMMED MAYOURKA Facture N° : 25TBL0305 41 610,00 0,00 TANGER
43 29/04/2025 ESPACEPECHECASA ESPACE PECHE CASA Facture N° : 25TBL0306 850,00 0,00 TANGER
44 29/04/2025 ESPACEPECHECASA ESPACE PECHE CASA Facture N° : 25TBL0306 1 464,00 0,00 TANGER
45 29/04/2025 ESPACEPECHECASA ESPACE PECHE CASA Facture N° : 25TBL0306 2 000,00 0,00 TANGER
46 29/04/2025 ESPACEPECHECASA ESPACE PECHE CASA Facture N° : 25TBL0306 3 051,50 0,00 TANGER
47 29/04/2025 ESPACEPECHECASA ESPACE PECHE CASA Facture N° : 25TBL0306 3 549,91 0,00 TANGER
48 29/04/2025 ESPACEPECHECASA ESPACE PECHE CASA Facture N° : 25TBL0306 3 590,58 0,00 TANGER
49 29/04/2025 ESPACEPECHECASA ESPACE PECHE CASA Facture N° : 25TBL0306 4 221,10 0,00 TANGER
50 29/04/2025 ESPACEPECHECASA ESPACE PECHE CASA Facture N° : 25TBL0306 4 237,98 0,00 TANGER
51 29/04/2025 ESPACEPECHECASA ESPACE PECHE CASA Facture N° : 25TBL0306 4 885,80 0,00 TANGER
52 29/04/2025 ESPACEPECHECASA ESPACE PECHE CASA Facture N° : 25TBL0306 5 278,50 0,00 TANGER
53 29/04/2025 ESPACEPECHECASA ESPACE PECHE CASA Facture N° : 25TBL0306 5 472,30 0,00 TANGER
54 29/04/2025 ESPACEPECHECASA ESPACE PECHE CASA Facture N° : 25TBL0306 7 332,00 0,00 TANGER
55 29/04/2025 ESPACEPECHECASA ESPACE PECHE CASA Facture N° : 25TBL0306 23 445,50 0,00 TANGER
56 29/04/2025 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 25BL00280 1 182,50 0,00 AGADIR
57 29/04/2025 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 25BL00280 1 509,74 0,00 AGADIR
58 29/04/2025 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 25BL00280 2 150,00 0,00 AGADIR
59 29/04/2025 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 25BL00280 2 364,08 0,00 AGADIR
60 29/04/2025 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 25BL00280 4 801,24 0,00 AGADIR
61 29/04/2025 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 25BL00280 8 100,00 0,00 AGADIR
62 29/04/2025 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 25BL00280 8 295,00 0,00 AGADIR
63 29/04/2025 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN Facture N° : 25BL00281 831,60 0,00 AGADIR
64 29/04/2025 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN Facture N° : 25BL00281 2 320,00 0,00 AGADIR
65 29/04/2025 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN Facture N° : 25BL00281 2 450,00 0,00 AGADIR
66 29/04/2025 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN Facture N° : 25BL00281 3 900,00 0,00 AGADIR
67 29/04/2025 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN Facture N° : 25BL00281 6 370,00 0,00 AGADIR
68 29/04/2025 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN Facture N° : 25BL00281 6 600,00 0,00 AGADIR
69 29/04/2025 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN Facture N° : 25BL00281 8 062,74 0,00 AGADIR
70 29/04/2025 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN Facture N° : 25BL00281 8 844,00 0,00 AGADIR
71 29/04/2025 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN Facture N° : 25BL00281 10 805,40 0,00 AGADIR
72 29/04/2025 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN Facture N° : 25BL00281 11 997,00 0,00 AGADIR
73 29/04/2025 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN Facture N° : 25BL00281 14 670,26 0,00 AGADIR
74 29/04/2025 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN Facture N° : 25BL00281 26 334,00 0,00 AGADIR
75 29/04/2025 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN Facture N° : 25BL00281 27 855,00 0,00 AGADIR
76 29/04/2025 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 25BL00282 1 780,00 0,00 AGADIR
77 29/04/2025 MECAGEN MECAGEN Facture N° : 25BL00283 4 200,00 0,00 AGADIR
78 29/04/2025 SAICHOKRI SAID CHOUKRI Facture N° : 25BL00284 7 072,00 0,00 TANGER
79 28/04/2025 KHALIL KHALIL Facture N° : 25BL00276 650,00 0,00 AGADIR
80 28/04/2025 KHALIL KHALIL Facture N° : 25BL00276 7 680,00 0,00 AGADIR
81 28/04/2025 ABDELHADIELKHADRI ABDELHADI EL KHADRI Facture N° : 25BL00277 4 500,00 0,00 AGADIR
82 28/04/2025 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE Facture N° : 25BL00278 7 602,00 0,00 AGADIR
83 28/04/2025 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE Facture N° : 25BL00278 16 200,00 0,00 AGADIR
84 28/04/2025 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE Facture N° : 25BL00278 21 000,00 0,00 AGADIR
85 28/04/2025 AJNAOUMOHAMED MR MOHAMED AJNAOU Facture N° : 25BL00279 780,00 0,00 AGADIR
86 28/04/2025 AJNAOUMOHAMED MR MOHAMED AJNAOU Facture N° : 25BL00279 8 320,00 0,00 AGADIR
87 28/04/2025 KHALIL KHALIL REGL. CHQ AG (RGLT 25BL0106-25BL0276 - ECH : 26/06/2025) CH2973681 0,00 10 188,00 AGADIR
88 28/04/2025 BOULAAYOUNE MARINAC ( BOULAAYOUNE) REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00208 - ECH : 28/04/2025) VRT27641882 0,00 7 040,00 AGADIR
89 28/04/2025 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD REGL. ESP TANGER (RGLT 25TBL0289 - ECH : 28/04/2025) ESP754845403A 0,00 30 000,00 TANGER
90 28/04/2025 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0664-24TBL0694 - ECH : 28/04/2025) ESP754845403B 0,00 20 000,00 TANGER
91 28/04/2025 LAAYACHIBNIHARCH LAAYACHIBNIHARCH REGL. ESP TANGER (RGLT 25TBL0287 - ECH : 28/04/2025) ESP754845403C 0,00 1 690,00 TANGER
92 28/04/2025 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0843-24TBL0912 - ECH : 28/04/2025) VES754776155 0,00 66 454,00 TANGER
93 28/04/2025 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL1054 - ECH : 28/04/2025) CH4306911 0,00 10 000,00 TANGER
94 28/04/2025 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0201 - ECH : 28/04/2025) VES754809812 0,00 14 000,00 TANGER
95 28/04/2025 ELMOUSSAIDMUSTAFA EL MOUSSAID MUSTAPHA REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL1109-25TBL0003 - ECH : 28/04/2025) VRT8133061 0,00 150 000,00 TANGER
96 28/04/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0294 1 730,08 0,00 TANGER
97 28/04/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0294 3 375,60 0,00 TANGER
98 28/04/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0294 7 318,08 0,00 TANGER
99 28/04/2025 GHAYATIADIL GHAYATI ADIL BAT : KHADIJA Facture N° : 25TBL0295 8 000,00 0,00 TANGER
100 28/04/2025 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE Facture N° : 25TBL0296 960,00 0,00 TANGER
Total Débit = 488 561,09Total Crédit = 839 447,15
Records : 11900 sur 26393 | Page : sur 264 | Limite