Articles vendu

La journée de vente

# Référence Désignation Qte CA
1 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 180,00 14 570,70
2 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 60,00 4 853,50
3 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 120,00 9 510,14
4 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 300,00 23 658,32
5 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 60,00 4 836,50
6 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 180,00 14 682,90
7 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 15,00 1 258,40
8 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 120,00 9 690,00
9 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 60,00 4 913,00
10 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 120,00 9 742,70
11 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 21,00 1 761,76
12 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 540,00 42 512,38
13 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 28,00 2 350,00
14 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 120,00 8 889,30
15 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 60,00 4 845,00
16 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 60,00 4 492,64
17 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 240,00 18 637,10
18 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 60,00 4 879,00
19 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 120,00 8 868,90
20 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 20,00 1 684,86
Total CA = 196 637,10
Records : 1620 sur 5810 | Page : sur 291 | Limite