| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 6,00 | 810,00 |
| 2 | AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 35,00 | 4 725,00 |
| 3 | AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 100,00 | 13 500,00 |
| 4 | AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 50,00 | 6 750,00 |
| 5 | AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 50,00 | 6 750,00 |
| 6 | AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 52,00 | 7 020,00 |
| 7 | AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 30,00 | 4 050,00 |
| 8 | AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 20,00 | 2 700,00 |
| 9 | AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 32,00 | 4 320,00 |
| 10 | AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 50,00 | 6 750,00 |
| 11 | AGR-K-2.6 | AGRAFFE 2.6 X 100SBL | 1 000,00 | 6 500,00 |
| 12 | AGR-K-2.0 | AGRAFFE 2.00 X 8 MM | 100,00 | 800,00 |
| 13 | A-2HD_FLU | BOYA SERIE HD 34MM ORANGE | 4,00 | 940,00 |
| Total CA = 65 615,00 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home