| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COR-PE-P-CX-10 | CORDAGE PE 10X100M MARRON | 10,00 | 2 250,00 |
| 2 | COR-PE-P-CX-10 | CORDAGE PE 10X100M MARRON | 30,00 | 6 604,40 |
| 3 | COR-PE-P-CX-10 | CORDAGE PE 10X100M MARRON | 15,00 | 3 306,60 |
| 4 | COR-PE-P-CX-10 | CORDAGE PE 10X100M MARRON | 2,00 | 480,00 |
| 5 | COR-PE-P-CX-10 | CORDAGE PE 10X100M MARRON | 20,00 | 4 513,50 |
| 6 | COR-PE-P-CX-10 | CORDAGE PE 10X100M MARRON | 30,00 | 6 595,60 |
| 7 | COR-PE-P-CX-10 | CORDAGE PE 10X100M MARRON | 7,00 | 1 554,75 |
| 8 | COR-PE-P-CX-10 | CORDAGE PE 10X100M MARRON | 40,00 | 8 760,40 |
| 9 | COR-PE-P-CX-10 | CORDAGE PE 10X100M MARRON | 70,00 | 15 934,50 |
| 10 | COR-PE-P-CX-10 | CORDAGE PE 10X100M MARRON | 20,00 | 4 540,50 |
| 11 | COR-PE-P-CX-10 | CORDAGE PE 10X100M MARRON | 50,00 | 11 344,50 |
| 12 | COR-PE-P-CX-10 | CORDAGE PE 10X100M MARRON | 40,00 | 9 153,00 |
| 13 | COR-PE-P-CX-10 | CORDAGE PE 10X100M MARRON | 100,00 | 21 973,60 |
| 14 | COR-PE-I-R-5M | COIRDAGE POLY 5X100 MARRON | 18,00 | 478,26 |
| 15 | COR-PE-I-R-5M | COIRDAGE POLY 5X100 MARRON | 18,00 | 478,40 |
| 16 | COR-PE-I-R-5M | COIRDAGE POLY 5X100 MARRON | 18,00 | 496,80 |
| 17 | COR-PE-I-M-8 | CORDAGE POLYETHYLENE(HDPE) MM-8 | 16,00 | 1 485,12 |
| 18 | COR-PE-I-M-8 | CORDAGE POLYETHYLENE(HDPE) MM-8 | 645,00 | 55 444,08 |
| 19 | COR-PE-I-M-4 | CORDAGE POLYETHYLENE(HDPE) MM-4 | 1 350,00 | 26 186,50 |
| 20 | COR-PE-I-M-4 | CORDAGE POLYETHYLENE(HDPE) MM-4 | 60,00 | 1 170,00 |
| Total CA = 182 750,51 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home