Articles vendu

La journée de vente

# Référence Désignation Qte CA
1 EMR-K-YVL-C-8/0 EMERILLONS YVL-C-8/0 1 000,00 2 300,00
2 EMR-K-YVL-C-8/0 EMERILLONS YVL-C-8/0 3 000,00 6 900,00
3 EMR-K-YVL-C-8/0 EMERILLONS YVL-C-8/0 3 000,00 6 900,00
4 EMR-K-YVL-C-6/0 EMERILLONS CRANE N°6/0 1 000,00 1 450,00
5 EMR-K-YVL-C-6/0 EMERILLONS CRANE N°6/0 5 000,00 7 250,00
6 EMR-K-YVL-C-6/0 EMERILLONS CRANE N°6/0 2 000,00 2 900,00
7 EMR-K-YVL-C-5/0 EMRILLONS YVL-CRANE 5/0 2 000,00 2 200,00
8 EMR-K-YVL-C-5/0 EMRILLONS YVL-CRANE 5/0 1 000,00 950,00
9 EMR-K-YVL-C-5/0 EMRILLONS YVL-CRANE 5/0 2 000,00 1 900,00
10 EMR-K-YVL-C-5/0 EMRILLONS YVL-CRANE 5/0 8 000,00 7 600,00
11 EMR-K-YVL-C-2/0 EMERILLONS CRANE N°2/0 10 000,00 6 000,00
12 EMR-K-YVL-C-2/0 EMERILLONS CRANE N°2/0 15 000,00 9 750,00
13 EMR-K-YVL-C-2/0 EMERILLONS CRANE N°2/0 5 000,00 3 250,00
14 EMR-K-YVL-C-2/0 EMERILLONS CRANE N°2/0 15 000,00 9 750,00
15 EMR-K-YVL-C-2/0 EMERILLONS CRANE N°2/0 15 000,00 9 000,00
16 EMR-K-YVL-C-2/0 EMERILLONS CRANE N°2/0 15 000,00 9 750,00
17 EMR-K-YVL-C-2/0 EMERILLONS CRANE N°2/0 21 000,00 12 900,00
18 EMR-K-YVL-C-2/0 EMERILLONS CRANE N°2/0 15 000,00 9 000,00
19 EMR-K-YVL-C-2/0 EMERILLONS CRANE N°2/0 5 000,00 3 000,00
20 EMR-K-YVL-C-2/0 EMERILLONS CRANE N°2/0 30 000,00 18 900,00
Total CA = 131 650,00
Records : 3940 sur 5767 | Page : sur 289 | Limite