| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLC-PE-I-45/200/80 | FILET CHALUT 380/45/200/80 VERT | 10,00 | 14 067,00 |
| 2 | FLC-PE-I-3.1/100 | FILET CHALUT 500D/3.1MM/200MD/100 G.JAUNE | 4,00 | 37 230,20 |
| 3 | FLC-PE-I-3.1/100 | FILET CHALUT 500D/3.1MM/200MD/100 G.JAUNE | 2,00 | 18 789,80 |
| 4 | FLC-PE-I-280/36/40 | FILET CHALUT 280/36/202/40 BLEU | 1,00 | 1 415,25 |
| 5 | FLC-PE-I-280/36/40 | FILET CHALUT 280/36/202/40 BLEU | 7,00 | 9 965,25 |
| 6 | FLC-PE-I-280/27/30 | FILET CHALUT 280/27/202/30 VERT | 1,00 | 1 435,50 |
| 7 | FLC-PE-I-280/27/30 | FILET CHALUT 280/27/202/30 VERT | 1,00 | 1 460,25 |
| 8 | FLC-PE-I-280/27/25 | FILET CHALUT 280/27/202/25 BLEU | 2,00 | 2 493,00 |
| 9 | FLC-PE-I-280/27/25 | FILET CHALUT 280/27/202/25 BLEU | 2,00 | 2 490,75 |
| 10 | FLC-PE-I-280/27/25 | FILET CHALUT 280/27/202/25 BLEU | 3,00 | 3 759,00 |
| 11 | FLC-PE-I-27/200/80 | FILET CHALUT 380/27/200/80 BLEU | 4,00 | 5 616,60 |
| 12 | FLC-PE-I-27/200/80 | FILET CHALUT 380/27/200/80 BLEU | 2,00 | 2 731,50 |
| 13 | FLC-PE-I-27/200/80 | FILET CHALUT 380/27/200/80 BLEU | 2,00 | 2 739,25 |
| 14 | FLC-PE-I-27/200/80 | FILET CHALUT 380/27/200/80 BLEU | 3,00 | 4 131,00 |
| 15 | FLC-PE-I-27/200/80 | FILET CHALUT 380/27/200/80 BLEU | 6,00 | 8 200,00 |
| 16 | FLC-PE-I-27/200/80 | FILET CHALUT 380/27/200/80 BLEU | 10,00 | 13 835,25 |
| 17 | FLC-PE-I-27/200/80 | FILET CHALUT 380/27/200/80 BLEU | 5,00 | 6 900,00 |
| 18 | FLC-PE-I-27/200/80 | FILET CHALUT 380/27/200/80 BLEU | 15,00 | 20 641,50 |
| 19 | FLC-PE-I-27/200/80 | FILET CHALUT 380/27/200/80 BLEU | 5,00 | 7 024,50 |
| 20 | FLC-PE-I-27/200/80 | FILET CHALUT 380/27/200/80 BLEU | 10,00 | 14 033,25 |
| Total CA = 178 958,85 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home