| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLO-LUMINEUX-B | FLOTTEURS LUMINEUX MONOCOULEUR BLANC | 100,00 | 1 600,00 |
| 2 | FLO-LUMINEUX-B | FLOTTEURS LUMINEUX MONOCOULEUR BLANC | 100,00 | 1 600,00 |
| 3 | FLO-LUMINEUX-B | FLOTTEURS LUMINEUX MONOCOULEUR BLANC | 60,00 | 1 010,00 |
| 4 | FLO-LUMINEUX-B | FLOTTEURS LUMINEUX MONOCOULEUR BLANC | 200,00 | 3 400,00 |
| 5 | FLO-LUMINEUX-B | FLOTTEURS LUMINEUX MONOCOULEUR BLANC | 300,00 | 5 100,00 |
| 6 | FLO-K-NYE-3 | FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-3 | 600,00 | 4 800,00 |
| 7 | FLO-K-NYE-3 | FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-3 | 6 000,00 | 51 000,00 |
| 8 | FLO-K-NYE-3 | FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-3 | 14 000,00 | 112 000,00 |
| 9 | FLO-K-NYE-3 | FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-3 | 3 000,00 | 24 000,00 |
| 10 | FLO-K-NYE-3 | FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-3 | 1 400,00 | 11 900,00 |
| 11 | FLO-K-NYE-3 | FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-3 | 4 000,00 | 32 000,00 |
| 12 | FLO-K-NYE-3 | FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-3 | 4 000,00 | 32 000,00 |
| 13 | FLO-K-NYE-3 | FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-3 | 600,00 | 4 800,00 |
| 14 | FLO-K-NYE-3 | FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-3 | 2 000,00 | 17 000,00 |
| 15 | FLO-K-NYE-3 | FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-3 | 1 000,00 | 8 500,00 |
| 16 | FLO-K-NYE-3 | FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-3 | 2 800,00 | 23 800,00 |
| 17 | FLO-K-NYE-3 | FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-3 | 600,00 | 4 800,00 |
| 18 | FLO-K-NYE-3 | FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-3 | 8 000,00 | 68 000,00 |
| 19 | FLO-K-NYE-3 | FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-3 | 3 000,00 | 25 500,00 |
| 20 | FLO-K-NYE-10 | FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-10 | 4 560,00 | 77 520,00 |
| Total CA = 510 330,00 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home