Articles vendu

La journée de vente

# Référence Désignation Qte CA
1 FLS-NY-C-42/9 FILET RASHEL 42X9X400X105 MARRON 1,00 19 151,00
2 FLS-NY-C-42/9 FILET RASHEL 42X9X400X105 MARRON 1,00 18 275,25
3 FLS-NY-C-40/9 FILET RASHEL 40*9*400*105 MARRON 1,00 19 758,00
4 FLS-NY-C-4/9 FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON 8,00 13 917,80
5 FLS-NY-C-4/9 FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON 14,00 23 703,50
6 FLS-NY-C-4/9 FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON 14,00 23 794,32
7 FLS-NY-C-4/9 FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON 3,00 5 050,00
8 FLS-NY-C-4/9 FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON 14,00 23 855,20
9 FLS-NY-C-4/9 FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON 2,00 3 470,00
10 FLS-NY-C-4/9 FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON 3,00 5 000,00
11 FLS-NY-C-4/9 FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON 1,00 1 627,36
12 FLS-NY-C-4/9 FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON 6,00 10 230,40
13 FLS-NY-C-4/9 FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON 9,00 15 053,50
14 FLS-NY-C-4/9 FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON 2,00 3 544,80
15 FLS-NY-C-4/9 FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON 3,00 5 037,00
16 FLS-NY-C-4/9 FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON 1,00 1 700,00
17 FLS-NY-C-4/9 FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON 20,00 33 437,40
18 FLS-NY-C-4/9 FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON 9,00 15 088,00
19 FLS-NY-C-4/9 FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON 12,00 20 119,25
20 FLS-NY-C-4/9 FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON 2,00 3 376,00
Total CA = 265 188,78
Records : 2720 sur 5767 | Page : sur 289 | Limite