| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLT-NY-C-12/55 | FILET TREMAIL 12X55X100X100 BLANC | 20,00 | 13 306,75 |
| 2 | FLT-NY-C-12/55 | FILET TREMAIL 12X55X100X100 BLANC | 11,00 | 7 290,45 |
| 3 | FLT-NY-C-12/200 | FILET TREMAIL 12X200X16X100 BLANC | 40,00 | 3 900,00 |
| 4 | FLT-NY-C-12/200 | FILET TREMAIL 12X200X16X100 BLANC | 40,00 | 4 150,00 |
| 5 | FLT-NY-C-12/200 | FILET TREMAIL 12X200X16X100 BLANC | 40,00 | 4 018,00 |
| 6 | FLS-NY-I-SR-4/9 | FILET SARDINE MARRON 4X9X400X105 S/K | 15,00 | 18 120,30 |
| 7 | FLS-NY-E-4840/5 | FILET SARDINE 4840/5 MRO.80 6556X5.5 MALLAS | 12,00 | 25 416,00 |
| 8 | FLS-NY-E-4840/5 | FILET SARDINE 4840/5 MRO.80 6556X5.5 MALLAS | 11,00 | 23 280,00 |
| 9 | FLS-NY-E-4840/5 | FILET SARDINE 4840/5 MRO.80 6556X5.5 MALLAS | 10,00 | 21 050,00 |
| 10 | FLS-NY-E-4840/5 | FILET SARDINE 4840/5 MRO.80 6556X5.5 MALLAS | 2,00 | 4 392,00 |
| 11 | FLS-NY-C-9/9/400M | FILET SARDINE 9X9X400X105MARRON | 47,00 | 193 946,50 |
| 12 | FLS-NY-C-9/9/400M | FILET SARDINE 9X9X400X105MARRON | 35,00 | 136 835,90 |
| 13 | FLS-NY-C-9/9/400M | FILET SARDINE 9X9X400X105MARRON | 30,00 | 117 773,25 |
| 14 | FLS-NY-C-9/9/400M | FILET SARDINE 9X9X400X105MARRON | 2,00 | 8 261,00 |
| 15 | FLS-NY-C-9/9/400M | FILET SARDINE 9X9X400X105MARRON | 1,00 | 4 147,00 |
| 16 | FLS-NY-C-9/9/400M | FILET SARDINE 9X9X400X105MARRON | 10,00 | 39 401,25 |
| 17 | FLS-NY-C-9/11 | FILET SARDINE 9X11X400X105 MARRON | 30,00 | 111 178,10 |
| 18 | FLS-NY-C-75/25/5 | FILET SARDINE 75X25X5X105 MARRON | 4,00 | 2 061,40 |
| 19 | FLS-NY-C-75/25/5 | FILET SARDINE 75X25X5X105 MARRON | 4,00 | 2 044,40 |
| 20 | FLS-NY-C-75/25/5 | FILET SARDINE 75X25X5X105 MARRON | 4,00 | 2 037,20 |
| Total CA = 742 609,50 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home