Articles vendu

La journée de vente

# Référence Désignation Qte CA
1 FLT-NY-I-9/55V FILET TREMAIL 9X55X100X100 VERT 20,00 9 625,40
2 FLT-NY-I-9/55V FILET TREMAIL 9X55X100X100 VERT 40,00 19 252,50
3 FLT-NY-I-9/55V FILET TREMAIL 9X55X100X100 VERT 20,00 9 834,96
4 FLT-NY-I-9/55 FILET TREMAIL 9X55X100X100 BLANC 50,00 23 121,70
5 FLT-NY-I-9/55 FILET TREMAIL 9X55X100X100 BLANC 30,00 13 674,60
6 FLT-NY-I-9/55 FILET TREMAIL 9X55X100X100 BLANC 60,00 27 698,10
7 FLT-NY-I-9/55 FILET TREMAIL 9X55X100X100 BLANC 50,00 23 080,90
8 FLT-NY-I-9/50 FILET TREMAIL 9X50X100X100 BLANC 50,00 24 367,80
9 FLT-NY-I-9/50 FILET TREMAIL 9X50X100X100 BLANC 30,00 14 413,78
10 FLT-NY-I-9/50 FILET TREMAIL 9X50X100X100 BLANC 50,00 24 412,00
11 FLT-NY-I-9/40 FILLET TREMAIL 9X40X100X100 D/K BLANC 40,00 21 312,90
12 FLT-NY-I-9/40 FILLET TREMAIL 9X40X100X100 D/K BLANC 40,00 19 638,40
13 FLT-NY-I-9/40 FILLET TREMAIL 9X40X100X100 D/K BLANC 200,00 98 409,60
14 FLT-NY-I-9/40 FILLET TREMAIL 9X40X100X100 D/K BLANC 50,00 24 592,20
15 FLT-NY-I-9/200V FILET TREMAIL 9X200X16X100 VERT D/K 60,00 4 450,17
16 FLT-NY-I-9/200V FILET TREMAIL 9X200X16X100 VERT D/K 60,00 4 617,20
17 FLT-NY-I-9/200V FILET TREMAIL 9X200X16X100 VERT D/K 60,00 4 652,90
18 FLT-NY-I-9/200V FILET TREMAIL 9X200X16X100 VERT D/K 60,00 4 943,60
19 FLT-NY-I-9/200V FILET TREMAIL 9X200X16X100 VERT D/K 240,00 18 820,70
20 FLT-NY-I-9/200V FILET TREMAIL 9X200X16X100 VERT D/K 50,00 4 092,75
Total CA = 395 012,16
Records : 240 sur 1137 | Page : sur 57 | Limite