Articles vendu

La journée de vente

# Référence Désignation Qte CA
1 FLT-NY-I-30180100V FILET TREMIAL 30X180X100X100 VERT D/K 45,00 80 555,35
2 FLT-NY-I-30180100V FILET TREMIAL 30X180X100X100 VERT D/K 25,00 44 534,90
3 FLT-NY-I-30180100V FILET TREMIAL 30X180X100X100 VERT D/K 45,00 79 081,45
4 FLT-NY-I-30180100V FILET TREMIAL 30X180X100X100 VERT D/K 140,00 247 113,65
5 FLT-NY-I-30180100V FILET TREMIAL 30X180X100X100 VERT D/K 165,00 290 240,15
6 FLT-NY-I-30180100V FILET TREMIAL 30X180X100X100 VERT D/K 40,00 70 261,00
7 FLT-NY-I-30180100V FILET TREMIAL 30X180X100X100 VERT D/K 55,00 97 224,70
8 FLT-NY-I-30180100V FILET TREMIAL 30X180X100X100 VERT D/K 65,00 114 193,25
9 FLT-NY-I-30180100V FILET TREMIAL 30X180X100X100 VERT D/K 40,00 70 522,80
10 FLT-NY-I-30180100V FILET TREMIAL 30X180X100X100 VERT D/K 35,00 61 642,00
11 FLT-NY-I-30180100V FILET TREMIAL 30X180X100X100 VERT D/K 505,00 920 966,61
12 FLT-NY-I-30180100V FILET TREMIAL 30X180X100X100 VERT D/K 12,00 21 806,40
13 FLT-NY-I-30180100V FILET TREMIAL 30X180X100X100 VERT D/K 39,00 71 086,40
14 FLT-NY-I-30180100V FILET TREMIAL 30X180X100X100 VERT D/K 130,00 238 472,96
15 FLT-NY-I-30180100V FILET TREMIAL 30X180X100X100 VERT D/K 56,00 102 708,32
16 FLT-NY-I-30180100V FILET TREMIAL 30X180X100X100 VERT D/K 70,00 128 886,56
17 FLT-NY-I-30180100V FILET TREMIAL 30X180X100X100 VERT D/K 12,00 21 964,80
18 FLT-NY-I-30180100V FILET TREMIAL 30X180X100X100 VERT D/K 5,00 9 258,48
19 FLT-NY-I-30180100V FILET TREMIAL 30X180X100X100 VERT D/K 1,00 1 861,20
20 FLT-NY-I-30180100V FILET TREMIAL 30X180X100X100 VERT D/K 2,00 3 731,20
Total CA = 2 676 112,18
Records : 2220 sur 5811 | Page : sur 291 | Limite