| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUEES-2.5KG | BOUEES 2.5KG | 5,00 | 1 000,00 |
| 2 | BOUEES-2.5KG | BOUEES 2.5KG | 5,00 | 1 000,00 |
| 3 | BOUEES-2.5KG | BOUEES 2.5KG | 10,00 | 2 000,00 |
| 4 | BOUEES-2.5KG | BOUEES 2.5KG | 10,00 | 2 000,00 |
| 5 | BOUEES-2.5KG | BOUEES 2.5KG | 10,00 | 1 800,00 |
| 6 | BOUEES-2.5KG | BOUEES 2.5KG | 5,00 | 1 000,00 |
| 7 | BOTTE-P-SEC-T45 | BOTTE SECURITE VERT T-45 | 1,00 | 165,00 |
| 8 | BOTTE-P-SEC-T44 | BOTTE SECURITE VERT T-44 | 1,00 | 165,00 |
| 9 | BOTTE-P-MIL-T46 | BOTTE MILITAIRE VERT T-46 | 8,00 | 960,00 |
| 10 | BOTTE-P-MIL-T45 | BOTTE MILITAIRE VERT T-45 | 8,00 | 960,00 |
| 11 | BOTTE-P-MIL-T44 | BOTTE MILITAIRE VERT T-44 | 8,00 | 960,00 |
| 12 | BOTTE-P-MIL-T43 | BOTTE MILITAIRE VERT T-43 | 8,00 | 960,00 |
| 13 | BOT-IT-NORA-T47 | BOTTES NORATHEM T : 47 | 1,00 | 700,00 |
| 14 | BOT-IT-NORA-T46 | BOTTES NORATHEM ORANGE T : 46 | 5,00 | 3 500,00 |
| 15 | BOT-IT-NORA-T45 | BOTTES NORATHEM ORANGE T : 45 | 5,00 | 3 500,00 |
| 16 | BOT-IT-NORA-T45 | BOTTES NORATHEM ORANGE T : 45 | 1,00 | 700,00 |
| 17 | BOT-IT-NORA-T44 | BOTTES NORATHEM T : 44 | 9,00 | 6 300,00 |
| 18 | BOT-IT-IDRO-T45 | BOTTES IDRO T : 45 | 10,00 | 1 000,00 |
| 19 | BOT-IT-IDRO-T45 | BOTTES IDRO T : 45 | 2,00 | 200,00 |
| 20 | BOT-IT-IDRO-T45 | BOTTES IDRO T : 45 | 2,00 | 200,00 |
| Total CA = 29 070,00 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home