Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 AZDINE CHIFOHA 26BL01074 46 727,98
2 AYOUB IKKA 25BL01255 18 344,00
3 AYOUB IKKA 26BL00082 18 481,82
4 AYOUB IKKA 26BL00193 18 100,00
5 AYOUB IKKA 26BL00211 12 000,00
6 AYOUB IKKA 26BL00320 80 554,80
7 AYOUB IKKA 26BL00361 27 870,44
8 AYOUB IKKA 26BL00362 42 000,00
9 AYOUB IKKA 26BL00364 9 432,50
10 AYOUB IKKA 26BL00423 85 414,86
11 AYOUB IKKA 26BL00444 18 300,00
12 AYOUB IKKA 26BL00446 8 500,00
13 AYOUB IKKA 26BL00472 8 462,00
14 AYOUB IKKA 26BL00500 18 616,80
15 AYOUB IKKA 26BL00501 4 780,40
16 AYOUB IKKA 26BL00512 8 845,10
17 AYOUB IKKA 26BL00697 20 599,30
18 AYOUB IKKA 26BL00811 4 950,00
19 AYOUB IKKA 26BL00817 32 136,10
20 AYOUB IKKA 26BL00818 5 600,00
Total CA = 489 716,10
Records : 1900 sur 2201 | Page : sur 111 | Limite