Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 CHAKIL KHALID 26TBL0222 2 250,00
2 CHAKIL KHALID 26TBL0656 20 992,10
3 CHAKIL KHALID 26TBL0686 12 821,50
4 CASTRO 26TBL0660 0,00
5 CAPRI FISH 26BL01122 252 484,49
6 CAPDRO MATERIEL (GAZALI ) 26BL00566 7 447,00
7 CAPDRO MATERIEL (GAZALI ) 26BL00607 7 150,00
8 CAPDRO MATERIEL (GAZALI ) 26BL00689 3 450,00
9 CAPDRO MATERIEL (GAZALI ) 26BL00692 3 850,00
10 CAPDRO MATERIEL (GAZALI ) 26BL00694 3 200,00
11 CAPDRO MATERIEL (GAZALI ) 26BL00701 1 420,00
12 CAPDRO MATERIEL (GAZALI ) 26BL00704 4 288,00
13 CAPDRO MATERIEL (GAZALI ) 26BL00778 3 600,00
14 CAPDRO MATERIEL (GAZALI ) 26BL00804 4 570,00
15 CAPDRO MATERIEL (GAZALI ) 26BL00930 5 254,00
16 CAPDRO MATERIEL (GAZALI ) 26BL00936 16 660,00
17 CAPDRO MATERIEL (GAZALI ) 26BL01135 1 656,40
18 BROKA SI MOHAMED 26BL00860 35 059,10
19 BROKA SI MOHAMED 26BL00926 11 900,90
20 BRAHIM BAJJA 26BL00733 133 500,00
Total CA = 531 553,49
Records : 1680 sur 2199 | Page : sur 110 | Limite