Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 IDAMAR MAROC S.A.R.L 26BL00859 4 680,00
2 IDAMAR MAROC S.A.R.L 26BL00871 780,00
3 IDAMAR MAROC S.A.R.L 26BL00953 76 000,00
4 IDAMAR MAROC S.A.R.L 26BL01037 3 132,00
5 IDAMAR MAROC S.A.R.L 26BL01051 34 200,00
6 IDAMAR MAROC S.A.R.L 26BL01106 5 400,00
7 HOUMIM MOUHAMED (BIDAWI) 26BL00432 13 804,96
8 HOUMIM MOUHAMED (BIDAWI) 26BL01120 47 953,72
9 HOUMIM MOUHAMED (BIDAWI) 26BL01175 600,00
10 HIBBI ABDERRAHYM 26BL00109 3 470,00
11 HASSAN EL BRASSI 26BL00103 2 600,00
12 HASSAN BOUBKER 26BL00131 1 700,00
13 HASSAN BOUBKER 26BL00146 48 700,00
14 HASSAN BOUBKER 26BL00186 6 256,50
15 HASSAN BOUBKER 26BL00216 11 375,70
16 HASSAN BOUBKER 26BL00231 4 150,00
17 HASSAN BOUBKER 26BL00264 14 562,00
18 HASSAN BOUBKER 26BL00336 10 160,00
19 HASSAN BOUBKER 26BL00369 5 950,00
20 HASSAN BOUBKER 26BL00417 13 440,00
Total CA = 308 914,88
Records : 1080 sur 2189 | Page : sur 110 | Limite