| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | POISSON ELJANOUB | 26BL00890 | 19 218,50 |
| 2 | POISSON ELJANOUB | 26BL00899 | 529 907,48 |
| 3 | POISSON ELJANOUB | 26BL01136 | 128 886,00 |
| 4 | PECHE IMPORT EXPORT (SAROUD) | 26BL01109 | 5 290,00 |
| 5 | PECHE IMPORT EXPORT (SAROUD) | 26BL01151 | 2 277,00 |
| 6 | OUTISTAR | 26TBL0261 | 650,00 |
| 7 | OUTISTAR | 26TBL0777 | 1 452,00 |
| 8 | OULKAID FISH | 26BL00729 | 5 250,00 |
| 9 | OULKAID FISH | 26BL01105 | 18 130,00 |
| 10 | OUANIR ABDELLAH | 26BL01026 | 97 612,80 |
| 11 | ONSSA TANGER | 26TBL0532 | 0,00 |
| 12 | OMAR TANGER | 26TBL0944 | 1 390,00 |
| 13 | NOURDIEN WAHMAN | 26BL01111 | 1 380,00 |
| 14 | NOURDIEN HASHHASH | 26BL00872 | 86 400,00 |
| 15 | NOURDIEN HASHHASH | 26BL00908 | 25 000,00 |
| 16 | NOURDIEN HASHHASH | 26BL00913 | 20 000,00 |
| 17 | NOURDIEN HASHHASH | 26BL00994 | 22 856,00 |
| 18 | NOURDIEN HASHHASH | 26BL01063 | 37 955,00 |
| 19 | NOURDIEN BENCHEIKH | 25BL01258 | 364 000,00 |
| 20 | NOURDIEN BENCHEIKH | 26BL00031 | 181 910,25 |
| Total CA = 1 549 565,03 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home