Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 ZAR PECHE SARL 26BL00746 24 000,00
2 ZAR PECHE SARL 26BL00955 146 079,96
3 ZAR PECHE SARL 26BL01015 68 360,56
4 ZAOUIKA SAID 26BL00278 8 280,00
5 ZAOUIKA SAID 26BL00281 2 350,00
6 ZAOUIKA SAID 26BL00377 14 181,12
7 ZAOUIKA SAID 26BL00708 810,00
8 ZAKARIYA HOUSSAM 26TBL0845 350,00
9 ZAKARIA EL ATTAR 26BL00888 10 150,00
10 ZAKARIA EL ATTAR 26BL01009 18 020,00
11 YOUSSEF LFAQUIR 26TBL0057 6 850,00
12 YOUSSEF BOUJDOUR 26BL00075 21 440,00
13 YOUSSEF BOUJDOUR 26BL00190 11 880,00
14 YOUSSEF BOUJDOUR 26BL00542 10 169,40
15 YOUSSEF BOUJDOUR 26BL00788 54 000,00
16 YOUSSEF AGHRIB DROGUERIE DE PORT 26TBL0290 13 588,50
17 WANIR BRAHIM 26BL01100 4 300,00
18 WADII LEMKIESSI 26BL00618 4 246,00
19 VITAL PECHE (ELMKI) 26BL00727 6 600,00
20 VITAL PECHE (ELMKI) 26BL00975 66 500,00
Total CA = 492 155,54
Records : 40 sur 2134 | Page : sur 107 | Limite