Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 RAHOUMI MOHAMED 26BL00044 3 900,00
2 RAHOUMI MOHAMED 26TBL0046 18 303,20
3 RAHOUMI MOHAMED 26TBL0104 8 400,00
4 RAHOUMI MOHAMED 26TBL0180 4 933,40
5 RAHOUMI MOHAMED 26TBL0241 8 433,40
6 RAHOUMI MOHAMED 26BL00374 52 482,00
7 RAHOUMI MOHAMED 26BL00686 181 500,10
8 RAHOUMI MOHAMED 26BL00807 41 500,00
9 RAHOUMI MOHAMED 26BL00911 3 900,00
10 RAHOUMI MOHAMED 26BL00961 58 512,10
11 RACHID RINCON 26TBL0007 108 726,15
12 RACHID RINCON 26TBL0019 6 375,00
13 RACHID RINCON 26TBL0119 9 473,74
14 RACHID RINCON 26TBL0170 6 226,73
15 RACHID RINCON 26TBL0183 70 539,80
16 RACHID RINCON 26TBL0201 122 945,47
17 RACHID RINCON 26TBL0208 120 700,00
18 RACHID RINCON 26TBL0252 57 669,40
19 RACHID RINCON 26TBL0304 6 340,00
20 RACHID RINCON 26TBL0390 2 627,00
Total CA = 893 487,49
Records : 360 sur 2188 | Page : sur 110 | Limite