| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | SDMAR | 26BL00974 | 4 501,60 |
| 2 | SDMAR | 26BL01001 | 9 241,20 |
| 3 | SDMAR | 26BL01076 | 29 643,84 |
| 4 | SDMAR | 26BL01133 | 11 120,36 |
| 5 | SDMAR | 26BL01171 | 18 603,10 |
| 6 | SATTAR MBAREK | 26BL00346 | 498 243,50 |
| 7 | SATTAR MBAREK | 26BL00347 | 142 048,40 |
| 8 | SATTAR MBAREK | 26BL00348 | 141 639,30 |
| 9 | SATTAR MBAREK | 26BL00476 | 5 400,00 |
| 10 | SATTAR MBAREK | 26BL00491 | 16 936,00 |
| 11 | SATTAR MBAREK | 26BL00582 | 23 795,20 |
| 12 | SATTAR MBAREK | 26BL00902 | 5 594,70 |
| 13 | SATTAR MBAREK | 26BL01021 | 122 691,10 |
| 14 | SAOULAJ TAHA | 26BL00250 | 50 180,48 |
| 15 | SAOULAJ TAHA | 26BL00267 | 12 213,00 |
| 16 | SAOULAJ TAHA | 26BL00304 | 3 900,00 |
| 17 | SAOULAJ TAHA | 26BL01041 | 115 120,00 |
| 18 | SAOULAJ TAHA | 26BL01103 | 10 000,00 |
| 19 | SAMID ABDELWAHAB | 26BL00006 | 4 323,00 |
| 20 | SAMID ABDELWAHAB | 26BL00223 | 18 739,00 |
| Total CA = 1 243 933,78 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home