Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 ABDEARRAZAK BOUKRIM 26BL00104 3 400,00
2 ABADIS 3 TANTAN 26BL00140 144 920,00
3 ABADIS 3 TANTAN 26BL00141 5 200,00
4 ABADIS 3 TANTAN 26BL00210 29 284,00
5 ABADIS 3 TANTAN 26BL00614 20 100,00
6 AAOUADA ABDELALI 25 26BL00039 435 000,00
7 AAOUADA ABDELALI 25 26BL00117 53 395,00
8 AAOUADA ABDELALI 25 26BL00177 2 290,80
9 AAOUADA ABDELALI 25 26BL00203 14 670,10
10 AAOUADA ABDELALI 25 26BL00436 1 020,00
11 ABOULFIDA-2 (LES FRERES -2ML 3-7) 26BL00426 4 300,00
12 ABOULFIDA-2 (LES FRERES -2ML 3-7) 26BL00660 4 200,00
13 ABOULFIDA-2 (LES FRERES -2ML 3-7) 26BL01029 1 500,00
14 ABOULFIDA-2 (LES FRERES -2ML 3-7) 26BL01054 76 600,00
Total CA = 795 879,90
Records : 2134 sur 2134 | Page : sur 107 | Limite