Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 CAPDRO MATERIEL (GAZALI ) 26BL01135 1 656,40
2 BROKA SI MOHAMED 26BL00860 35 059,10
3 BROKA SI MOHAMED 26BL00926 11 900,90
4 BRAHIM BAJJA 26BL00733 133 500,00
5 BOUZEKRI SABER 25BL01248 116 800,00
6 BOUZEKRI SABER 26BL00543 97 056,72
7 BOUZEKRI SABER 26BL00579 65 683,60
8 BOUZEKRI SABER 26BL00743 31 280,00
9 BOUTERHROUCHT SAMAIL 26BL00038 12 936,00
10 BOUTANOUT ABDELLAH 26BL00276 17 652,00
11 BOUTANOUT ABDELLAH 26BL00345 10 400,00
12 BOUTANOUT ABDELLAH 26BL00813 34 700,00
13 BOULBAYAM HAKIM ( B. NOUR EL MOUH ) 26BL00415 16 800,00
14 BOULBAYAM HAKIM ( B. NOUR EL MOUH ) 26BL00416 14 700,00
15 BOULBAYAM HAKIM ( B. NOUR EL MOUH ) 26BL00705 46 000,00
16 BOULBAYAM HAKIM ( B. NOUR EL MOUH ) 26BL00706 23 000,00
17 BOULBAYAM HAKIM ( B. NOUR EL MOUH ) 26BL00707 23 000,00
18 BOUJOUDA HASSAN 25TBL1289 21 000,00
19 BOUJOUDA HASSAN 26TBL0111 17 600,00
20 BOUJOUDA HASSAN 26TBL0134 30 900,00
Total CA = 761 624,72
Records : 1660 sur 2148 | Page : sur 108 | Limite