| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | DISDROQ | 26BL00762 | 4 200,00 |
| 2 | DERAYEDERI ABDELTIF | 26BL00329 | 15 900,00 |
| 3 | DERAYEDERI ABDELTIF | 26BL00537 | 22 590,00 |
| 4 | DERAYEDERI ABDELTIF | 26BL00773 | 22 700,00 |
| 5 | DARBALI ABDELLATIF | 26BL00368 | 24 660,40 |
| 6 | DALIA BATEAU | 26BL00009 | 12 734,00 |
| 7 | DALIA BATEAU | 26BL00133 | 14 820,60 |
| 8 | DALIA BATEAU | 26BL00142 | 17 167,41 |
| 9 | DAK INVEST SARL | 26BL00793 | 14 238,56 |
| 10 | DAK INVEST SARL | 26BL00905 | 11 556,00 |
| 11 | DAK INVEST SARL | 26BL00973 | 2 150,00 |
| 12 | DAK INVEST SARL | 26BL01002 | 5 351,00 |
| 13 | DAJAIJI AZIZ | 25BL01257 | 18 200,00 |
| 14 | DAJAIJI AZIZ | 26BL00480 | 1 700,00 |
| 15 | DAHI PECHE | 25TBL1262 | 23 316,19 |
| 16 | DAHI PECHE | 25TBL1264 | 12 600,00 |
| 17 | DAHI PECHE | 25TBL1268 | 18 252,00 |
| 18 | DAHI PECHE | 25TBL1271 | 12 600,00 |
| 19 | DAHI PECHE | 25TBL1276 | 17 523,60 |
| 20 | DAHI PECHE | 25TBL1278 | 15 879,36 |
| Total CA = 288 139,12 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home